今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了+0.74% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+28.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了+41.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.24B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+33.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pocket Network POKT | $0.006845 | -0.07% | -0.30% | -0.14% | $16.01M | $136.28K | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocks EWYB | $164.75 | +0.20% | +0.65% | +1.31% | $16.08M | $2.32M | 交易 | |
![]() BounceBit BB | $0.0132 | +0.39% | -5.23% | -4.53% | $15.96M | $7.22M | 交易 | |
![]() Solend SLND | $0.1587 | 0.00% | +0.05% | +9.54% | $15.87M | $0 | 交易 | |
![]() dKargo DKA | $0.003209 | +1.16% | -1.52% | -8.55% | $16.05M | $899.37K | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | 交易 | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $773.28 | -0.03% | -0.09% | +1.87% | $15.98M | $30.45M | 交易 | |
![]() NYM NYM | $0.0189 | +0.15% | -0.77% | +10.34% | $15.83M | $35.74M | 交易 | |
![]() Bulla BULLA | $0.0157 | +0.05% | +1.24% | +10.26% | $15.68M | $3.08M | 交易 | |
![]() Celer Network CELR | $0.001982 | -1.44% | +1.18% | +21.89% | $15.47M | $1.99M | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.0361 | +0.36% | -1.66% | +1.89% | $15.69M | $5.46M | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.0536 | -1.67% | +1.50% | +6.08% | $15.29M | $5.70M | 交易 | |
Pixels PIXEL | $0.00451 | +0.34% | +0.62% | +8.84% | $15.64M | $5.34M | 交易 | |
![]() Adshares ADS | $0.4032 | +0.26% | -1.09% | +1.14% | $15.62M | $51.98K | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.{4}7987 | +0.37% | +0.38% | +2.28% | $15.59M | $1.73M | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $331.34 | +0.19% | -0.16% | +2.30% | $15.56M | $3.46M | 交易 | |
![]() Recall RECALL | $0.047 | +0.25% | -0.53% | +19.55% | $15.49M | $2.85M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rNVDA | $219.34 | +0.19% | -2.35% | +5.33% | $15.51M | $15.28M | 交易 | |
![]() Eesee ESE | $0.0113 | +0.22% | -0.65% | +20.75% | $15.42M | $371.39K | 交易 | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.0152 | -0.68% | -13.22% | +7.15% | $15.21M | $1.43M | 交易 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.0773 | +0.05% | -1.02% | -7.93% | $15.34M | $5.22K | 交易 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.2024 | -1.62% | +2.08% | +20.02% | $15.05M | $8.86M | 交易 | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.0588 | -0.57% | -0.56% | +4.09% | $15.03M | $4.76M | 交易 | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.0152 | +0.40% | +9.58% | +32.90% | $15.23M | $508.39K | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.005292 | -0.64% | -2.36% | -3.98% | $15.01M | $8.79M | 交易 | |
![]() RateX RTX | $0.8569 | -0.13% | -0.88% | -13.10% | $14.99M | $513.33K | 交易 | |
![]() Yei Finance CLO | $0.116 | -0.12% | +17.25% | -3.66% | $14.97M | $7.24M | 交易 | |
![]() DIA DIA | $0.1237 | -1.40% | +0.63% | +12.08% | $14.81M | $2.10M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | 交易 | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.159 | -0.63% | -1.83% | +8.16% | $14.76M | $5.33M | 交易 | |
![]() Banana Gun BANANA | $3.72 | +0.46% | +0.44% | +8.71% | $14.92M | $4.40M | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.000882 | -0.51% | -4.03% | +1.60% | $14.74M | $2.45K | 交易 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.8313 | +0.99% | -1.31% | -1.69% | $14.84M | $2.22M | 交易 | |
![]() Particle Network PARTI | $0.0249 | -0.98% | -3.03% | +2.33% | $14.52M | $11.82M | 交易 | |
![]() Test TST | $0.0155 | -1.43% | -32.46% | +44.87% | $14.53M | $108.02M | 交易 | |
![]() Hermez Network HEZ | $3.11 | 0.00% | -0.09% | +0.52% | $14.64M | $0 | 交易 | |
![]() Zentry ZENT | $0.001822 | +0.39% | +1.79% | +1.59% | $14.59M | $1.30M | 交易 | |
![]() Heima HEI | $0.1688 | -4.33% | +13.83% | +92.19% | $13.75M | $48.60M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.001245 | -0.82% | -3.00% | -4.78% | $14.36M | $41.37K | 交易 | |
![]() GameBuild GAME | $0.000738 | -0.97% | -2.27% | -7.75% | $14.33M | $292.45K | 交易 | |
![]() Rujira RUJI | $0.1805 | +0.00% | -2.05% | -2.92% | $14.43M | $3.97K | 交易 | |
![]() Bubblemaps BMT | $0.0198 | -1.58% | -30.91% | +68.05% | $14.17M | $76.41M | 交易 | |
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $100.83 | -0.05% | -0.41% | -0.00% | $14.28M | $375.67K | 交易 | |
![]() Epic Chain EPIC | $0.43 | -0.34% | -13.53% | -55.69% | $14.45M | $32.65M | 交易 | |
![]() Xai XAI | $0.006794 | -0.35% | -0.94% | +12.98% | $14.25M | $6.38M | 交易 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0142 | -0.45% | -1.95% | +8.69% | $14.21M | $2.05M | 交易 | |
![]() Verified Emeralds VEREM | $5.54 | -0.26% | -15.15% | +83.18% | $13.85M | $150.28K | 交易 | |
![]() QuarkChain QKC | $0.00195 | +0.14% | -1.92% | +1.19% | $14.16M | $324.75K | 交易 | |
![]() LCX LCX | $0.0149 | -0.20% | -1.01% | -18.65% | $14.14M | $69.57K | 交易 | |
![]() Gradients SN56 | $3.41 | +0.43% | -0.89% | +5.51% | $14.23M | $136.42K | 交易 |
















































