今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了+0.63% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+27.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了+41.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$228.14B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+35.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $98.41 | +0.01% | +0.00% | +3.07% | $14.02M | $463.35K | 交易 | |
![]() Coin98 C98 | $0.014 | +0.19% | -5.16% | +14.81% | $13.99M | $10.14M | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.0156 | +1.78% | -11.99% | -16.89% | $14.00M | $2.67M | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.004534 | +0.10% | -3.36% | +1.45% | $13.96M | $3.64M | 交易 | |
![]() LCX LCX | $0.0146 | -2.01% | -4.39% | -19.68% | $13.85M | $69.56K | 交易 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.0574 | +0.31% | +0.02% | +0.71% | $13.86M | $4.61K | 交易 | |
![]() Lumera Health LUR | $4.13 | +0.59% | +1.61% | +3.34% | $13.85M | $526.13K | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0187 | -0.09% | -1.55% | +2.80% | $13.83M | $795.50K | 交易 | |
![]() Namecoin NMC | $0.9396 | +0.13% | -0.20% | +1.46% | $13.85M | $6.29K | 交易 | |
![]() Treasure MAGIC | $0.0409 | -0.11% | -2.45% | -0.78% | $13.80M | $1.83M | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.002949 | +1.28% | -5.18% | -8.28% | $13.74M | $1.64M | 交易 | |
![]() SynFutures F | $0.002933 | -0.80% | +1.27% | +4.60% | $13.73M | $6.90M | 交易 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.00248 | -1.00% | -3.71% | +3.27% | $13.73M | $3.46M | 交易 | |
![]() Chromia CHR | $0.0139 | -0.77% | -2.52% | +9.48% | $13.60M | $850.08K | 交易 | |
![]() ARPA ARPA | $0.008951 | -0.29% | +1.06% | +8.06% | $13.60M | $8.08M | 交易 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.004102 | -0.12% | -5.03% | -4.16% | $13.54M | $58.59K | 交易 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0113 | -0.00% | +4.45% | -1.04% | $13.52M | $20.47 | 交易 | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $18.02 | -0.17% | -1.44% | +0.57% | $13.43M | $235.76K | 交易 | |
![]() HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN | $0.0134 | +0.31% | -7.95% | +63.43% | $13.41M | $836.28K | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.0255 | +0.13% | +0.77% | +0.71% | $13.40M | $2.80M | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.0768 | -0.03% | -1.75% | +1.06% | $13.34M | $2.20M | 交易 | |
![]() Atletico De Madrid Fan Token ATM | $1.50 | -0.54% | -1.09% | -6.17% | $13.31M | $9.80M | 交易 | |
![]() Electroneum ETN | $0.000739 | -0.45% | -2.63% | -3.21% | $13.28M | $285.14K | 交易 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.081 | +0.12% | -0.88% | +4.36% | $13.29M | $25.35K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized bStocks TSLAB | $332.51 | +0.45% | +0.66% | +2.55% | $13.21M | $4.25M | 交易 | |
![]() Bifrost BFC | $0.009524 | +0.07% | -2.91% | -8.55% | $13.21M | $911.19K | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.009641 | +0.02% | -0.62% | -6.71% | $13.19M | $2.82M | 交易 | |
![]() Mira MIRA | $0.0409 | +0.04% | -3.00% | +0.77% | $13.15M | $3.85M | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.{5}1746 | +2.32% | -2.63% | +25.27% | $13.21M | $3.02M | 交易 | |
![]() Autonomi ANT | $0.0384 | -0.00% | -2.87% | +23.84% | $13.12M | $321.52K | 交易 | |
![]() Squid QUID | $0.0915 | +0.14% | -2.51% | +103.34% | $13.10M | $26.00M | 交易 | |
![]() Strategy Tokenized bStocks MSTRB | $98.17 | +0.49% | -2.58% | +4.29% | $13.07M | $4.71M | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.2959 | +1.12% | -4.40% | -7.16% | $12.97M | $376.06K | 交易 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $92.48 | +0.10% | +1.63% | +4.57% | $12.96M | $933.48K | 交易 | |
![]() Fluent BLEND | $0.0647 | -1.42% | -4.26% | +0.24% | $12.94M | $8.62M | 交易 | |
![]() Heima HEI | $0.1578 | -4.98% | +5.62% | +76.21% | $12.86M | $52.58M | 交易 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $82.22 | -0.00% | +0.62% | +7.99% | $12.90M | $1.23M | 交易 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.0681 | +0.24% | -0.11% | +7.39% | $12.87M | $2.67M | 交易 | |
![]() Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB | $357.65 | +0.28% | +0.20% | -2.48% | $12.85M | $4.33M | 交易 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.0294 | -0.71% | -0.11% | +6.75% | $12.85M | $1.10M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $169.45 | -0.11% | +0.14% | +1.94% | $12.79M | $679.96K | 交易 | |
![]() zkPass ZKP | $0.0443 | +0.23% | -2.19% | -1.11% | $12.78M | $6.94M | 交易 | |
![]() AO AO | $1.76 | +0.90% | +1.24% | -1.74% | $12.79M | $166.57K | 交易 | |
![]() tokenbot CLANKER | $12.90 | +0.73% | -2.25% | +4.83% | $12.72M | $1.77M | 交易 | |
![]() QIE Blockchain QIE | $0.1498 | -0.00% | +11.06% | +25.06% | $12.64M | $99.57K | 交易 | |
![]() Radix XRD | $0.000928 | +1.16% | +6.26% | -3.76% | $12.54M | $141.56K | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | 交易 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0399 | -1.13% | +1.79% | +2.16% | $12.49M | $3.13M | 交易 | |
![]() Hamster Kombat HMSTR | $0.000195 | +0.47% | +1.46% | +13.62% | $12.53M | $8.17M | 交易 | |
![]() IBS IBS | $25.18 | +0.03% | +0.17% | +0.21% | $12.45M | $2.57M | 交易 |

















































