今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了+0.62% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+13.8%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了+24.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.81B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+12.9% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien Worlds TLM | $0.001575 | +0.53% | -0.04% | +1.49% | $11.02M | $7.73M | 交易 | |
![]() Space and Time SXT | $0.007747 | -0.45% | -2.66% | +11.06% | $10.85M | $57.38M | 交易 | |
![]() Just a chill guy CHILLGUY | $0.0109 | +0.78% | -1.45% | +17.48% | $10.90M | $4.23M | 交易 | |
![]() Metaplex MPLX | $0.0228 | +0.14% | -1.80% | -5.43% | $10.86M | $667.27K | 交易 | |
![]() Suilend SEND | $0.1414 | +1.60% | +187.75% | +177.94% | $10.38M | $3.31K | 交易 | |
![]() RIZE RIZE | $0.005501 | +0.12% | -2.70% | -14.96% | $10.84M | $243.53K | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.009295 | +0.74% | +0.64% | +17.16% | $10.90M | $23.58M | 交易 | |
![]() Decentralized Social DESO | $1.21 | -0.42% | -0.89% | -6.27% | $10.73M | $86.22 | 交易 | |
![]() Felysyum FELY | $0.2461 | -0.03% | -2.09% | -2.55% | $10.77M | $157.80K | 交易 | |
![]() Doodles DOOD | $0.001383 | +0.33% | -2.60% | +10.66% | $10.79M | $6.64M | 交易 | |
![]() Lagrange LA | $0.0556 | -0.50% | -0.54% | +20.19% | $10.73M | $13.32M | 交易 | |
![]() Aurora AURORA | $0.0149 | +0.57% | -3.21% | -9.94% | $10.81M | $233.49K | 交易 | |
![]() Bitlayer BTR | $0.0304 | -6.54% | +37.31% | +51.79% | $10.15M | $23.24M | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.0528 | +0.60% | -0.32% | +5.22% | $10.81M | $1.57M | 交易 | |
![]() Ridges AI SN62 | $2.46 | +0.37% | -1.25% | -7.69% | $10.74M | $57.03K | 交易 | |
![]() Secret SCRT | $0.0299 | +2.81% | -6.60% | -9.26% | $10.83M | $6.05M | 交易 | |
![]() South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $17.18 | -0.29% | +0.54% | +13.26% | $10.38M | $20.45M | 交易 | |
![]() GUNZ GUN | $0.003468 | -2.53% | +3.64% | +24.43% | $10.38M | $14.71M | 交易 | |
![]() Wanchain WAN | $0.0533 | +0.09% | +0.16% | +4.35% | $10.61M | $862.75K | 交易 | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.0222 | +0.00% | -0.44% | -0.43% | $10.56M | $568.56K | 交易 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.0238 | -0.34% | -0.39% | +12.71% | $10.51M | $3.92M | 交易 | |
![]() DIAM DIAM | $0.005111 | +0.05% | -0.30% | -2.67% | $10.51M | $361.46K | 交易 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.2299 | -3.27% | -5.01% | +5.95% | $3.33M | $2.70K | 交易 | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $192.73 | +1.76% | +0.15% | -11.84% | $10.62M | $3.28M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Reality) rSPCX | $136.00 | -1.83% | +2.64% | +15.47% | $10.24M | $7.29M | 交易 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.0363 | +1.45% | -1.00% | +15.74% | $10.39M | $5.61M | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.002412 | -0.18% | -3.98% | +3.35% | $10.26M | $5.12M | 交易 | |
![]() Act I : The AI Prophecy ACT | $0.0104 | -3.49% | -3.96% | +17.90% | $9.87M | $28.50M | 交易 | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.{7}1351 | +0.11% | -1.17% | -7.07% | $10.15M | $55.13K | 交易 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.0103 | +1.19% | -0.83% | -25.69% | $10.29M | $467.47K | 交易 | |
![]() Crypto Sustainable Token CST | $48.81 | +0.06% | -1.43% | -13.27% | $10.17M | $77.35K | 交易 | |
![]() Portal PORTAL | $0.0115 | -1.24% | -1.29% | +8.83% | $10.01M | $14.54M | 交易 | |
![]() SuperRare RARE | $0.0122 | +0.55% | -9.75% | +4.46% | $10.10M | $10.02M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Ondo) SPCXon | $135.73 | -1.87% | +2.57% | +15.93% | $9.83M | $1.69M | 交易 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.0424 | -2.30% | -3.97% | +13.04% | $9.76M | $2.87M | 交易 | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.1283 | -0.94% | +0.10% | -2.43% | $9.82M | $22.51K | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.0785 | +0.05% | -0.31% | +0.80% | $9.90M | $56.66K | 交易 | |
![]() Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | $605.14 | +1.15% | +1.20% | +3.35% | $9.98M | $2.16M | 交易 | |
![]() AEON AEON | $0.052 | -0.80% | -7.81% | -15.80% | $9.77M | $37.29M | 交易 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.000772 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 交易 | |
![]() USDH USDH | $0.993 | -0.03% | -0.38% | +0.80% | $9.81M | $21.69K | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon | $81.60 | +0.44% | +0.83% | +1.07% | $9.85M | $917.63K | 交易 | |
![]() Ellipsis EPS | $0.0135 | 0.00% | +0.66% | +2.82% | $9.80M | $0 | 交易 | |
![]() XION XION | $0.1055 | +0.06% | +1.70% | -0.35% | $9.78M | $154.34K | 交易 | |
![]() Bone ShibaSwap BONE | $0.0425 | +0.26% | -0.71% | -2.97% | $9.77M | $871.30K | 交易 | |
![]() Caldera ERA | $0.0657 | +0.72% | -3.50% | +2.44% | $9.76M | $3.94M | 交易 | |
![]() BENQI QI | $0.001346 | -0.12% | +2.21% | +3.61% | $9.69M | $662.26K | 交易 | |
![]() APX APX | $0.2191 | +0.00% | +0.40% | +0.32% | $9.68M | $0 | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.0137 | +0.03% | -4.66% | -1.50% | $9.67M | $10.80 | 交易 |

















































