今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了+0.39% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+26.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了+39.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.62B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+31.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0398 | -0.11% | +0.81% | +2.00% | $12.44M | $3.39M | 交易 | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $67.54 | +0.35% | +0.84% | +11.56% | $12.47M | $496.80K | 交易 | |
![]() IBS IBS | $25.20 | -0.14% | +0.15% | +0.15% | $12.46M | $2.52M | 交易 | |
![]() Gains Network GNS | $0.5303 | -0.30% | +0.06% | +6.97% | $12.40M | $358.19K | 交易 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9999 | +0.03% | +0.03% | +0.04% | $12.42M | $8.06M | 交易 | |
![]() JOE JOE | $0.0268 | -0.18% | -3.49% | +10.48% | $12.25M | $5.80M | 交易 | |
![]() Hamster Kombat HMSTR | $0.000192 | +0.16% | -0.57% | +12.99% | $12.39M | $8.06M | 交易 | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,256.27 | +0.57% | +5.11% | -7.08% | $12.32M | $18.89M | 交易 | |
![]() RAMP RAMP | $0.0257 | -0.10% | +0.40% | +50.89% | $12.26M | $1.86 | 交易 | |
![]() 4 4 | $0.0122 | +0.62% | -4.11% | +27.95% | $12.17M | $2.78M | 交易 | |
![]() XSGD XSGD | $0.7812 | -0.10% | -0.17% | +0.39% | $12.21M | $296.96K | 交易 | |
![]() Citrea CTR | $0.008149 | +0.94% | +2.53% | +12.77% | $12.22M | $6.23M | 交易 | |
![]() Mango Network MGO | $0.007578 | -0.24% | -4.68% | -15.85% | $12.15M | $775.25K | 交易 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000617 | -0.06% | -1.39% | -3.45% | $12.09M | $1.33M | 交易 | |
![]() Boundless ZKC | $0.0385 | -0.25% | -2.68% | +4.26% | $12.07M | $3.30M | 交易 | |
![]() AriaAI ARIA | $0.0334 | -0.02% | -5.90% | +21.05% | $12.01M | $3.62M | 交易 | |
![]() Mey Network MEY | $0.0425 | +0.18% | +0.48% | -6.21% | $12.09M | $358.59K | 交易 | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $875.94 | +0.87% | +1.37% | +1.24% | $12.03M | $13.30M | 交易 | |
![]() Firo FIRO | $0.6308 | -0.01% | +0.69% | -2.98% | $11.93M | $197.09K | 交易 | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.1198 | -0.26% | -2.90% | +5.00% | $11.91M | $7.58M | 交易 | |
![]() USDB USDB | $0.9941 | +0.17% | -0.12% | -0.23% | $11.92M | $2.62K | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.0772 | +0.25% | -4.86% | +16.34% | $11.87M | $5.03M | 交易 | |
![]() Chintai CHEX | $0.009495 | -0.09% | -6.43% | -16.20% | $11.86M | $188.19K | 交易 | |
![]() Bitcoin Diamond BCD | $0.0632 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.79M | $0 | 交易 | |
![]() Humidifi WET | $0.0689 | -0.18% | +1.23% | +4.50% | $11.76M | $1.05M | 交易 | |
![]() Decentrawood DEOD | $0.0203 | +0.21% | +2.22% | +14.65% | $11.79M | $461.04K | 交易 | |
![]() Wirex Token WXT | $0.001178 | +0.00% | -1.42% | +2.63% | $11.78M | $332.67K | 交易 | |
![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.0116 | -0.64% | -0.85% | +31.42% | $11.64M | $3.90M | 交易 | |
![]() Fusionist ACE | $0.1081 | -0.18% | -6.97% | +59.02% | $11.63M | $15.13M | 交易 | |
![]() Freedom Dollar FUSD | $0.999 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $11.69M | $171.24K | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.0172 | -0.62% | -5.78% | -6.92% | $11.69M | $1.31M | 交易 | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.0125 | -1.01% | -2.89% | -5.44% | $11.50M | $25.30K | 交易 | |
![]() Metadium META | $0.006648 | +0.19% | -0.66% | -1.69% | $11.58M | $59.16K | 交易 | |
![]() Origin Protocol OGN | $0.0167 | -0.22% | +0.02% | +10.11% | $11.53M | $2.30M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.009399 | -3.67% | +2.98% | +18.24% | $11.02M | $22.90M | 交易 | |
![]() Orderly ORDER | $0.0285 | -0.07% | -1.65% | +4.76% | $11.42M | $2.42M | 交易 | |
![]() iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon | $109.66 | -0.17% | -1.72% | +2.00% | $11.45M | $539.53K | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $0.9195 | -2.08% | -21.20% | -19.77% | $11.48M | $8.89M | 交易 | |
![]() Cookie DAO COOKIE | $0.0139 | +2.00% | +9.55% | +79.91% | $11.06M | $16.52M | 交易 | |
![]() GYEN GYEN | $0.005407 | +0.03% | -1.58% | +0.21% | $11.35M | $17.34 | 交易 | |
![]() DeBox BOX | $0.0223 | -0.06% | -1.42% | -13.33% | $11.31M | $5.41K | 交易 | |
![]() INFINIT IN | $0.0325 | +0.04% | -2.84% | +0.98% | $11.23M | $1.80M | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.0617 | -0.92% | -2.35% | +11.18% | $11.11M | $91.03K | 交易 | |
![]() Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $309.49 | -0.02% | -0.24% | +1.91% | $11.14M | $2.90M | 交易 | |
![]() Bitcoin Gold BTG | $0.6044 | +0.96% | +0.46% | +158.53% | $10.59M | $4.43 | 交易 | |
![]() iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon | $110.77 | -0.16% | +0.70% | -0.30% | $11.10M | $616.22K | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized bStocks AAOIB | $132.52 | +0.56% | +20.89% | +49.17% | $2.30M | $3.34M | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $391.36 | +0.33% | +4.36% | -0.08% | $10.55M | $1.06M | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $277.27 | -0.15% | +0.96% | -0.06% | $11.07M | $1.68M | 交易 | |
![]() Telos TLOS | $0.0245 | -0.02% | +7.39% | +27.14% | $11.05M | $442.17K | 交易 |

















































