今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現上漲態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+2.44% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+28.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+33.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$228.41B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+80.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget Token BGB | $1.63 | -0.82% | -0.55% | +2.38% | $1.14B | $8.81M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.002723 | +0.53% | +1.14% | +28.49% | $1.07B | $157.78M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.50 | -0.06% | -0.03% | -2.01% | $1.03B | $26.68M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $1.95 | -0.18% | +1.31% | +1.26% | $1.01B | $10.29M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.0882 | -0.34% | -1.14% | +5.70% | $974.05M | $7.91M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.17% | -0.39% | +1.18% | $917.54M | $2.93M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.0893 | -0.49% | +1.92% | -4.27% | $877.56M | $98.80M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.1002 | -0.50% | -3.45% | -4.92% | $820.75M | $29.86M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.0772 | -0.09% | +0.06% | +5.26% | $826.01M | $32.29M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.0323 | -0.00% | -0.34% | +3.13% | $817.30M | $9.81M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $2.21 | -9.26% | -32.17% | -27.09% | $728.81M | $72.84M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.0833 | -0.21% | -3.22% | -4.62% | $751.41M | $30.49M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.0262 | -0.01% | -1.33% | +0.09% | $725.22M | $5.14M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.39 | +0.59% | +0.41% | +6.89% | $726.21M | $13.90M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $6.68 | -0.16% | -0.80% | +3.12% | $711.55M | $2.06M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $58.35 | +0.06% | -0.79% | -3.67% | $704.43M | $17.97M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.30 | +0.13% | -1.96% | -5.21% | $673.38M | $22.41M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.1832 | -0.28% | -1.01% | -5.00% | $608.18M | $14.31M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.0275 | -0.04% | +2.27% | +5.76% | $578.87M | $7.54M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.6998 | -0.42% | -1.29% | -3.18% | $572.77M | $37.38M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $2.28 | -0.29% | -1.66% | +8.98% | $570.77M | $27.94M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $12.10 | +1.18% | +4.68% | +2.26% | $576.41M | $12.08M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.5258 | -1.29% | +2.34% | -2.98% | $525.76M | $9.51M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.0806 | +0.11% | +3.61% | -0.88% | $533.16M | $47.38M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.006089 | +0.12% | +0.27% | -3.28% | $528.72M | $1.81M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.5936 | -0.03% | -0.63% | +4.50% | $502.16M | $22.52M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $0.9959 | +0.02% | +0.00% | +0.05% | $492.48M | $17.17M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.721 | -0.17% | -1.86% | -2.87% | $465.85M | $4.38M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.45 | -0.15% | -0.41% | +0.74% | $465.76M | $16.04M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.16 | +0.01% | +0.02% | +0.30% | $452.46M | $21.91M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $4.46 | +0.33% | -0.22% | -10.43% | $445.40M | $45.86M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.006687 | +0.03% | +5.33% | +7.98% | $420.34M | $85.12M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.4197 | -0.69% | -1.19% | +5.05% | $408.40M | $12.97M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.004703 | -0.23% | -1.30% | -0.63% | $404.37M | $5.16M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $31.13 | +0.31% | -1.53% | -0.86% | $398.32M | $40.20M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.3929 | -0.21% | +0.35% | -0.14% | $382.52M | $19.05M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.2424 | -0.92% | +1.79% | +18.25% | $372.90M | $43.46M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.50 | +0.20% | +0.86% | +2.30% | $372.11M | $95.41M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.561 | -0.57% | -0.29% | -0.96% | $369.06M | $29.81M | 交易 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $0.997 | -0.01% | -0.05% | +0.03% | $350.70M | $85.01M | 交易 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.0182 | -0.06% | +0.94% | +1.46% | $349.29M | $20.18M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.0427 | -0.52% | +1.33% | +8.49% | $335.91M | $10.42M | 交易 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.8639 | +0.38% | +2.59% | +17.23% | $313.94M | $19.46M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.0188 | -0.97% | +1.66% | -2.46% | $311.63M | $12.41M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.0418 | +0.14% | +0.53% | +0.44% | $306.70M | $20.48M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1368 | -0.87% | +0.14% | -3.75% | $305.31M | $105.43M | 交易 | |
![]() Celestia TIA | $0.3276 | -0.28% | -0.20% | -2.22% | $301.36M | $16.25M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.3223 | -0.71% | -0.39% | -4.13% | $300.04M | $5.09M | 交易 | |
![]() Bitcoin SV BSV | $14.47 | -0.09% | -2.71% | +14.84% | $290.48M | $8.56M | 交易 | |
![]() Jito JTO | $0.5602 | -0.44% | +10.26% | +12.79% | $284.78M | $31.51M | 交易 |








































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)








