今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DePlan DPLN | $0.000738 | +0.66% | +1.61% | +1.83% | $73.75K | $36.92 | 交易 | |
![]() Shadow Node SVPN | $0.000221 | 0.00% | 0.00% | +7.47% | $0 | $485.64 | 交易 | |
![]() Abble AABL | $0.{4}3035 | +0.90% | 0.00% | -8.42% | $0 | $56.27 | 交易 | |
![]() MOGGO MOGGO | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() bul BUL | $0.{7}2 | +0.55% | +0.81% | -2.89% | $20.45K | $3.45 | 交易 | |
![]() coolcat COOL | $0.{4}2146 | +0.55% | +1.63% | +1.34% | $21.44K | $4.96 | 交易 | |
![]() ELON’S CAT CATME | $0.{29}0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EXTOCIUM XTO | $0.001801 | 0.00% | -4.70% | +1.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Green Bitcoin GBTC | $0.{4}5932 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $5.93K | $3.87 | 交易 | |
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.006292 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Koi Finance KOI | $0.000361 | +0.34% | 0.00% | -14.95% | $180.62K | $249.82 | 交易 | |
![]() Costco Hot Dog COST | $915.94 | -0.02% | +0.48% | +1.97% | $1.07M | $521.10K | 交易 | |
![]() Poncho PONCHO | $0.006104 | +0.31% | +1.36% | +0.63% | $61.04K | $108.62 | 交易 | |
![]() Boshi BOSHI | $0.{4}1779 | 0.00% | 0.00% | -2.26% | $17.53K | $7.95 | 交易 | |
![]() Neged NEGED | $0.{4}1714 | +0.25% | +0.04% | +0.81% | $0 | $3.99 | 交易 | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.{6}25 | -0.20% | 0.00% | +0.81% | $104.19K | $29.29 | 交易 | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.{4}129 | 0.00% | 0.00% | +6.59% | $11.60K | $2.41 | 交易 | |
![]() Gambex GBE | $0.0486 | 0.00% | 0.00% | +20.21% | $0 | $6.19 | 交易 | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.{4}1487 | +0.15% | -5.64% | +3.58% | $14.86K | $459.09 | 交易 | |
![]() SolSpend SPEND | $0.000512 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() blue on base $BLUE | $0.{7}1 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $5.40K | $2.61 | 交易 | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.000155 | +0.55% | +5.04% | +31.92% | $154.95K | $1.35K | 交易 | |
![]() shork SHORK | $0.{4}7315 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Diment Dollar DD | $0.0416 | +0.10% | +1.01% | +0.09% | $0 | $470.55 | 交易 | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.003917 | +0.35% | -2.11% | -23.66% | $391.71K | $84.40 | 交易 | |
![]() WW3 WW3 | $0.001849 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fungi FUNGI | $0.000439 | +0.31% | +3.21% | -3.86% | $92.10K | $109.80 | 交易 | |
![]() Solala SOLALA | $0.{4}2618 | -0.49% | -0.10% | -7.50% | $12.07K | $37.72 | 交易 | |
![]() Nuklai NAI | $0.{4}6789 | +0.00% | +0.64% | +9.15% | $292.34K | $78.13 | 交易 | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.{4}3278 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Colle AI COLLE | $0.{6}93 | 0.00% | 0.00% | -11.95% | $0 | $3.51 | 交易 | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.000296 | +1.05% | +1.80% | +2.16% | $234.27K | $4.26 | 交易 | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.000532 | +0.36% | 0.00% | -1.68% | $53.17K | $9.32 | 交易 | |
![]() Classic USD.C USD.C | $0.9984 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wifejak WIFE | $0.000247 | +0.55% | +2.36% | +5.58% | $247.26K | $493.67 | 交易 | |
![]() BORED BORED | $0.000572 | +0.31% | -1.28% | +0.91% | $1.80M | $46.08 | 交易 | |
![]() DICAPRIO CHEERS CHEERS | $0.{4}5319 | 0.00% | -2.79% | -2.62% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AB DEFI ABI | $0.{5}544 | 0.00% | 0.00% | -2.37% | $5.43K | $3.81 | 交易 | |
![]() SNORT SNORT | $0.003836 | +0.55% | -0.32% | -2.47% | $958.29K | $277.31 | 交易 | |
![]() Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB | $0.000586 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $58.64K | $25.58 | 交易 | |
![]() Dogecoin20 DOGE20 | $0.{5}135 | +0.35% | +1.38% | -2.53% | $189.07K | $4.36 | 交易 | |
![]() What in Tarnation? WIT | $0.{4}3055 | +0.55% | -1.27% | -1.17% | $29.62K | $232.20 | 交易 | |
![]() tooker kurlson TOOKER | $0.000178 | +0.55% | +0.74% | +1.80% | $172.80K | $14.75 | 交易 | |
![]() CryoDAO CRYO | $0.1915 | +0.35% | -1.22% | +0.55% | $552.95K | $1.43K | 交易 | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN | $0.000381 | 0.00% | +0.05% | -0.25% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() America AMERICA | $0.{6}1 | -0.25% | +1.52% | +1.60% | $43.64M | $192.35 | 交易 | |
USD Coin Bridged ZED20 USDC.z | $1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pongo PONGO | $0.001435 | +6.31% | +48.88% | +93.03% | $1.44M | $128.30K | 交易 | |
![]() MEWING $MEWING | $0.{4}2818 | 0.00% | -1.84% | -10.56% | $0 | $0 | 交易 | |
Bitcoin Bridged ZED20 BTC.z | $106,305.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $87,075.24,過去 24 小時漲跌為 +3.85%。以太坊現價為 $2,760.95,漲跌為 +2.56%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +326954.92%。跌幅最大的是 Evolve PRO,24 小時漲跌為 -97.23%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.95T,較上週變化 +1.93%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.75T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $358.06,過去 24 小時漲跌為 +0.85%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $87,075.24 計算,1,000 美元大約可買 0.0115 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。















































