今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Broadcom Inc (Derivatives) AVGO | $354.45 | -0.39% | +2.81% | -0.06% | $203.20K | $32.95K | 交易 | |
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.0344 | +0.12% | +0.08% | -7.27% | $687.80K | $1.31K | 交易 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.{4}9953 | -0.93% | 0.00% | -5.49% | $9.70K | $133.60 | 交易 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}1553 | +0.22% | +3.34% | +2.07% | $15.52K | $8.38 | 交易 | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $171.42 | +0.01% | -7.24% | -18.64% | $65.40K | $279.01 | 交易 | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $184.99 | +0.00% | +1.40% | -8.90% | $74.41K | $21.30K | 交易 | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8533 | 0.00% | 0.00% | +1.55% | $68.26K | $13.12 | 交易 | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $1,083.48 | +0.00% | +3.19% | +13.09% | $234.35K | $2.27K | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $61.80 | +0.71% | -0.02% | -0.44% | $913.21K | $4.49M | 交易 | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $272.86 | +0.38% | +2.24% | +2.62% | $263.12K | $11.72K | 交易 | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $74.07 | +0.00% | +4.48% | +0.73% | $96.37K | $18.07K | 交易 | |
![]() Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $35.30 | +0.06% | +0.30% | -1.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI | $0.{14}8119 | -0.00% | -36.76% | +3.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() eBay (Derivatives) EBAY | $112.21 | +0.07% | +1.63% | -4.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GIGGLE CAT GICAT | $0.002645 | +0.33% | -0.85% | -5.44% | $264.54K | $112.49 | 交易 | |
![]() Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $20.82 | -0.00% | -3.25% | +8.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $28.24 | +0.20% | -14.17% | -20.78% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT | $59.44 | +0.01% | -4.63% | +1.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RIAL RIAL | $0.{4}1248 | -0.00% | -0.28% | -2.78% | $12.48K | $8.42 | 交易 | |
![]() Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $164.02 | -0.30% | 0.00% | +7.97% | $3.25K | $225.08 | 交易 | |
![]() Make TON Great Again MTONGA | $0.004599 | -0.45% | -4.60% | +16.89% | $460.03K | $2.82K | 交易 | |
![]() HantaVirus HANTA | $0.{4}4733 | +0.02% | -0.44% | -1.84% | $47.31K | $3.94K | 交易 | |
![]() Diamond Hands on TON DIAMOND | $0.000194 | -1.66% | -5.23% | +4.52% | $194.46K | $260.86 | 交易 | |
![]() ELIEN MUSK ELIEN | $0.{14}3244 | -0.00% | +108.77% | -32.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pill Gaytes GAYTES | $0.{4}1162 | -1.26% | -0.30% | -7.29% | $11.61K | $13.11 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD | $61.45 | +0.18% | +0.91% | -0.98% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Western Digital Corp (Derivatives) WDC | $415.65 | +0.01% | -6.94% | -5.65% | $72.65K | $784.39 | 交易 | |
![]() WORLD CUP DOGE WCDOGE | $0.{14}122 | +0.00% | -29.76% | -78.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM | $307.57 | -0.40% | +4.45% | -1.56% | $29.38K | $3.48K | 交易 | |
![]() Coherent (Derivatives) COHR | $319.96 | +0.79% | +5.09% | +5.17% | $11.70K | $336.32 | 交易 | |
![]() Home Depot Inc (Derivatives) HD | $0.000128 | -6.80% | -19.40% | -68.83% | $128.14K | $6.71K | 交易 | |
![]() Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $68.15 | -0.15% | +0.30% | -1.98% | $19.52K | $50.20 | 交易 | |
![]() DADCOIN DAD | $0.{5}616 | +0.02% | 0.00% | -3.30% | $6.16K | $53.88 | 交易 | |
![]() Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) FLNC | $7.38 | +0.00% | -0.22% | +2.60% | $5.53K | $346.02 | 交易 | |
![]() Corning Inc (Derivatives) GLW | $164.78 | +1.35% | +6.78% | +2.01% | $6.38K | $2.10K | 交易 | |
![]() JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $332.39 | +0.23% | 0.00% | -2.86% | $1.95K | $1.99 | 交易 | |
![]() Walmart Inc (Derivatives) WMT | $104.28 | +0.19% | 0.00% | -3.36% | $5.69K | $11.54 | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $491.90 | -0.03% | -0.07% | -0.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $242.42 | +0.24% | +3.84% | +2.09% | $480.83K | $24.32K | 交易 | |
![]() Eagle Fun (eagleworld.fun) EFUN | $0.{4}1139 | +0.00% | +0.01% | -0.59% | $6.83K | $4.04 | 交易 | |
![]() Arcane ARCANE | $0.{5}728 | -0.44% | +37.16% | -51.49% | $6.12K | $2.22K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,832.49,過去 24 小時漲跌為 -1.97%。以太坊現價為 $2,681.58,漲跌為 -2.62%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +326954.92%。跌幅最大的是 HotKeySwap,24 小時漲跌為 -99.79%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.89T,較上週變化 +0.14%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.70T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $370.9,過去 24 小時漲跌為 +3.72%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,832.49 計算,1,000 美元大約可買 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































