今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.31% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+32.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+52.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.71B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+49.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hive HIVE | $0.0408 | -0.50% | -2.04% | -1.88% | $23.41M | $624.12K | 交易 | |
![]() UNIPOLY UNP | $0.1064 | -0.17% | -0.04% | -1.35% | $23.32M | $174.36K | 交易 | |
![]() ZORA ZORA | $0.005175 | -0.63% | -1.53% | -7.67% | $23.13M | $8.26M | 交易 | |
![]() TokenPocket TPT | $0.006679 | +1.05% | +1.84% | +13.64% | $23.15M | $24.61K | 交易 | |
![]() Isiklar Coin ISIKC | $0.2293 | +0.04% | +0.10% | -0.58% | $22.93M | $413.30K | 交易 | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $27.22 | -0.80% | +17.19% | +10.52% | $2.59M | $7.30M | 交易 | |
![]() sUSD SUSD | $0.521 | -0.00% | +3.98% | +4.01% | $22.72M | $20.69K | 交易 | |
![]() Teradyne, Inc. tokenized stock (xStock) TERx | $332.75 | +0.02% | +4.14% | -3.53% | $182.00K | $6.15K | 交易 | |
![]() Cyber CYBER | $0.3141 | -0.13% | -0.45% | +3.29% | $22.60M | $7.54M | 交易 | |
![]() Infinity Ground AIN | $0.0719 | -0.29% | -3.17% | +3.01% | $22.62M | $789.75K | 交易 | |
![]() Ark of Panda AOP | $0.0308 | +1.57% | +15.81% | +10.87% | $22.65M | $1.95M | 交易 | |
![]() Salesforce tokenized stock (xStock) CRMX | $184.71 | 0.00% | +0.79% | +12.40% | $268.03K | $77.77 | 交易 | |
![]() SATS (Ordinals) SATS | $0.{7}1061 | -0.46% | -2.37% | +6.57% | $22.29M | $4.35M | 交易 | |
![]() SLT SLT | $2.62 | -0.16% | -0.16% | +2.04% | $22.27M | $23.82K | 交易 | |
![]() DODO DODO | $0.022 | -4.36% | +3.61% | +17.83% | $21.96M | $43.30M | 交易 | |
![]() SKALE SKL | $0.003554 | -0.65% | -3.38% | -3.34% | $22.01M | $3.57M | 交易 | |
![]() Hana Network HANA | $0.0327 | +0.18% | +3.06% | +6.68% | $22.09M | $2.71M | 交易 | |
![]() Railgun RAIL | $1.41 | +0.46% | -1.89% | -5.05% | $22.18M | $53.87K | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB | $51.17 | +0.35% | +1.94% | +1.82% | $22.09M | $2.21M | 交易 | |
![]() Trusta.AI TA | $0.0624 | +0.22% | -0.13% | -2.31% | $22.04M | $1.68M | 交易 | |
![]() Illuvium ILV | $2.97 | -0.25% | -2.94% | +1.91% | $21.81M | $1.09M | 交易 | |
![]() Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.1042 | -0.04% | -1.50% | +0.82% | $21.81M | $1.79M | 交易 | |
![]() Worldwide USD WUSD | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $21.79M | $0 | 交易 | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.78 | +0.20% | +0.14% | -14.01% | $21.72M | $1.11M | 交易 | |
![]() Arkham ARKM | $0.0965 | -0.47% | -0.50% | +1.05% | $21.73M | $73.10M | 交易 | |
![]() Medtronic tokenized stock (xStock) MDTX | $88.50 | 0.00% | +1.56% | +8.05% | $27.33M | $213.76 | 交易 | |
![]() Somnia SOMI | $0.0893 | -0.25% | -2.08% | +5.02% | $21.72M | $1.96M | 交易 | |
![]() Everything EV | $0.000218 | +0.36% | +0.12% | -0.26% | $21.81M | $301.00K | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.0382 | -0.13% | -0.42% | -2.80% | $21.70M | $2.59M | 交易 | |
![]() International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX | $225.95 | -0.00% | -0.93% | +9.54% | $27.27M | $11.67K | 交易 | |
![]() GMT GMT | $0.006904 | -0.29% | -0.00% | +3.68% | $21.48M | $2.90M | 交易 | |
![]() Micron Tokenized Stock (Reality) rMU | $875.49 | +0.34% | -0.10% | +6.04% | $21.49M | $423.22K | 交易 | |
![]() τemplar SN3 | $5.08 | -0.04% | -2.26% | +5.63% | $21.43M | $299.41K | 交易 | |
![]() BORA BORA | $0.0193 | -0.30% | -0.53% | -8.80% | $21.25M | $368.22K | 交易 | |
![]() Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon | $358.49 | -0.02% | +0.36% | -4.37% | $21.36M | $4.63M | 交易 | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $2.63 | -0.18% | -3.32% | -15.29% | $448.65K | $141.80K | 交易 | |
![]() UPCX UPC | $0.1576 | -0.87% | +0.38% | -9.29% | $21.11M | $8.61M | 交易 | |
![]() OpenServ SERV | $0.0276 | -0.17% | -2.71% | +11.78% | $21.22M | $596.46K | 交易 | |
![]() GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) GEVx | $905.61 | +0.01% | -4.80% | -3.99% | $191.03K | $5.38K | 交易 | |
![]() OpenAI
Pre-IPO stock (Republic) preOPAI | $728.22 | -0.01% | -0.28% | +1.52% | $21.18M | $83.23K | 交易 | |
![]() Aleo ALEO | $0.0159 | +0.03% | -0.12% | -6.64% | $21.17M | $615.87K | 交易 | |
![]() WOO WOO | $0.0111 | -0.37% | -4.21% | -3.69% | $20.97M | $8.31M | 交易 | |
![]() RollX ROLL | $0.1357 | -0.46% | -2.55% | +2.58% | $21.03M | $407.74K | 交易 | |
![]() MVL MVL | $0.000756 | +0.03% | -0.03% | -1.40% | $21.03M | $36.52K | 交易 | |
![]() Wibx WBX | $0.001778 | +0.01% | +1.42% | +1.78% | $20.89M | $27.40K | 交易 | |
![]() Tokenlon Network Token LON | $0.1688 | 0.00% | -0.86% | -2.10% | $20.85M | $0 | 交易 | |
![]() Sapien SAPIEN | $0.0834 | +0.50% | +1.51% | +4.17% | $20.84M | $2.99M | 交易 | |
![]() B3 (Base) B3 | $0.000448 | +0.54% | +0.97% | -1.87% | $20.79M | $3.47M | 交易 | |
![]() Bounce Token AUCTION | $3.00 | -0.05% | -0.23% | +1.14% | $20.77M | $5.56M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) rSNDK | $1,260.16 | +0.53% | +3.77% | -2.03% | $20.71M | $2.28M | 交易 |

















































