今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.17T,與上週相比變化了-0.76% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+7.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+17.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.77B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-4.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vow VOW | $0.0242 | -0.64% | -1.51% | -4.54% | $8.61M | $107.62K | 交易 | |
![]() Wecan Group WECAN | $0.00144 | 0.00% | +4.12% | -3.38% | $8.64M | $84.33 | 交易 | |
![]() Saga SAGA | $0.0219 | +18.33% | +62.37% | +77.25% | $9.11M | $41.79M | 交易 | |
![]() xU3O8 XU3O8 | $5.38 | -0.15% | +0.21% | +0.24% | $8.61M | $662.10K | 交易 | |
![]() Coreum COREUM | $0.0222 | -0.17% | -16.10% | -14.13% | $8.56M | $370.24 | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.008458 | -1.28% | -1.62% | -10.39% | $8.44M | $189.32K | 交易 | |
![]() Paris Saint-Germain Fan Token PSG | $0.5106 | +0.14% | -2.52% | +1.68% | $8.56M | $2.81M | 交易 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.008521 | -0.33% | +1.18% | -6.53% | $8.52M | $390.96K | 交易 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon | $101.38 | +0.08% | +0.01% | -0.12% | $8.51M | $918.19K | 交易 | |
![]() StablR Euro EURR | $0.7217 | +1.06% | +31.73% | +14.32% | $8.58M | $329.33 | 交易 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.008774 | -0.44% | -3.59% | +0.46% | $8.48M | $1.63M | 交易 | |
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.008598 | +1.05% | -4.64% | -3.50% | $8.60M | $674.09K | 交易 | |
![]() Forta FORT | $0.0132 | +0.67% | +5.12% | +8.36% | $8.49M | $281.53K | 交易 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.008418 | +0.12% | -1.86% | -14.97% | $8.42M | $679.98K | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.0643 | -0.81% | -1.61% | -6.23% | $8.33M | $300.90K | 交易 | |
![]() THENA THE | $0.0604 | -2.98% | -6.99% | +17.10% | $8.05M | $7.89M | 交易 | |
![]() CoinEx Token CET | $0.0117 | -0.16% | +1.91% | +8.21% | $8.30M | $27.50K | 交易 | |
![]() Groestlcoin GRS | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.30M | $0 | 交易 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.006209 | -4.71% | +39.20% | +36.50% | $9.31M | $579.73K | 交易 | |
![]() Bella Protocol BEL | $0.1028 | -1.30% | -4.35% | +6.21% | $8.23M | $3.06M | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.003061 | -0.32% | -1.91% | -8.22% | $8.26M | $164.60K | 交易 | |
![]() Dexsport DESU | $0.0139 | +0.00% | -2.03% | -3.32% | $8.31M | $18.91K | 交易 | |
![]() Defigram DFG | $0.8246 | -0.47% | -13.91% | -24.17% | $8.25M | $0 | 交易 | |
![]() Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon | $308.19 | +0.07% | +0.06% | +0.31% | $8.27M | $2.15M | 交易 | |
![]() ORIGYN OGY | $0.001044 | -0.90% | +0.78% | +24.43% | $8.17M | $136.09K | 交易 | |
![]() Energy Web Token EWT | $0.274 | +0.08% | -3.02% | -0.09% | $8.24M | $198.32K | 交易 | |
![]() Limitless LMTS | $0.0629 | +0.96% | +1.13% | -3.49% | $8.28M | $1.26M | 交易 | |
![]() FAR Labs FAR | $0.001588 | -1.94% | -3.94% | -18.16% | $7.68M | $118.33K | 交易 | |
![]() Haedal Protocol HAEDAL | $0.0167 | -1.52% | +0.58% | +12.80% | $8.05M | $1.73M | 交易 | |
![]() Avail AVAIL | $0.002471 | +20.02% | +17.92% | +11.95% | $9.78M | $2.11M | 交易 | |
![]() PepeCoin PEPECOIN | $0.0765 | +0.30% | -1.33% | -7.70% | $8.19M | $91.30K | 交易 | |
![]() Viction VIC | $0.0597 | -3.93% | +76.79% | +74.80% | $7.61M | $99.01M | 交易 | |
![]() NKN NKN | $0.0116 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 交易 | |
![]() Hashflow HFT | $0.008735 | +0.19% | -2.05% | -12.87% | $7.98M | $19.50M | 交易 | |
![]() Solomon SOLO | $0.6291 | +0.31% | +0.54% | +9.46% | $8.12M | $1.65K | 交易 | |
![]() GPU GPU | $0.007849 | -2.42% | -35.95% | -70.90% | $7.85M | $1.91M | 交易 | |
![]() Everscale EVER | $0.00468 | +18.79% | +39.93% | -0.44% | $9.29M | $33.39K | 交易 | |
![]() Galatasaray Fan Token GAL | $0.9773 | +0.25% | -0.78% | +6.10% | $8.09M | $1.61M | 交易 | |
![]() FirmaChain FCT | $0.006589 | -0.54% | -1.58% | -2.57% | $8.03M | $27.73K | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.0951 | -1.78% | -0.65% | -16.76% | $7.80M | $0 | 交易 | |
![]() Towns TOWNS | $0.002308 | -2.32% | -9.34% | +1.32% | $7.85M | $7.84M | 交易 | |
![]() Aergo AERGO | $0.019 | +14.56% | -15.72% | -19.73% | $9.31M | $9.52M | 交易 | |
![]() MyShell SHELL | $0.0192 | -1.58% | -5.75% | +6.66% | $7.87M | $4.93M | 交易 | |
![]() Quantoz USDQ USDQ | $0.9953 | -0.10% | -0.26% | -0.07% | $7.94M | $1.46M | 交易 | |
![]() Layer3 L3 | $0.005336 | +8.95% | +34.34% | +20.90% | $7.83M | $3.69M | 交易 | |
![]() Elastos ELA | $0.3924 | -2.44% | +55.85% | +39.95% | $9.06M | $965.01K | 交易 | |
![]() SuperWalk GRND | $0.0101 | -3.23% | -0.96% | +16.40% | $7.97M | $1.43M | 交易 | |
![]() Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon | $147.65 | -1.73% | -0.63% | -1.59% | $7.83M | $4.64M | 交易 | |
![]() The Arena ARENA | $0.001204 | -10.79% | -14.58% | +31.66% | $7.68M | $75.81K | 交易 | |
![]() Koma Inu KOMA | $0.0167 | -2.05% | +4.21% | +121.30% | $7.60M | $10.42M | 交易 |

















































