今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AllDomains Name Service ADNS | $0.{4}265 | +0.57% | -0.13% | +0.26% | $132.48K | $89.67 | 交易 | |
![]() 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) 爱你老己 | $0.00013 | -0.00% | -0.40% | -7.62% | $130.10K | $22.43 | 交易 | |
![]() Voidify ∅ | $0.000105 | +0.56% | -19.20% | -24.36% | $101.10K | $8.41K | 交易 | |
![]() Rick RICK | $0.000119 | 0.00% | 0.00% | -18.03% | $119.32K | $119.32 | 交易 | |
![]() Nonja NONJA | $0.000128 | +0.46% | 0.00% | -7.80% | $127.56K | $93.49 | 交易 | |
![]() NotaStrategy NASTY | $0.{4}2805 | +0.87% | +4.18% | +4.71% | $136.95K | $391.47 | 交易 | |
![]() kncler coin KANCLER | $0.000137 | +0.56% | -15.98% | -11.84% | $96.20K | $1.58K | 交易 | |
![]() LunaChow LUCHOW | $0.{6}3 | -0.11% | 0.00% | +129.94% | $299.38K | $86.01 | 交易 | |
![]() Sedra Coin SDR | $0.{5}453 | -2.39% | -2.62% | -20.51% | $119.41K | $948.29 | 交易 | |
![]() GOVNO GOVNO | $0.1761 | +1.04% | -3.77% | +2.80% | $136.97K | $3.52 | 交易 | |
![]() BYUSD BYUSD | $0.998 | +0.04% | +0.18% | -0.45% | $130.47K | $2.30 | 交易 | |
![]() Astrolescent ASTRL | $0.00317 | +0.01% | 0.00% | -2.28% | $114.11K | $3.92 | 交易 | |
![]() BLACK HOLE BLKH | $0.000201 | +0.28% | -6.47% | -18.56% | $111.15K | $1.40K | 交易 | |
![]() VIVA VIVA | $0.000135 | +0.77% | +1.37% | -12.05% | $134.53K | $7.57 | 交易 | |
![]() VenusCoin VENUSCOIN | $0.00019 | +0.41% | +1.01% | +69.01% | $176.62K | $4.04K | 交易 | |
![]() BitSwagger (BTCSWAG) BTCSWAG | $0.000227 | -0.11% | +1.43% | +0.18% | $130.06K | $22.34 | 交易 | |
![]() Albemarle City ALBEMARLE | $0.000113 | -0.30% | -3.15% | -22.96% | $112.57K | $4.52K | 交易 | |
![]() Vibing Cat VIBE CAT | $0.000139 | +0.60% | +32.47% | -15.24% | $120.07K | $22.51K | 交易 | |
![]() SCADA SCADA | $0.000624 | +0.33% | -2.83% | -14.96% | $115.56K | $620.11 | 交易 | |
![]() ROBDOG ROBDOG | $0.{4}8435 | +2.70% | +29.03% | -62.14% | $84.35K | $53.03K | 交易 | |
![]() YE-I YE-I | $0.000136 | +0.45% | +2.20% | -8.04% | $123.16K | $677.50 | 交易 | |
![]() BULLEN BULLEN | $0.000429 | +2.86% | -51.02% | +106.69% | $250.20K | $108.08K | 交易 | |
![]() Venice Deity VVVEITY | $0.{5}111 | +1.32% | +2.81% | +3.96% | $110.92K | $1.93K | 交易 | |
![]() Floppa FLOPPA | $0.000102 | -0.46% | +0.34% | -34.65% | $102.24K | $1.21 | 交易 | |
![]() Everyworld EVERY | $0.{4}2845 | -0.00% | 0.00% | -6.59% | $118.09K | $1.84 | 交易 | |
![]() LEA AI LEA | $0.000126 | +1.04% | +0.86% | -1.45% | $125.66K | $147.86 | 交易 | |
![]() Castle Of Blackwater COBE | $0.002131 | 0.00% | 0.00% | +8.42% | $127.43K | $33.92 | 交易 | |
![]() Ink Cat ICAT | $0.{4}9483 | +1.43% | -4.85% | -26.21% | $94.83K | $2.51K | 交易 | |
![]() MESA MESA | $0.{4}8189 | +0.56% | -0.95% | -35.37% | $81.78K | $261.68 | 交易 | |
![]() Mintly MLY | $0.000395 | +1.63% | +18.47% | +27.59% | $166.09K | $36.88K | 交易 | |
![]() iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized) DYNFON | $69.61 | -0.22% | -0.02% | -0.43% | $208.64K | $861.54 | 交易 | |
![]() Awakeborn Token AWK | $0.{5}427 | +0.40% | +3.99% | +4.45% | $129.68K | $492.88 | 交易 | |
![]() maicrotrader MAICRO | $0.00013 | +0.14% | +0.58% | +5.46% | $127.98K | $1.53K | 交易 | |
![]() QR coin QR | $0.{5}127 | -0.11% | +0.98% | +1.44% | $126.97K | $173.76 | 交易 | |
![]() DORK LORD (ETH) DORKL | $0.000121 | 0.00% | 0.00% | +0.96% | $120.91K | $1.38 | 交易 | |
![]() NFT Stars NFTS | $0.000299 | 0.00% | 0.00% | -94.79% | $5.98K | $14.85 | 交易 | |
![]() Soul Graph GRPH | $0.000125 | +0.69% | 0.00% | +0.50% | $124.79K | $14.34 | 交易 | |
![]() FTF100 FTF100 | $0.000137 | +0.80% | +3.76% | +2.89% | $137.26K | $4.14K | 交易 | |
![]() LILLY $LILLY | $0.000186 | -0.04% | 0.00% | +25.00% | $156.36K | $6.55K | 交易 | |
![]() Lumpy LUMPY | $0.000127 | -0.00% | +1.11% | +0.08% | $122.61K | $446.26 | 交易 | |
![]() Feels Good Man FGM | $0.{5}164 | -0.19% | +0.40% | -7.46% | $114.19K | $52.12 | 交易 | |
![]() Datadog • Robinhood Token DDOG | $258.94 | -3.58% | -4.39% | +6.96% | $107.05K | $35.73K | 交易 | |
![]() FORTUNE FAVOURS THE BRAVE FFTB | $0.{5}13 | -0.13% | +4.31% | +9.13% | $129.81K | $332.99 | 交易 | |
![]() GoblinCoin GOBLIN | $0.00017 | +1.79% | +0.59% | -11.91% | $119.56K | $37.84K | 交易 | |
![]() Neptune NEPT | $0.0312 | +0.27% | +3.50% | +2.48% | $123.02K | $190.24 | 交易 | |
![]() Cog COG | $0.000147 | -6.73% | -15.08% | +13.21% | $130.66K | $19.56K | 交易 | |
![]() Sharbi $SHARBI | $0.{5}159 | +0.56% | -34.32% | -1.73% | $119.50K | $419.73 | 交易 | |
![]() 4663 4663 | $0.{4}9272 | -0.33% | -7.60% | +26.44% | $92.71K | $11.67K | 交易 | |
![]() Robinhood Asteroid 18932 | $0.{4}5125 | -0.20% | +20.20% | -62.53% | $51.25K | $5.96K | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor ETF • Robinhood Token SOXX | $573.03 | +0.45% | +2.12% | +2.86% | $81.99K | $20.06K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,036.58,過去 24 小時漲跌為 -0.40%。以太坊現價為 $2,672.97,漲跌為 -0.19%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Baby Cali,24 小時漲跌為 -99.95%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.85T,較上週變化 -2.78%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $354.54,過去 24 小時漲跌為 -1.85%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,036.58 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































