今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Singularity SINGULARITY | $0.{4}5583 | -0.92% | -0.72% | -2.41% | $55.81K | $158.63 | 交易 | |
![]() Dog Emoji On Solana 🐕 | $0.{4}5856 | -0.92% | -3.28% | +13.35% | $58.55K | $2.51 | 交易 | |
![]() Wug WUG | $0.{5}423 | -0.51% | -6.03% | 0.00% | $4.23K | $145.12 | 交易 | |
![]() SoundHound AI, Inc • Robinhood Token SOUN | $5.81 | +0.16% | +0.21% | -4.68% | $51.65K | $22.74 | 交易 | |
![]() Fletch Finance FLETCH | $0.{4}3666 | -0.49% | -28.24% | -35.27% | $36.65K | $2.36K | 交易 | |
![]() Izzy IZZY | $0.{6}13 | 0.00% | 0.00% | +8.84% | $52.88K | $3.19 | 交易 | |
![]() BNB Card BNBCARD | $0.{4}4891 | -0.47% | -2.65% | -11.97% | $48.91K | $19.69 | 交易 | |
![]() Boyz N The Hood BOYZ | $0.{4}5125 | +0.08% | +1.29% | -5.30% | $51.25K | $383.51 | 交易 | |
![]() Chengu CHENGU | $0.{4}5274 | 0.00% | 0.00% | +0.72% | $52.28K | $1.16 | 交易 | |
![]() Magnet MAGNET | $0.{4}5383 | -0.92% | -3.33% | -1.16% | $53.80K | $38.19 | 交易 | |
![]() The Little Guy GUY | $0.000123 | -0.51% | +45.38% | +121.54% | $123.25K | $33.91K | 交易 | |
![]() Obi PNut Kenobi OPK | $0.{4}5263 | -0.92% | +1.06% | -4.27% | $52.58K | $579.08 | 交易 | |
![]() 777FuckIlluminatiWorldwid FIW | $0.{4}5439 | -0.92% | -3.84% | -2.06% | $53.77K | $43.75 | 交易 | |
![]() DUNA AI DUNA | $0.{4}4594 | +0.90% | 0.00% | -15.36% | $45.94K | $1.51 | 交易 | |
![]() Alloca ALLOCA | $0.000925 | -2.68% | -2.07% | +2.90% | $52.15K | $158.25 | 交易 | |
![]() Get Shit Done GSD | $0.{4}5216 | +0.54% | 0.00% | -9.71% | $52.16K | $0.99 | 交易 | |
![]() Fourxbt FXBT | $0.{4}5358 | 0.00% | 0.00% | +4.97% | $53.58K | $3.66 | 交易 | |
![]() TTAI TTAI | $0.{4}4904 | -0.47% | -4.77% | -15.25% | $49.03K | $532.59 | 交易 | |
![]() 1 community can change your life COMMUNITY | $0.{4}5883 | -0.92% | -2.85% | +0.46% | $53.69K | $21.41 | 交易 | |
![]() Mops MOPS | $0.{7}5 | 0.00% | 0.00% | +1.74% | $52.41K | $26.80 | 交易 | |
![]() floor FLOOR | $0.{4}6538 | -0.51% | -0.36% | +17.93% | $55.57K | $116.31 | 交易 | |
![]() Neuracat NCAT | $0.{6}12 | -0.76% | 0.00% | +2.00% | $51.67K | $3.33 | 交易 | |
![]() Atto ATTO | $0.{4}427 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $53.29K | $37.59 | 交易 | |
![]() POM $POM | $0.{4}7187 | -0.00% | 0.00% | -0.21% | $53.19K | $15.39 | 交易 | |
![]() Spice SPICE | $0.000444 | -1.95% | 0.00% | -4.21% | $44.40K | $5.68 | 交易 | |
![]() Tomb Shares TSHARE | $0.8225 | +0.47% | +9.53% | +2.79% | $53.95K | $7.70 | 交易 | |
![]() JUICE LEE JUICELEE | $0.{4}4537 | -2.27% | +17.53% | 0.00% | $43.84K | $4.90K | 交易 | |
![]() Solport Tom's bunny Lola LOLA | $0.{4}5185 | -0.92% | -12.93% | -33.71% | $50.04K | $1.30K | 交易 | |
![]() Molthunt MOLTH | $0.{6}53 | 0.00% | 0.00% | +8.67% | $52.54K | $5.11 | 交易 | |
![]() HEX Dollar Coin HEXDC | $1.05 | -0.66% | -1.34% | -1.41% | $51.96K | $1.24K | 交易 | |
![]() I Am Human HUMAN | $0.{4}7397 | -2.30% | -3.10% | -9.40% | $71.43K | $3.08K | 交易 | |
![]() Algo Pub ALGOPUB | $0.{4}7175 | -2.30% | -9.19% | +26.33% | $71.72K | $608.06 | 交易 | |
![]() Alliewai by Virtuals AWAI | $0.{4}5111 | 0.00% | 0.00% | +24.24% | $51.11K | $2.86 | 交易 | |
![]() WachAI WACH | $0.{4}6955 | -2.60% | -7.17% | -6.56% | $54.08K | $364.11 | 交易 | |
![]() BlackBerry rStock RBB | $8.71 | -0.35% | +7.65% | +1.16% | $53.76K | $6.48K | 交易 | |
![]() TrustCat TRUSTCAT | $0.{4}6805 | -0.45% | +5.55% | -22.05% | $68.39K | $17.17K | 交易 | |
![]() Sock Inu SINU | $0.{4}5194 | -0.92% | 0.00% | -0.46% | $51.72K | $1.97 | 交易 | |
![]() Official Fomo Mascot REMUS | $0.{4}3459 | +0.36% | +0.40% | -38.69% | $32.96K | $283.89 | 交易 | |
![]() HermesWorld HERMESWORLD | $0.{4}4254 | -0.92% | -9.83% | -13.17% | $42.53K | $758.61 | 交易 | |
![]() Stickman STICKMAN | $0.{4}7484 | +10.93% | +26.97% | +12.21% | $66.36K | $6.08K | 交易 | |
![]() Enphase Energy rStock RENPH | $30.90 | -0.29% | -4.31% | -11.59% | $47.20K | $299.65 | 交易 | |
![]() Xenopus laevis XENO | $0.{4}5026 | -0.92% | 0.00% | -2.38% | $50.24K | $39.81 | 交易 | |
![]() SoFi Technologies • Robinhood Token SOFI | $15.92 | -0.03% | -1.17% | -3.35% | $47.90K | $2.07K | 交易 | |
![]() Griffain New Hedge Fund CITADAIL | $0.{4}5215 | -0.25% | 0.00% | -0.41% | $52.15K | $5.15 | 交易 | |
![]() BatCat BATCAT | $0.{4}3949 | -0.92% | -12.51% | -20.71% | $39.49K | $878.43 | 交易 | |
![]() Dobi DOBI | $0.{4}6612 | 0.00% | +0.45% | +24.08% | $58.81K | $6.73 | 交易 | |
![]() Linde rStock RLIN | $470.99 | 0.00% | 0.00% | +2.02% | $52.26K | $88.31 | 交易 | |
![]() Liquid Solana Derivative LSD | $0.000124 | -0.92% | -2.78% | -0.10% | $51.98K | $34.63 | 交易 | |
![]() BRACKY BRACKY | $0.{6}5 | -0.46% | -1.76% | -4.40% | $49.31K | $46.54 | 交易 | |
![]() XPeng Inc. rStock RXPEV | $10.12 | 0.00% | 0.00% | -4.87% | $44.00K | $99.05 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $82,888.18,過去 24 小時漲跌為 -0.69%。以太坊現價為 $2,656.68,漲跌為 +0.07%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Super Inu Accelerationism,24 小時漲跌為 -99.98%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.84T,較上週變化 -2.43%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $357.51,過去 24 小時漲跌為 -3.47%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $82,888.18 計算,1,000 美元大約可買 0.0121 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































