今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zofinity ZO | $0.0676 | -0.46% | -0.81% | +4.48% | $50.20K | $186.66 | 交易 | |
![]() Carnival Corporation • Robinhood Token CCL | $22.72 | +0.00% | +1.03% | +0.81% | $41.76K | $3.72K | 交易 | |
![]() HULVIN HULVIN | $0.{4}2348 | +0.09% | -2.39% | +8.36% | $49.31K | $1.49 | 交易 | |
![]() Blockchain Web Services BWS | $0.000468 | 0.00% | 0.00% | +5.46% | $46.76K | $43.49 | 交易 | |
![]() Calaxy CLXY | $0.000655 | -3.98% | +24.70% | +32.20% | $60.36K | $409.50 | 交易 | |
![]() 5ire 5IRE | $0.{4}361 | -0.00% | 0.00% | -0.23% | $47.93K | $4.25 | 交易 | |
![]() 老吴 (Lao Wu) 老吴 | $0.{4}5347 | +1.98% | +5.87% | -7.78% | $53.47K | $3.05K | 交易 | |
![]() Z500 Z500 | $0.{4}3855 | -4.92% | -16.61% | -24.78% | $38.46K | $2.43K | 交易 | |
![]() SAD MEOW SADMEOW | $0.{4}5704 | -2.50% | +7.21% | +18.83% | $57.04K | $608.55 | 交易 | |
![]() MOLTYCASH MOLTYCASH | $0.{6}45 | -0.93% | -7.27% | -16.30% | $40.56K | $754.48 | 交易 | |
![]() SISTER SSTR | $0.{5}462 | 0.00% | 0.00% | +1.42% | $46.14K | $1.66 | 交易 | |
![]() Feed The People FTP | $0.{4}4918 | -1.35% | -0.76% | -4.56% | $49.17K | $701.61 | 交易 | |
![]() AstraZion AZNT | $0.{4}228 | +0.01% | -1.88% | -5.78% | $45.60K | $115.53 | 交易 | |
![]() Velvet AI VELAI | $0.{4}3339 | +0.42% | 0.00% | -5.19% | $36.89K | $10.61 | 交易 | |
![]() Nothing VOID | $0.{4}4119 | -0.00% | -4.92% | -12.75% | $41.13K | $1.12K | 交易 | |
![]() Workday • Robinhood Token WDAY | $190.28 | +0.00% | 0.00% | -1.87% | $45.74K | $3.63K | 交易 | |
![]() GLUE GLUE | $0.{4}4461 | -1.35% | -10.41% | -6.06% | $42.99K | $1.18K | 交易 | |
![]() RobinSight SIGHT | $0.{4}4785 | -0.92% | -7.96% | -26.65% | $47.85K | $660.86 | 交易 | |
![]() Bloom Terminal BLOOM | $0.000576 | -0.92% | +14.34% | -14.58% | $56.15K | $1.17K | 交易 | |
![]() Nsure Network NSURE | $0.000747 | 0.00% | 0.00% | -16.21% | $46.80K | $9.20 | 交易 | |
![]() Oggchain OGG | $0.{4}3447 | +0.18% | +9.73% | -9.72% | $45.40K | $289.13 | 交易 | |
![]() Jellybean JELLYBEAN | $0.{4}4 | -1.35% | -8.08% | -16.11% | $39.83K | $3.18K | 交易 | |
![]() Epicentral Labs LABS | $0.000876 | -0.51% | +2.28% | -13.48% | $47.85K | $182.25 | 交易 | |
![]() MOONAI MOONAI | $0.{4}6223 | -1.03% | 0.00% | -9.98% | $42.78K | $18.60 | 交易 | |
![]() Machines-cash MACHINES | $0.{6}45 | -0.93% | -0.54% | -3.41% | $45.13K | $1.57 | 交易 | |
![]() Amkor Technology rStock RAMKR | $53.16 | -0.02% | 0.00% | +2.59% | $42.60K | $21.56K | 交易 | |
![]() MARA Holdings (Dinari Tokenized Stock) MARA | $12.13 | -2.34% | 0.00% | -8.58% | $43.56K | $1.92K | 交易 | |
![]() Based SPX6900 SPX6900 | $0.{4}4782 | 0.00% | 0.00% | +2.87% | $46.01K | $38.07 | 交易 | |
![]() Make Gram Great Again MGRMGA | $0.{6}5 | -2.00% | -17.17% | -3.53% | $48.67K | $2.65K | 交易 | |
![]() BlackDuckrwa BD/SOL | $0.{4}4829 | -1.35% | 0.00% | +3.36% | $47.81K | $252.28 | 交易 | |
![]() JOOCE JOOCE | $0.{4}2493 | -0.93% | 0.00% | -2.66% | $44.98K | $1.34 | 交易 | |
![]() 牛马 (Niu Ma) $牛马 | $0.{4}3688 | -9.26% | -29.05% | 0.00% | $36.51K | $26.25K | 交易 | |
![]() Metropolis METRO | $0.007321 | -2.06% | -5.97% | +3.60% | $36.61K | $41.36 | 交易 | |
![]() WORK WORK | $0.{4}4669 | -1.35% | -4.88% | +2.14% | $46.69K | $319.60 | 交易 | |
![]() Magicaltux TUX | $0.{4}4531 | -1.18% | -2.81% | -11.30% | $45.31K | $2.71 | 交易 | |
![]() GigaChadGPT $GIGA | $0.000454 | 0.00% | 0.00% | +7.02% | $45.35K | $13.99 | 交易 | |
![]() SENSUS SENSUS | $0.{4}4618 | -0.71% | -6.34% | -14.66% | $43.59K | $9.92 | 交易 | |
![]() BaseFrog BFROG | $0.000215 | 0.00% | 0.00% | +3.00% | $45.18K | $1.01 | 交易 | |
![]() SPLASH SPLASH | $0.00406 | -1.61% | -6.40% | -2.09% | $40.59K | $14.74 | 交易 | |
![]() Shivolink SLINK | $0.{4}6115 | -4.02% | +5.46% | +27.62% | $56.16K | $7.56K | 交易 | |
![]() RIPS RIPS | $0.{5}108 | -0.93% | -2.83% | +2.68% | $47.19K | $286.10 | 交易 | |
![]() Shibeus Maximus SHIBEUS | $0.{4}7783 | -0.16% | -9.69% | +69.39% | $77.83K | $651.38 | 交易 | |
![]() Litcoin LITCOIN | $0.{6}44 | -0.93% | -0.55% | -3.22% | $43.82K | $1.02 | 交易 | |
![]() JungleDoge JUNGLE | $0.{6}45 | +0.09% | -2.39% | -3.28% | $44.81K | $4.85 | 交易 | |
![]() Xwawa XWAWA | $0.{4}45 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $45.00K | $11.25 | 交易 | |
![]() KITO KITO | $0.{4}5075 | -2.50% | -2.50% | +26.11% | $49.49K | $1.07K | 交易 | |
![]() CASE CASE | $0.{7}9 | -0.84% | -4.11% | -5.59% | $38.44K | $244.36 | 交易 | |
![]() Solano SOLANO | $0.{4}4948 | -1.35% | -0.13% | +4.36% | $48.90K | $219.90 | 交易 | |
![]() NexCard XCARD | $0.{4}4193 | -0.92% | -3.20% | +20.22% | $37.03K | $146.75 | 交易 | |
![]() DeathSTR DEATHSTR | $0.{4}7851 | 0.00% | 0.00% | -6.42% | $44.01K | $37.28 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,521.81,過去 24 小時漲跌為 -1.13%。以太坊現價為 $2,689.3,漲跌為 +0.11%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 GULD,24 小時漲跌為 -99.29%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.86T,較上週變化 -2.19%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $357.25,過去 24 小時漲跌為 -4.29%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,521.81 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































