今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Denison Mines rStock RDNN | $2.66 | -0.01% | +0.38% | -6.65% | $2.87K | $65.20 | 交易 | |
![]() Trillion TRILLION | $0.{5}321 | 0.00% | 0.00% | +15.97% | $3.21K | $4.62 | 交易 | |
![]() The Green Hood GHOOD | $0.{5}327 | -0.04% | 0.00% | +16.30% | $3.27K | $3.79 | 交易 | |
![]() Himax Technologies rStock RHIMX | $14.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.11K | $29.40 | 交易 | |
![]() Bonk’s Revenge REVENGE | $0.{5}328 | +0.00% | +1.18% | +6.79% | $3.28K | $21.68 | 交易 | |
![]() Method unpatched METHOD | $0.{5}318 | 0.00% | 0.00% | +10.30% | $3.17K | $106.42 | 交易 | |
![]() Whatever this is GROKSHARK | $0.{5}321 | +0.00% | -0.74% | +8.31% | $3.21K | $3.21 | 交易 | |
![]() LeemonHead LEEMON | $0.{5}27 | -0.01% | -7.90% | -35.56% | $2.70K | $78.90 | 交易 | |
![]() 初七 CHUQI | $0.{5}303 | 0.00% | 0.00% | +7.29% | $3.02K | $3.33 | 交易 | |
![]() USELESS STONK STONKLESS | $0.{5}321 | -0.01% | -1.86% | +9.59% | $3.21K | $57.40 | 交易 | |
![]() PG&E Corp rStock RPCG | $12.32 | -0.00% | -0.16% | -6.79% | $3.47K | $245.36 | 交易 | |
![]() Analog Devices rStock RADI | $394.69 | +0.00% | +0.30% | +5.20% | $3.19K | $504.70 | 交易 | |
![]() Pledra Protocol PLEDRA | $0.{5}31 | 0.00% | 0.00% | +14.91% | $3.10K | $2.39 | 交易 | |
![]() Capital One Financial rStock RCOF | $200.96 | +0.40% | +0.40% | 0.00% | $0.09 | $0.02 | 交易 | |
![]() Fishee FISHEE | $0.{5}311 | 0.00% | 0.00% | +18.23% | $3.11K | $3.12 | 交易 | |
![]() Boeing rStock RBA | $198.36 | -0.00% | +0.20% | -0.08% | $3.19K | $2.23K | 交易 | |
![]() ClaudeWar CLAUDEWAR | $0.{5}307 | 0.00% | 0.00% | +0.23% | $3.00K | $3.69 | 交易 | |
![]() dog in a bag DIB | $0.{5}317 | -0.39% | -0.48% | +6.79% | $3.17K | $1.13 | 交易 | |
![]() Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF rStock RLABU | $248.95 | 0.00% | 0.00% | -5.09% | $2.65K | $537.90 | 交易 | |
![]() LightPath Technologies rStock RLPTH | $10.10 | 0.00% | 0.00% | +12.11% | $3.08K | $8.56K | 交易 | |
![]() Agnico Eagle rStock RAEM | $194.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $219.78 | $95.81 | 交易 | |
![]() Wells Fargo & Co rStock RWFC | $81.97 | 0.00% | 0.00% | -6.27% | $3.12K | $124.71 | 交易 | |
![]() Grok Bot EARNBOT | $0.{5}319 | +0.02% | +0.66% | +6.49% | $3.16K | $3.47 | 交易 | |
![]() Quantumscape (Dinari Tokenized Stock) QS | $5.00 | 0.00% | 0.00% | -4.96% | $3.02K | $12.52 | 交易 | |
![]() Unstable FOMO USDUF | $0.{5}318 | +0.00% | +0.30% | +7.66% | $3.10K | $7.11 | 交易 | |
![]() Mbapepé MBAPEPE | $0.{5}306 | 0.00% | 0.00% | +12.65% | $3.06K | $8.35 | 交易 | |
![]() PHANNY PHANNY | $0.{5}289 | 0.00% | 0.00% | +11.90% | $2.89K | $1.16 | 交易 | |
![]() JPMorgan Equity Premium Income ETF rStock RJEPI | $56.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $98.70 | $112.95 | 交易 | |
![]() Rustfall RUST | $0.{5}305 | 0.00% | 0.00% | +10.78% | $2.95K | $1.94 | 交易 | |
![]() Midle MIDLE | $0.{5}627 | -0.00% | -0.01% | -0.79% | $2.95K | $1.02 | 交易 | |
![]() HAPPY CAT HAPPYCAT | $0.{5}306 | -0.21% | -2.65% | +6.17% | $3.02K | $14.07 | 交易 | |
![]() RWAfy RWAFY | $0.{5}326 | 0.00% | 0.00% | +19.16% | $2.95K | $14.15 | 交易 | |
![]() The Bitcoin Whale BITCOINWHALE | $0.{5}286 | 0.00% | 0.00% | +13.14% | $2.85K | $1.53 | 交易 | |
![]() Enough To Live ENOUGH | $0.{5}291 | 0.00% | 0.00% | +16.28% | $2.91K | $25.66 | 交易 | |
![]() SPDR S&P Biotech ETF rStock RXBI | $161.35 | 0.00% | 0.00% | +4.58% | $2.87K | $495.18 | 交易 | |
![]() The Uber Coder NFODOR | $0.{5}287 | 0.00% | 0.00% | +20.39% | $2.87K | $1.33 | 交易 | |
![]() Northrop Grumman rStock RNOC | $512.67 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $2.88K | $1.00K | 交易 | |
![]() EOG Resources rStock REOG | $140.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $107.16 | $93.12 | 交易 | |
![]() Frog Wif Peen PEEN | $0.{5}303 | +0.00% | -0.51% | +5.71% | $2.94K | $2.01 | 交易 | |
![]() Stonk Guy STONKGUY | $0.{5}294 | +1.63% | -2.34% | +4.14% | $2.91K | $47.72 | 交易 | |
![]() BULLDOZER DOZER | $0.{5}284 | 0.00% | 0.00% | +10.23% | $2.84K | $2.03 | 交易 | |
![]() EMCOR Group rStock REME | $762.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $92.26 | $46.05 | 交易 | |
![]() zkTerm ZKTR | $0.{5}283 | 0.00% | 0.00% | +14.66% | $2.83K | $2.46 | 交易 | |
![]() Flying Cocaine Salmon FCS | $0.{5}281 | 0.00% | 0.00% | +13.64% | $2.81K | $1.61 | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro Short S&P500 ETF rStock RSPXU | $34.01 | 0.00% | 0.00% | -4.22% | $2.86K | $23.75 | 交易 | |
![]() WORLD BET WBET | $0.{5}281 | 0.00% | 0.00% | +14.41% | $2.80K | $2.91 | 交易 | |
![]() Goblin Troll GOBLINTROLL | $0.{5}272 | 0.00% | 0.00% | +49.01% | $2.72K | $1.30 | 交易 | |
![]() The Gray Whale GRAYWHALE | $0.{5}284 | -0.06% | 0.00% | +8.54% | $2.82K | $4.00 | 交易 | |
![]() Eggplant Finance EGGP | $0.005682 | -0.18% | -0.99% | +0.10% | $2.70K | $1.34 | 交易 | |
![]() Pistacia PISTACIA | $0.{5}292 | +0.00% | -0.71% | +11.90% | $2.90K | $1.50 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,999.44,過去 24 小時漲跌為 -0.04%。以太坊現價為 $2,684.17,漲跌為 -0.29%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 GULD,24 小時漲跌為 -99.08%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.88T,較上週變化 +3.60%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $371.6,過去 24 小時漲跌為 -0.06%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,999.44 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































