今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flying Tulip FT | $0.1194 | +0.06% | +0.63% | +10.20% | $58.11M | $151.90K | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Tokenized Stock (Reality) rQQQ | $693.52 | -0.02% | -1.00% | -3.95% | $1.96M | $0 | 交易 | |
![]() Pups (Bitcoin) PUPS | $0.005033 | +0.07% | +8.30% | +18.76% | $5.03M | $23.39K | 交易 | |
![]() Pluton PLU | $0.1523 | -1.83% | +2.65% | +11.05% | $2.13M | $13.19K | 交易 | |
![]() Visa Tokenized Stock (Ondo) Von | $358.84 | -0.14% | -1.38% | +2.59% | $1.95M | $913.96K | 交易 | |
![]() DRX Token DRX | $0.{6}18 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | $36.29K | $0.01 | 交易 | |
![]() Neutrino Index XTN | $0.0158 | +0.45% | +0.44% | +0.72% | $1.09M | $2.80 | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Reality) rMSFT | $399.63 | +1.48% | +0.06% | +2.54% | $1.94M | $0 | 交易 | |
![]() Celo Euro CEUR | $1.15 | +0.01% | +0.04% | +0.20% | $1.94M | $9.20K | 交易 | |
![]() KiboShib KIBSHI | $0.{5}21 | -0.14% | -2.58% | +11.18% | $2.10M | $6.09K | 交易 | |
![]() Veno Finance VNO | $0.003207 | +0.71% | +2.99% | +12.35% | $1.71M | $1.35K | 交易 | |
![]() Serum SRM | $0.006903 | -0.16% | +9.11% | -28.76% | $2.57M | $15.90K | 交易 | |
![]() Nexera NXRA | $0.000407 | -0.57% | +8.92% | -16.20% | $506.97K | $2.86K | 交易 | |
![]() Jesus Coin JESUS | $0.{7}2 | -0.47% | -0.95% | +27.73% | $2.70M | $8.80K | 交易 | |
![]() Balance EPT | $0.000424 | -0.01% | +0.04% | +7.81% | $978.54K | $457.63K | 交易 | |
![]() Somnium Space Cubes CUBE | $0.08 | +0.00% | +8.93% | +7.06% | $3.04M | $182.09 | 交易 | |
![]() Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon | $1,076.93 | -0.03% | -2.08% | +3.14% | $1.85M | $826.27K | 交易 | |
![]() Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon | $179.10 | +0.01% | -1.12% | -0.10% | $1.84M | $105.80K | 交易 | |
![]() XSwap XSWAP | $0.005593 | -0.16% | +0.11% | -0.54% | $1.93M | $785.69 | 交易 | |
![]() BlackFort Exchange Network BXN | $0.000698 | +0.08% | +1.10% | +6.63% | $11.21M | $290.77K | 交易 | |
![]() Trias Token (New) TRIAS | $0.247 | +0.44% | 0.00% | +16.42% | $2.47M | $1.33K | 交易 | |
![]() Verse World VERSE | $0.0217 | -0.23% | +0.87% | +5.65% | $21.70M | $33.44K | 交易 | |
![]() Decentralized Euro DEURO | $1.15 | 0.00% | 0.00% | +1.22% | $1.68M | $3.49 | 交易 | |
![]() Mysterium MYST | $0.095 | +0.03% | -2.34% | -9.93% | $3.08M | $30.69K | 交易 | |
![]() Mochimo MCM | $0.0649 | +0.00% | +68.61% | +112.81% | $1.82M | $83.37 | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized Stock (Reality) rAVGO | $370.32 | +0.07% | -0.75% | -5.25% | $1.81M | $0 | 交易 | |
![]() Botto BOTTO | $0.0403 | -0.19% | -1.16% | -3.98% | $1.90M | $5.43K | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized bStocks MSFTB | $517.95 | -0.09% | +0.07% | +4.68% | $2.99M | $729.47K | 交易 | |
![]() YURU COIN YURU | $0.457 | +0.63% | -0.88% | +113.77% | $3.45M | $67.43K | 交易 | |
![]() Numbers Protocol NUM | $0.002978 | +0.03% | +11.68% | +34.65% | $2.69M | $283.13K | 交易 | |
![]() Permission Coin ASK | $0.{4}9243 | +0.39% | +1.15% | +1.35% | $2.14M | $1.56 | 交易 | |
![]() TOPGOAL GOAL | $0.000195 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $109.53K | $1.01 | 交易 | |
![]() Paparazzi Token PAPARAZZI | $0.000259 | -0.00% | -0.00% | +0.08% | $1.80M | $19.95K | 交易 | |
![]() StrikeBit AI STRIKE | $0.5733 | +1.42% | +0.27% | +7.80% | $10.32M | $57.12K | 交易 | |
![]() BIDZ Coin BIDZ | $0.002974 | 0.00% | 0.00% | +24.47% | $5.80M | $2.01 | 交易 | |
![]() WHALE WHALE | $0.2622 | -0.18% | +0.28% | -5.10% | $816.21K | $53.06 | 交易 | |
![]() Rezor RZR | $0.{4}3882 | -0.36% | -5.57% | -20.62% | $1.63M | $4.70K | 交易 | |
![]() BioPassport Token BIOT | $0.000368 | -0.36% | +5.47% | +18.40% | $0 | $737.24K | 交易 | |
![]() Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINon | $521.49 | +0.10% | -0.36% | -2.97% | $1.75M | $973.67K | 交易 | |
![]() Kujira KUJI | $0.0143 | 0.00% | -2.83% | -6.09% | $1.74M | $0 | 交易 | |
![]() Holdstation HOLD | $0.000216 | +1.09% | -2.16% | +54.08% | $6.01M | $7.98K | 交易 | |
![]() The White Whale WHITEWHALE | $0.000781 | +0.41% | +2.94% | -8.54% | $780.65K | $141.92K | 交易 | |
![]() DeepNode DN | $0.0212 | -0.70% | -5.88% | -11.64% | $476.21K | $126.17K | 交易 | |
![]() GMCoin GMCOIN | $0.053 | +0.50% | +0.37% | +5.00% | $3.81M | $2.74K | 交易 | |
![]() Mythos MYTH | $0.002792 | -0.05% | +2.73% | -2.93% | $2.41M | $1.22K | 交易 | |
![]() Kin KIN | $0.{5}137 | -0.64% | +6.29% | +38.27% | $3.61M | $2.64K | 交易 | |
![]() ChainSwap CSWAP | $0.003016 | +0.07% | +23.19% | +107.11% | $2.90M | $21.97K | 交易 | |
![]() Nokia Tokenized bStocks NOKB | $10.39 | -0.10% | +0.57% | -2.16% | $1.89M | $138.00K | 交易 | |
![]() Orbiter Finance OBT | $0.000432 | +7.66% | +12.96% | +28.81% | $4.32M | $646.93K | 交易 | |
![]() Moby MOBY | $0.00197 | -0.51% | -2.96% | +28.95% | $1.97M | $522.88K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,557.15,過去 24 小時漲跌為 -1.12%。以太坊現價為 $2,655.49,漲跌為 -1.76%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小時漲跌為 -99.91%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.87T,較上週變化 +3.05%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $370.37,過去 24 小時漲跌為 -0.46%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,557.15 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































