今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Surge SURGE | $0.001153 | -2.80% | -35.41% | -44.81% | $622.40K | $173.93K | 交易 | |
![]() Entegris Tokenized Stock (Ondo) ENTGon | $138.80 | +0.02% | +3.21% | -4.46% | $218.17K | $466.21K | 交易 | |
![]() Zap ZAP | $0.00142 | -0.84% | -0.73% | -3.23% | $653.30K | $5.15 | 交易 | |
![]() Aria Protocol ARIAIP | $0.000709 | +2.13% | 0.00% | +18.41% | $236.10K | $39.79 | 交易 | |
![]() Presearch PRE | $0.001002 | -1.42% | +75.03% | +356.42% | $934.92K | $12.37K | 交易 | |
![]() Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $220.89 | -0.01% | +0.21% | -0.26% | $215.57K | $203.20 | 交易 | |
![]() DOYR DOYR | $0.000384 | -0.88% | -1.63% | -3.11% | $384.29K | $50.52K | 交易 | |
![]() PureFi Protocol UFI | $0.003766 | -2.68% | -5.57% | -5.11% | $351.98K | $273.97 | 交易 | |
![]() Didi Bam Bam DDBAM | $0.009063 | -0.84% | -2.39% | -23.68% | $190.31K | $209.08 | 交易 | |
![]() Don-key DON | $0.002208 | -0.95% | -2.16% | -26.12% | $210.99K | $69.59 | 交易 | |
![]() Monkey Cult MOLT | $0.{5}386 | -0.40% | +0.37% | -13.54% | $385.92K | $181.48K | 交易 | |
![]() CYBRO CYBRO | $0.001423 | -0.47% | +1.69% | +2.96% | $317.95K | $31.77K | 交易 | |
![]() JINDOGE JINDO | $0.{4}2928 | +0.21% | 0.00% | +16.19% | $29.28K | $6.57 | 交易 | |
![]() Redbrick BRIC | $0.00078 | -0.30% | -3.59% | -2.45% | $183.37K | $114.33 | 交易 | |
![]() BakeryToken BAKE | $0.000204 | -0.38% | -2.07% | -7.49% | $58.84K | $53.79 | 交易 | |
![]() NIO Tokenized Stock (Ondo) NIOon | $4.87 | +0.03% | -2.01% | +1.72% | $209.65K | $300.80K | 交易 | |
![]() Giveth GIV | $0.000471 | -0.00% | -4.86% | -4.17% | $180.66K | $135.68 | 交易 | |
![]() Aipocalypto AIPO | $0.003581 | +0.00% | -0.25% | +0.54% | $0 | $2.26K | 交易 | |
![]() LandX Finance LNDX | $0.0118 | -22.63% | 0.00% | +55.56% | $156.56K | $25.49 | 交易 | |
![]() RioDeFi RFUEL | $0.000606 | -0.00% | +5.34% | -8.75% | $208.67K | $906.07 | 交易 | |
![]() Blocery BLY | $0.000208 | -0.00% | -0.49% | -61.06% | $207.83K | $11.03 | 交易 | |
![]() Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $201.56 | +0.22% | -0.40% | -21.73% | $207.41K | $330.55K | 交易 | |
![]() sci-hub SCIHUB | $0.000136 | -0.00% | -4.05% | -12.90% | $136.07K | $1.09K | 交易 | |
![]() 0xBitcoin 0xBTC | $0.0211 | 0.00% | -3.47% | -41.25% | $204.56K | $0 | 交易 | |
![]() Everclear CLEAR | $0.{4}7704 | 0.00% | 0.00% | -10.85% | $68.65K | $4.59 | 交易 | |
![]() FooDriver FDC | $0.0208 | -0.19% | -0.12% | -0.06% | $0 | $136.81K | 交易 | |
![]() Multibit MUBI | $0.000199 | -0.84% | 0.00% | +9.96% | $189.36K | $45.38 | 交易 | |
![]() R0AR 1R0R | $0.000542 | -0.98% | +0.24% | -14.75% | $3.13M | $37.09K | 交易 | |
![]() Dasha VVAIFU | $0.000276 | -1.47% | -4.07% | -0.66% | $273.91K | $707.75 | 交易 | |
![]() ETHEREUM IS GOOD EBULL | $0.{4}2073 | -0.84% | -8.85% | -4.11% | $207.25K | $2.57K | 交易 | |
![]() PIKACHU INU PIKACHU | $0.{11}2162 | -1.16% | -0.88% | +8.05% | $202.38K | $435.74 | 交易 | |
![]() Hamster HAM | $1.35 | 0.00% | 0.00% | +13.03% | $69.31K | $4.06 | 交易 | |
![]() Jambo J | $0.000969 | +0.09% | -2.40% | +11.58% | $204.50K | $499.01 | 交易 | |
![]() CheckDot CDT | $0.0279 | -0.28% | -1.64% | -5.96% | $266.56K | $53.25 | 交易 | |
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME) DONKEY | $0.000146 | -0.95% | -2.55% | -0.60% | $145.57K | $1.37K | 交易 | |
![]() Crowny CRWNY | $0.000325 | -0.38% | -2.56% | +0.53% | $227.87K | $820.95 | 交易 | |
![]() Omax Coin OMAX | $0.{5}579 | 0.00% | 0.00% | -69.80% | $52.15K | $152.29 | 交易 | |
![]() Arm Tokenized Stock (Reality) rARM | $255.89 | -3.60% | +0.33% | -20.99% | $198.71K | $0 | 交易 | |
![]() LIQUIDIUM•TOKEN LIQ | $0.0112 | -0.00% | +0.02% | -25.40% | $722.11K | $59.27 | 交易 | |
![]() Elemon ELMON | $0.000307 | 0.00% | -4.67% | -2.13% | $197.88K | $0 | 交易 | |
![]() WiFi Map WIFI | $0.000469 | -0.17% | -1.16% | -4.82% | $375.25K | $34.38 | 交易 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Reality) rNOW | $109.18 | +5.98% | +6.40% | +0.53% | $196.21K | $0 | 交易 | |
![]() Privasea AI PRAI | $0.000398 | -0.01% | -3.90% | -9.25% | $82.03K | $5.04K | 交易 | |
![]() Whales Market WHALES | $0.0108 | -1.35% | -5.67% | -1.79% | $449.07K | $1.49K | 交易 | |
![]() PlotX PLOT | $0.00378 | +0.38% | -0.80% | -0.85% | $394.02K | $130.42 | 交易 | |
![]() Lets Fuckin Go LFGO | $0.000195 | 0.00% | -2.36% | -3.81% | $194.90K | $0 | 交易 | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.000102 | -0.95% | +2.08% | +5.52% | $5.15K | $20.29 | 交易 | |
![]() Plugin Decentralized Oracle PLI | $0.00085 | -0.00% | +3.40% | -6.72% | $424.86K | $7.07K | 交易 | |
![]() Sekuya Multiverse SKYA | $0.000335 | -0.75% | +1.24% | +2.67% | $181.07K | $150.50K | 交易 | |
![]() Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo) AMKRon | $62.92 | -0.26% | +0.24% | -11.19% | $192.88K | $472.05K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $82,967.84,過去 24 小時漲跌為 -1.29%。以太坊現價為 $2,667.58,漲跌為 -0.20%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 GULD,24 小時漲跌為 -99.29%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.85T,較上週變化 -2.58%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $357.25,過去 24 小時漲跌為 -4.29%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $82,967.84 計算,1,000 美元大約可買 0.0121 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































