今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.000227 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 交易 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.000143 | +0.11% | +0.80% | -4.43% | $0 | $14.65 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 交易 | |
![]() TradeTide TTD | $12.19 | -0.00% | -0.90% | -13.14% | $5.39K | $85.71 | 交易 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.{4}493 | +0.01% | 0.00% | +2.55% | $11.96K | $42.91 | 交易 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.{4}1593 | 0.00% | 0.00% | +2.06% | $15.91K | $10.67 | 交易 | |
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}122 | -1.62% | -1.62% | -1.64% | $0 | $5.30 | 交易 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 交易 | |
![]() Thetan World THG | $0.000135 | +0.11% | -1.03% | -13.51% | $0 | $128.31 | 交易 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.001734 | -0.11% | 0.00% | +4.65% | $0 | $569.70 | 交易 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 交易 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.{4}3344 | 0.00% | 0.00% | -2.31% | $17.44K | $1.92 | 交易 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 交易 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 交易 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.{4}2335 | -0.43% | +3.34% | -3.88% | $18.96K | $44.70 | 交易 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 交易 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 交易 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 交易 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 交易 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.{4}4199 | -1.11% | -1.05% | +1.84% | $2.27M | $1.15K | 交易 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.{5}189 | +0.51% | 0.00% | +2.21% | $16.43K | $7.00 | 交易 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.000136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() neversol NEVER | $0.{6}21 | +0.51% | +1.44% | -1.27% | $20.22K | $33.04 | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 交易 | |
![]() Minu MINU | $0.{8}27 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 交易 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.031 | +0.06% | -2.39% | -3.23% | $52.68K | $99.52 | 交易 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.{4}1005 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 交易 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.{4}2154 | +0.00% | +0.67% | +2.25% | $18.51K | $6.36 | 交易 | |
![]() Revolve Games RPG | $148.54 | +0.02% | -0.21% | +1.60% | $4.46K | $300.34 | 交易 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 交易 | |
![]() Kattana KTN | $0.001095 | +0.48% | +0.03% | -0.10% | $10.28K | $4.66 | 交易 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 交易 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.{4}1666 | +0.51% | +2.47% | +0.04% | $15.31K | $1.09 | 交易 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.{4}2017 | +0.05% | -1.65% | -0.85% | $24.57K | $28.77 | 交易 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 交易 | |
![]() Hertz Network HTZ | $1.69 | +0.50% | +0.31% | -8.59% | $46.39K | $15.85K | 交易 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 交易 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 交易 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.{4}1951 | +0.49% | +1.74% | -0.45% | $15.01K | $152.66 | 交易 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 交易 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.000137 | +0.51% | +1.95% | -5.10% | $13.58K | $122.14 | 交易 | |
![]() American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon | $14.97 | -0.82% | -4.45% | -11.22% | $8.73K | $445.10K | 交易 | |
![]() Lithium LITH | $0.000324 | -0.00% | +6.34% | +26.04% | $16.88K | $499.46 | 交易 | |
![]() Aether Games AEG | $0.{4}1924 | 0.00% | +2.37% | +5.91% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Phore PHR | $0.00028 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Engines of Fury FURY | $0.000195 | 0.00% | 0.00% | -11.60% | $17.18K | $140.87 | 交易 | |
![]() Moonveil MORE | $0.{5}655 | 0.00% | 0.00% | +13.87% | $6.54K | $49.21 | 交易 | |
![]() UBIX.Network UBX | $0.{6}19 | -0.00% | -0.01% | +14.86% | $83.94K | $2.05 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,493.4,過去 24 小時漲跌為 +0.66%。以太坊現價為 $2,667.71,漲跌為 +0.23%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Pepe on Doge,24 小時漲跌為 +4088777.21%。跌幅最大的是 meme + coin =,24 小時漲跌為 -99.60%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.86T,較上週變化 -2.76%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $353.74,過去 24 小時漲跌為 -1.07%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,493.4 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































