今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $351.18 | -0.01% | -4.95% | -15.74% | $11.38K | $58.40 | 交易 | |
![]() KayakNet KNT | $0.{7}6 | +0.04% | -2.37% | -9.25% | $5.81K | $51.93 | 交易 | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.{4}4441 | -0.24% | -0.49% | -17.45% | $21.34K | $114.45 | 交易 | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.002634 | -0.01% | +1.22% | +2.15% | $0 | $21.72 | 交易 | |
![]() Polaris Share POLA | $0.{4}137 | +0.04% | +3.65% | -17.29% | $13.70K | $31.83 | 交易 | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.18 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | 交易 | |
![]() BloodLoop BLS | $0.{4}8369 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | 交易 | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | 交易 | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.{4}1562 | 0.00% | 0.00% | +2.64% | $3.70K | $0.96 | 交易 | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000113 | -0.00% | -0.17% | -0.05% | $42.62K | $299.77 | 交易 | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.94 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | 交易 | |
![]() LiquidApps DAPP | $21.75 | 0.00% | 0.00% | +6.10% | $148.05 | $22.59 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | 交易 | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | 交易 | |
![]() Gary Banking GB | $0.{5}352 | +0.51% | 0.00% | -1.54% | $3.52K | $1.44 | 交易 | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00025 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | 交易 | |
![]() Azuki AZUKI | $0.000533 | 0.00% | 0.00% | +11.22% | $13.92K | $1.40 | 交易 | |
![]() Idle IDLE | $0.001853 | +0.02% | +2.50% | -3.56% | $18.53M | $156.31K | 交易 | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.000524 | 0.00% | 0.00% | +4.26% | $2.27K | $1.02 | 交易 | |
![]() Acoin ACOIN | $189.57 | +0.18% | -1.35% | -5.93% | $716.45 | $0 | 交易 | |
![]() Dechat DECHAT | $0.000812 | +0.00% | 0.00% | -4.17% | $17.12K | $15.40 | 交易 | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.{5}432 | +0.51% | 0.00% | +2.85% | $4.32K | $50.79 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | 交易 | |
![]() Chainbing CBG | $0.000281 | 0.00% | 0.00% | -16.86% | $0 | $4.31K | 交易 | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.{5}3672 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | 交易 | |
![]() aiRight AIRI | $0.{4}1458 | +0.11% | -15.66% | -14.24% | $19.79K | $124.76 | 交易 | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.{8}8479 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | 交易 | |
![]() MineD DIGI | $0.{7}2 | -0.83% | -1.54% | +6.74% | $435.62K | $1.35K | 交易 | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | 交易 | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | 交易 | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | 交易 | |
![]() DePHY Network PHY | $0.{4}6108 | +0.51% | 0.00% | -19.65% | $4.42K | $23.74 | 交易 | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | 交易 | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | 交易 | |
![]() Axe AXE | $0.000626 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | 交易 | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.{4}9085 | +0.01% | +0.53% | -2.97% | $90.85K | $4.76 | 交易 | |
![]() MOMOFUN MM | $0.002388 | +0.36% | +5.60% | -13.12% | $2.39M | $132.97K | 交易 | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | 交易 | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.{4}3133 | +1.70% | +13.55% | +28.90% | $0 | $86.38 | 交易 | |
![]() CorionX CORX | $0.{4}2934 | 0.00% | 0.00% | -2.23% | $7.09K | $1.15 | 交易 | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | 交易 | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.{5}238 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | 交易 | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | 交易 | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | 交易 | |
![]() FutureStarter FS | $0.{4}2408 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | 交易 | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.{4}1772 | 0.00% | 0.00% | +12.22% | $5.20K | $89.91 | 交易 | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.{5}651 | +0.20% | 0.00% | -5.81% | $6.50K | $168.97 | 交易 | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | 交易 | |
![]() Tokenbox TBX | $0.005521 | +0.07% | 0.00% | -11.28% | $0 | $144.99 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,328.71,過去 24 小時漲跌為 +0.25%。以太坊現價為 $2,673.09,漲跌為 +0.35%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Pepe on Doge,24 小時漲跌為 +4088777.21%。跌幅最大的是 meme + coin =,24 小時漲跌為 -99.60%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.86T,較上週變化 -3.78%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $353.74,過去 24 小時漲跌為 -1.07%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,328.71 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。







































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)









