오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daige DAIGE | $0.{4}4205 | -1.35% | 0.00% | -1.83% | $42.04K | $183.60 | 거래 | |
![]() DOGEai $DOGEAI | $0.{4}4267 | -1.35% | -3.21% | -2.34% | $42.65K | $66.51 | 거래 | |
![]() Paca AI PACA | $0.{4}5519 | -0.93% | -1.11% | -2.19% | $41.59K | $3.47 | 거래 | |
![]() Aliens A51 | $10.17 | -0.92% | +14.08% | +22.61% | $51.84K | $5.00K | 거래 | |
![]() Jeeteroo JEET | $0.000128 | -3.24% | +19.75% | +25.66% | $50.35K | $1.34K | 거래 | |
![]() Plan Bee PLANB | $0.{4}4111 | -0.95% | 0.00% | +4.06% | $40.71K | $57.47 | 거래 | |
![]() AXOBOTL AXOBOTL | $0.{6}37 | -0.93% | -0.68% | -16.33% | $37.38K | $43.19 | 거래 | |
![]() Slopfather FATHA | $0.{4}4189 | -0.30% | 0.00% | +3.64% | $41.89K | $250.77 | 거래 | |
![]() Dumb Money DUMBMONEY | $0.{4}3456 | -1.35% | -23.44% | -15.27% | $34.30K | $1.81K | 거래 | |
![]() Primis Protocol PRIMIS | $0.{4}348 | -1.35% | -5.85% | -18.66% | $34.79K | $277.12 | 거래 | |
![]() $Fly-001 $FLY-001 | $0.{4}206 | -1.35% | +2.05% | -50.62% | $20.07K | $715.55 | 거래 | |
![]() 道德經 (Tao Te Ching) 道德經 | $0.000643 | -8.14% | +10.69% | +77.85% | $64.28K | $10.89K | 거래 | |
![]() Akuma Inu AKUMA | $0.{7}6 | -0.93% | 0.00% | -23.40% | $41.38K | $2.29 | 거래 | |
![]() iShares Core S&P 500 ETF rStock RIVV | $774.60 | -0.22% | 0.00% | -1.17% | $20.35K | $1.10K | 거래 | |
![]() Kiirocoin KIIRO | $0.000645 | -0.05% | +0.60% | -9.43% | $38.70K | $815.50 | 거래 | |
![]() AeroVironment rStock RAVAV | $147.68 | -1.00% | 0.00% | -9.05% | $38.68K | $2.85K | 거래 | |
![]() Rosie ROSIE | $0.{4}3755 | -1.35% | -4.12% | -11.63% | $37.54K | $88.06 | 거래 | |
![]() World Series of Degens WSOD | $0.{4}3665 | 0.00% | 0.00% | -18.49% | $36.65K | $39.55 | 거래 | |
![]() KDR KDR | $0.002914 | -1.65% | -6.27% | +11.45% | $44.00K | $75.43 | 거래 | |
![]() degenOS DEGENOS | $0.{6}42 | 0.00% | 0.00% | +10.40% | $41.71K | $12.51 | 거래 | |
![]() Vanguard Total International Stock ETF rStock RVXUS | $85.77 | -0.14% | 0.00% | -1.69% | $41.42K | $361.70 | 거래 | |
![]() Koto KOTO | $0.{4}3175 | -1.35% | -3.88% | -24.25% | $31.59K | $18.96 | 거래 | |
![]() Wrapped OptiDoge WOPTIDOGE | $0.{7}9 | -3.33% | -3.65% | -2.63% | $39.80K | $22.76 | 거래 | |
![]() HAYLORD HAYLORD | $0.{4}3896 | -0.92% | -0.07% | -42.21% | $38.96K | $60.17 | 거래 | |
![]() Visa rStock RV | $367.89 | -0.19% | 0.00% | -0.33% | $42.62K | $711.01 | 거래 | |
![]() World Peace PEACE | $0.{4}3674 | -1.35% | -1.00% | -10.23% | $36.58K | $741.41 | 거래 | |
![]() Inbox INBOX | $0.{4}4049 | 0.00% | 0.00% | +10.43% | $40.49K | $347.86 | 거래 | |
![]() GMBase GMB | $0.{4}3807 | -0.93% | +0.01% | -16.10% | $34.42K | $3.97 | 거래 | |
![]() WannaSwap WANNA | $0.000434 | -2.92% | -9.84% | +13.24% | $42.96K | $1.24K | 거래 | |
![]() ClawiAi CLAWIAI | $0.{6}4 | 0.00% | 0.00% | +4.41% | $39.85K | $161.65 | 거래 | |
![]() UWU 69 UWU69 | $0.{4}3723 | -0.67% | -3.81% | -15.97% | $36.89K | $431.79 | 거래 | |
![]() UpScalp UPSCALP | $0.{4}4227 | 0.00% | -0.37% | +5.08% | $37.91K | $295.87 | 거래 | |
![]() OffChain OFFCHAIN | $0.{4}3822 | -1.35% | -0.02% | +9.51% | $38.22K | $2.45K | 거래 | |
![]() SEKA SEKA | $0.{4}3978 | -0.95% | -2.09% | -1.28% | $39.78K | $16.35 | 거래 | |
![]() XRP SUPERCYCLE XRPS | $0.{4}3627 | -1.35% | -17.88% | -11.91% | $36.20K | $879.11 | 거래 | |
![]() World Of Claudecraft WOC | $0.{4}4723 | -1.34% | +0.02% | +13.02% | $46.94K | $275.53 | 거래 | |
![]() robn ROBN | $0.{4}4927 | -0.92% | +12.10% | +8.59% | $49.27K | $6.43K | 거래 | |
![]() CookMyBots BOTS | $0.{4}3991 | -1.50% | -5.51% | -15.24% | $39.91K | $233.18 | 거래 | |
![]() CrowdStrike rStock RCRWD | $258.81 | -0.02% | +1.97% | +3.85% | $39.83K | $305.37K | 거래 | |
![]() BORNE BORNE | $0.00096 | -1.32% | -1.94% | +3.73% | $41.35K | $179.42 | 거래 | |
![]() Fidel Catstro CATSTRO | $0.{4}4919 | +1.87% | -9.33% | -7.04% | $49.19K | $3.59K | 거래 | |
![]() ASE Technology rStock RASX | $43.78 | -0.73% | 0.00% | +0.46% | $40.63K | $8.80K | 거래 | |
![]() Sluice SLUICE | $0.{4}1928 | -0.92% | +4.98% | -66.95% | $19.28K | $1.99K | 거래 | |
![]() Wigger Pig PIGGER | $0.{4}4048 | -1.35% | -5.24% | -15.80% | $40.46K | $341.99 | 거래 | |
![]() listen-rs LISTEN | $0.{4}4154 | 0.00% | 0.00% | +5.55% | $41.54K | $13.90 | 거래 | |
![]() Zerebro Token Of Transformation GAYCOIN | $0.{4}4074 | +0.68% | 0.00% | -0.24% | $40.73K | $4.01 | 거래 | |
![]() Peruvian Sol WPEN | $0.3039 | +0.20% | -0.14% | +0.57% | $40.41K | $734.13 | 거래 | |
![]() ABE ABE | $0.{4}3431 | -0.92% | -0.97% | -14.90% | $34.31K | $80.28 | 거래 | |
![]() 143 143 | $0.{4}4581 | +0.12% | +9.88% | +9.90% | $45.18K | $626.34 | 거래 | |
![]() Covenant CVNT | $0.{4}4566 | -1.60% | -17.31% | -13.29% | $40.91K | $1.62K | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,516.49이며, 지난 24시간 동안 -1.30% 변동했습니다. 이더리움은 $2,679.78, -0.35%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 GULD로 -99.29%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.86T이며, 지난주 대비 -2.82%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.68T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $357.25이며, 지난 24시간 동안 -4.29% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,516.49일 때, $1,000로는 약 0.0120 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































