오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGNT SOCIAL AGNT | $0.{6}39 | +0.14% | 0.00% | -8.76% | $38.70K | $385.81 | 거래 | |
![]() Constellation Energy rStock RCEG | $259.40 | -1.05% | 0.00% | +0.55% | $48.86K | $1.39K | 거래 | |
![]() BloxAPI BLOXX | $0.{4}2559 | -0.15% | -3.62% | -42.15% | $25.59K | $323.34 | 거래 | |
![]() STAKR STAKR | $0.{6}39 | 0.00% | 0.00% | +2.15% | $38.94K | $19.26 | 거래 | |
![]() Bobina BOBINA | $0.004082 | +0.02% | -2.08% | -9.25% | $40.82K | $294.49 | 거래 | |
![]() Worthless Coin WORTHLESS | $0.{4}3831 | +0.00% | -1.95% | -2.47% | $38.30K | $128.65 | 거래 | |
![]() Urizen URI | $0.{6}38 | 0.00% | 0.00% | -3.54% | $37.59K | $59.72 | 거래 | |
![]() Enki ENKI | $0.{7}4 | -1.83% | 0.00% | -26.89% | $37.54K | $39.43 | 거래 | |
![]() Tung Tung Tung Sahur SAHUR | $0.{4}3542 | +0.21% | -2.55% | -16.06% | $35.41K | $1.18 | 거래 | |
![]() Base Pro Shops BPS | $0.{4}4261 | +0.32% | 0.00% | +20.50% | $42.61K | $27.90 | 거래 | |
![]() Forecast AI FORAI | $0.{4}2217 | +0.13% | -14.87% | -44.69% | $22.17K | $811.14 | 거래 | |
![]() Justice for Wang Wang 旺旺 | $0.{4}3225 | -0.15% | -3.70% | -48.39% | $32.24K | $1.05K | 거래 | |
![]() DOGITA DOGA | $0.{6}38 | -0.37% | -2.47% | +5.34% | $37.65K | $27.77 | 거래 | |
![]() Daimon DAIMON | $0.{6}38 | +0.14% | 0.00% | +3.84% | $36.28K | $979.24 | 거래 | |
![]() Goldman Sachs rStock RGS | $921.92 | -1.12% | 0.00% | -2.42% | $42.76K | $9.07K | 거래 | |
![]() Central Bank Digital Currency Memecoin CBDC | $0.{6}41 | -0.15% | -3.86% | -3.19% | $40.60K | $320.84 | 거래 | |
![]() ROBIN THE HOODINI HOODINI | $0.{6}38 | +0.13% | -1.49% | -2.10% | $37.58K | $68.41 | 거래 | |
![]() Must MUST | $0.4045 | -0.46% | -3.27% | -1.11% | $41.01K | $40.40 | 거래 | |
![]() TAIKI INU TAIKI | $0.{7}4 | +0.09% | -2.01% | -9.01% | $36.49K | $104.20 | 거래 | |
![]() Bonker BONKER | $0.{6}38 | 0.00% | 0.00% | +7.00% | $37.73K | $56.55 | 거래 | |
![]() Tri Sigma TRISIG | $0.{4}3941 | -0.15% | -3.83% | +1.78% | $39.40K | $7.31 | 거래 | |
![]() Elawn Moosk MOOSK | $0.{4}4001 | -0.35% | +1.30% | +5.67% | $40.00K | $458.53 | 거래 | |
![]() Thank You Abstract God TYAG | $0.{4}3747 | 0.00% | 0.00% | +1.10% | $37.14K | $23.57 | 거래 | |
![]() National Trust Fund System NTFS | $0.{4}3531 | +0.00% | +3.22% | -28.50% | $35.30K | $133.05 | 거래 | |
![]() EARNFI EARNFI | $0.{4}5066 | +18.57% | +18.70% | +21.67% | $49.44K | $2.42K | 거래 | |
![]() POET Technologies rStock RPOET | $7.45 | -1.96% | 0.00% | -7.41% | $35.94K | $2.66K | 거래 | |
![]() Artificial CZ AICZ | $0.{4}4456 | 0.00% | 0.00% | +1.44% | $37.25K | $6.60 | 거래 | |
![]() GASSPAS GASSPAS | $0.{5}588 | -0.15% | -1.79% | -84.47% | $5.86K | $76.23 | 거래 | |
![]() openagentmarket OPENAGENTMARKET | $0.{6}38 | -0.46% | -2.51% | -0.47% | $37.52K | $1.93 | 거래 | |
![]() Earendel EARENDEL | $0.{6}37 | 0.00% | 0.00% | +10.89% | $37.35K | $33.80 | 거래 | |
![]() Camelcorn CANELCORN | $0.{4}3707 | -0.15% | +6.92% | -9.12% | $37.05K | $628.74 | 거래 | |
![]() Orlix AI ORLIX | $0.{6}38 | +0.17% | -1.93% | +1.15% | $37.63K | $1.67 | 거래 | |
![]() gugugaga 咕咕嘎嘎 | $0.{4}3653 | -0.15% | -0.05% | -12.31% | $36.38K | $1.01K | 거래 | |
![]() AI Fruits AIFRUITS | $0.{4}4024 | -0.15% | -9.28% | +15.95% | $40.17K | $408.79 | 거래 | |
![]() CatFu CATFU | $0.{4}3735 | -1.49% | +1.19% | +5.66% | $37.34K | $1.95K | 거래 | |
![]() PRE-RICH PRICH | $0.{4}3703 | -0.15% | -1.76% | -3.03% | $37.03K | $487.75 | 거래 | |
![]() WHISP WHISP | $0.{4}3881 | -0.15% | -3.78% | +7.68% | $38.78K | $1.95 | 거래 | |
![]() KRABBY KRABBY | $0.000119 | -0.15% | +13.09% | -0.07% | $55.99K | $3.17K | 거래 | |
![]() 8chan 8CHAN | $0.{4}8546 | -0.30% | 0.00% | +18.77% | $38.56K | $53.08 | 거래 | |
![]() Smilee SMILEE | $0.0176 | 0.00% | 0.00% | -7.80% | $35.23K | $220.06 | 거래 | |
![]() Baby Poo BABYPOO | $0.{7}4 | +0.14% | -2.67% | -13.85% | $36.35K | $40.60 | 거래 | |
![]() America250 USA250 | $0.{4}3414 | -0.15% | -2.93% | -24.83% | $34.13K | $38.83 | 거래 | |
![]() mogging MOGGING | $0.{4}3791 | -0.15% | -4.78% | -2.03% | $37.90K | $38.36 | 거래 | |
![]() Suimon SUIMON | $0.{4}4147 | -0.97% | -11.45% | -12.55% | $41.47K | $5.62 | 거래 | |
![]() Exxon Holdings Corporation • Robinhood Token XOM | $162.98 | -0.00% | +0.82% | +0.41% | $36.04K | $6.21K | 거래 | |
![]() Stargate STARGATE | $0.{4}3834 | -0.15% | 0.00% | +0.89% | $38.31K | $3.82 | 거래 | |
![]() Gap Tooth Lizard $GAPPY | $0.{6}36 | +0.02% | -1.73% | -0.41% | $35.51K | $19.04 | 거래 | |
![]() Real World Impact RWI | $0.{4}4839 | +0.02% | +20.96% | +29.47% | $43.14K | $2.69K | 거래 | |
![]() BOUNCY BALL of OFiD Fun E𝕏PB | $0.{4}3968 | -0.22% | -4.39% | +9.28% | $39.66K | $53.37 | 거래 | |
![]() Fullsend Community Coin FULLSEND | $0.000103 | -0.17% | +3.85% | +9.55% | $41.10K | $1.36K | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,937.06이며, 지난 24시간 동안 -0.92% 변동했습니다. 이더리움은 $2,697.9, +0.04%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 BitTorrent로 -99.94%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.88T이며, 지난주 대비 -1.24%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.69T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $361.26이며, 지난 24시간 동안 -3.06% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,937.06일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































