오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비+0.37% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+66.4% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+91.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$226.33B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+131.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FTX Token FTT | $0.1963 | -0.00% | -1.18% | -0.28% | $64.57M | $1.68M | 거래 | |
![]() Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $122.95 | -0.05% | -0.22% | -2.22% | $1.88M | $4.97K | 거래 | |
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $330.01 | -0.22% | -0.47% | +2.38% | $63.87M | $19.92M | 거래 | |
![]() Virgin Galactic tokenized stock (xStock) SPCEx | $2.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $154.50K | $6.00 | 거래 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $134.68 | -0.01% | +0.62% | +18.84% | $63.94M | $140.46K | 거래 | |
![]() Numeraire NMR | $8.42 | -0.15% | -1.34% | -1.36% | $63.05M | $6.24M | 거래 | |
![]() Allora ALLO | $0.3116 | -0.70% | +4.84% | +17.28% | $62.48M | $24.33M | 거래 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9994 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $62.57M | $1.73M | 거래 | |
![]() Livepeer LPT | $1.26 | +0.18% | -1.32% | -3.47% | $62.51M | $3.75M | 거래 | |
![]() Walrus WAL | $0.0248 | -0.43% | -3.44% | -1.12% | $62.33M | $2.96M | 거래 | |
![]() Qubic QUBIC | $0.{6}4364 | -0.30% | -0.91% | -0.94% | $61.60M | $875.00K | 거래 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.{9}3426 | +0.14% | -2.51% | +11.03% | $61.40M | $5.71M | 거래 | |
![]() Gas GAS | $0.9364 | -0.24% | -1.60% | -0.02% | $60.86M | $839.88K | 거래 | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.191 | -0.76% | -9.16% | +1.56% | $60.92M | $9.48M | 거래 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.2541 | -1.25% | +4.28% | -32.37% | $60.72M | $4.23M | 거래 | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.0268 | +0.71% | +4.05% | +20.99% | $60.69M | $23.59M | 거래 | |
![]() Billions Network BILL | $0.0248 | +0.27% | +1.62% | +7.81% | $60.34M | $8.58M | 거래 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $373.58 | 0.00% | +2.54% | +5.27% | $477.25K | $18.98 | 거래 | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.0223 | -0.02% | -0.06% | -0.02% | $60.08M | $0 | 거래 | |
![]() CoW Protocol COW | $0.1041 | -0.42% | -3.32% | -7.13% | $59.90M | $2.54M | 거래 | |
![]() Dohrnii DHN | $3.51 | +0.10% | +0.55% | +14.75% | $59.98M | $220.60K | 거래 | |
![]() Collector Crypt CARDS | $0.144 | +0.09% | +11.53% | -7.11% | $59.74M | $3.40M | 거래 | |
![]() Holo HOT | $0.000337 | -0.09% | -1.55% | +0.19% | $59.57M | $2.57M | 거래 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.003617 | +0.19% | +0.76% | +1.72% | $59.31M | $3.97M | 거래 | |
![]() Turbo TURBO | $0.000855 | +0.57% | -3.95% | +7.94% | $58.97M | $7.71M | 거래 | |
![]() Quantix Finance QFI | $57.28 | -0.05% | +2.63% | -2.41% | $57.28M | $568.30K | 거래 | |
![]() Velo VELO | $0.003259 | -0.25% | -2.72% | -11.84% | $57.25M | $2.09M | 거래 | |
![]() Kusama KSM | $3.06 | +0.01% | -0.25% | -1.97% | $57.04M | $2.38M | 거래 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $25.07 | 0.00% | -0.79% | +0.68% | $320.42K | $159.16 | 거래 | |
![]() BOOK OF MEME BOME | $0.000834 | +0.94% | -0.52% | +38.17% | $57.41M | $91.90M | 거래 | |
![]() lium SN51 | $14.86 | +0.53% | -1.24% | +16.56% | $56.74M | $890.21K | 거래 | |
![]() Orochi Network ON | $0.3896 | +0.57% | +3.30% | +58.16% | $56.21M | $10.82M | 거래 | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.0561 | -0.17% | -3.41% | -0.81% | $56.12M | $2.75M | 거래 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.0872 | -1.05% | -0.08% | +5.79% | $55.79M | $3.16M | 거래 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.007497 | -0.17% | -2.31% | +0.70% | $55.69M | $410.15K | 거래 | |
![]() River RIVER | $2.83 | +0.62% | +7.45% | +13.46% | $55.53M | $5.05M | 거래 | |
![]() Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLx | $373.09 | +0.54% | -3.77% | -15.24% | $953.55K | $2.77K | 거래 | |
![]() Babylon BABY | $0.013 | +0.80% | -2.02% | +20.97% | $55.71M | $49.22M | 거래 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $0 | 거래 | |
![]() Keeta KTA | $0.0951 | +0.14% | -2.26% | -7.18% | $55.53M | $590.42K | 거래 | |
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $261.79 | -0.08% | -1.01% | +3.12% | $264.76K | $126.03K | 거래 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.0393 | +0.61% | -1.80% | -4.57% | $55.36M | $3.46M | 거래 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $74.36 | 0.00% | -5.08% | -5.53% | $230.49K | $147.84 | 거래 | |
![]() aPriori APR | $0.1981 | +0.09% | -0.01% | -0.95% | $55.03M | $3.05M | 거래 | |
![]() Unitas UP | $0.3768 | +0.56% | +3.26% | +10.38% | $55.01M | $50.22M | 거래 | |
![]() Pharos PROS | $0.4018 | -0.21% | -0.52% | -4.12% | $54.49M | $3.73M | 거래 | |
![]() MarsCoin MARSCOIN | $0.0549 | +3.61% | -4.21% | +82.24% | $54.90M | $12.41M | 거래 | |
![]() LAB LAB | $0.1182 | -0.14% | -2.99% | -16.12% | $53.77M | $9.03M | 거래 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003048 | +0.32% | -2.07% | -11.18% | $53.65M | $317.88K | 거래 | |
![]() Nano XNO | $0.4002 | +0.08% | -2.32% | +1.72% | $53.33M | $126.04K | 거래 |

















































