오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI Rig Complex ARC | $0.0702 | -0.38% | -0.97% | +8.60% | $70.18M | $1.67M | 거래 | |
![]() Dohrnii DHN | $3.46 | 0.00% | 0.00% | -1.19% | $0 | $83.34K | 거래 | |
![]() Oasis ROSE | $0.008765 | -0.37% | +5.85% | +11.38% | $70.48M | $6.60M | 거래 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $147.48 | +0.03% | +0.18% | -2.80% | $70.02M | $47.10K | 거래 | |
![]() Nockchain NOCK | $0.0297 | +0.32% | -0.72% | -31.99% | $69.36M | $882.29K | 거래 | |
![]() io.net IO | $0.1725 | -0.89% | +4.89% | +21.53% | $68.54M | $37.66M | 거래 | |
![]() Comedian BAN | $0.0686 | -0.55% | -0.39% | +2.47% | $68.58M | $3.85M | 거래 | |
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $151.26 | +0.17% | +1.53% | +1.12% | $455.63K | $10.59K | 거래 | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.0118 | -0.53% | +4.77% | +9.45% | $68.13M | $5.08M | 거래 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $162.44 | +0.00% | -0.06% | +0.09% | $649.87K | $151.90 | 거래 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003881 | +0.40% | +0.42% | +9.78% | $68.30M | $507.27K | 거래 | |
![]() Axelar AXL | $0.0536 | -0.63% | +1.67% | +12.94% | $66.72M | $4.54M | 거래 | |
![]() Phala Network PHA | $0.0829 | +5.44% | -0.99% | +128.98% | $71.08M | $146.96M | 거래 | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $26.81 | 0.00% | -3.11% | -2.47% | $170.49K | $60.19 | 거래 | |
![]() Linea LINEA | $0.002951 | -0.38% | +1.84% | +5.69% | $66.32M | $12.50M | 거래 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.0781 | -0.03% | -0.10% | +0.03% | $65.85M | $221.13K | 거래 | |
![]() Astar ASTR | $0.007486 | -0.51% | +1.65% | +10.99% | $65.64M | $2.17M | 거래 | |
![]() Amp AMP | $0.000716 | +1.00% | +41.96% | +54.34% | $64.27M | $78.10M | 거래 | |
![]() SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX | $772.29 | -0.01% | -0.17% | +0.66% | $64.98M | $12.76M | 거래 | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $927.64 | -0.00% | +0.23% | -0.07% | $276.17K | $113.38 | 거래 | |
![]() ECOMI OMI | $0.000229 | +0.03% | +1.46% | +11.83% | $64.73M | $1.23M | 거래 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $385.67 | +0.95% | +0.86% | +1.39% | $1.78M | $10.71K | 거래 | |
![]() Alchemy Pay ACH | $0.006322 | -0.42% | +3.05% | +6.15% | $64.57M | $8.41M | 거래 | |
![]() Creditcoin CTC | $0.1171 | -0.39% | +0.63% | +6.22% | $64.33M | $2.30M | 거래 | |
![]() Babylon BABY | $0.0139 | -0.17% | +4.32% | +18.59% | $64.12M | $97.15M | 거래 | |
![]() Threshold T | $0.00571 | +0.14% | +3.33% | +17.92% | $63.69M | $9.94M | 거래 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $0 | 거래 | |
![]() Somnia SOMI | $0.2207 | -0.90% | +9.34% | +8.00% | $63.33M | $5.30M | 거래 | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $356.20 | -0.01% | +0.09% | -0.74% | $6.50M | $26.29K | 거래 | |
![]() Gravity G | $0.005648 | -0.87% | -3.47% | -43.18% | $62.94M | $12.21M | 거래 | |
![]() aelf ELF | $0.0764 | +0.01% | +20.86% | +5.59% | $63.13M | $1.30M | 거래 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $62.58M | $3.17M | 거래 | |
![]() Qubic QUBIC | $0.{6}4304 | -0.12% | -3.55% | +16.95% | $61.62M | $1.01M | 거래 | |
![]() SPACE ID ID | $0.0397 | -0.66% | +2.44% | +11.40% | $61.41M | $4.10M | 거래 | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $0 | 거래 | |
![]() Pirate Chain ARRR | $0.3121 | -0.43% | +0.24% | -10.76% | $61.23M | $79.48K | 거래 | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.0305 | -1.27% | +3.75% | +11.07% | $61.02M | $13.31M | 거래 | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $212.21 | +0.00% | +0.80% | +4.16% | $178.96K | $11.28K | 거래 | |
![]() Blur BLUR | $0.021 | -0.91% | +1.57% | +11.01% | $60.81M | $10.13M | 거래 | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.0603 | -0.78% | +2.36% | +4.98% | $60.29M | $7.17M | 거래 | |
![]() Polymesh POLYX | $0.0461 | -0.25% | +2.70% | +10.90% | $60.63M | $3.75M | 거래 | |
![]() AB AB | $0.000613 | -0.10% | -0.02% | +4.04% | $60.58M | $394.16K | 거래 | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $502.68 | -0.36% | -0.24% | -1.10% | $1.82M | $26.06K | 거래 | |
![]() Altlayer ALT | $0.008165 | -0.95% | +2.59% | +14.01% | $60.16M | $9.06M | 거래 | |
![]() Siacoin SC | $0.001087 | +0.10% | +3.11% | +19.31% | $60.87M | $9.15M | 거래 | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.0223 | +0.04% | +0.05% | +0.02% | $60.17M | $0 | 거래 | |
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.0184 | +0.47% | -6.04% | +19.08% | $60.13M | $3.36M | 거래 | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $0.007227 | +0.12% | +3.66% | -10.37% | $42.77M | $40.45K | 거래 | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $743.46 | +0.01% | -0.10% | +3.13% | $59.78M | $10.91M | 거래 | |
![]() Ontology ONT | $0.0596 | -0.65% | +1.55% | +10.29% | $59.64M | $7.75M | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $84,008.74이며, 지난 24시간 동안 +0.01% 변동했습니다. 이더리움은 $2,682.2, -0.33%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 GULD로 -99.08%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.88T이며, 지난주 대비 +3.53%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.69T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $371.6이며, 지난 24시간 동안 -0.06% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $84,008.74일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































