Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.18T, which is a -0.01% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +55.2%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.28T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +69.2% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $225.86B market size, saw its daily trading volume swing by +116.9% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0129 | +0.35% | +2.08% | +1.17% | $9.21B | $40.34M | Trade | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{11}8489 | +82738379.95% | +82497159.89% | +82098236.97% | $1057.75B | $273.80 | Trade | |
![]() Decimal DEL | $0.6253 | -0.09% | -0.37% | -9.17% | $6.95B | $274.30K | Trade | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | +0.00% | -0.16% | -0.05% | $2.14B | $426.22K | Trade | |
![]() HTX HTX | $0.{5}1816 | -0.12% | +0.61% | +0.98% | $1.63B | $89.84M | Trade | |
![]() Falcon USD USDf | $0.9958 | +0.02% | +0.17% | +0.02% | $1.17B | $514.27K | Trade | |
![]() USDGO USDGO | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $1.14B | $16.46M | Trade | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.1968 | +0.01% | -0.84% | +0.06% | $877.20M | $14.32M | Trade | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $3.64 | -0.09% | -1.28% | +1.55% | $781.56M | $2.41M | Trade | |
![]() Beldex BDX | $0.0915 | -0.46% | +0.49% | +12.61% | $720.48M | $9.21M | Trade | |
![]() GHO GHO | $0.998 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $697.63M | $1.57M | Trade | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | Trade | |
![]() Usual USD USD0 | $0.9987 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $553.76M | $878.27K | Trade | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | -0.02% | +0.07% | -0.06% | $508.13M | $13.30M | Trade | |
![]() USDai USDAI | $0.9997 | +0.02% | -0.02% | -0.03% | $501.18M | $111.69K | Trade | |
![]() Bitway BTW | $0.1897 | +2.84% | -6.76% | +81.20% | $417.41M | $33.23M | Trade | |
![]() Unibase UB | $0.1399 | +1.90% | +6.50% | -28.23% | $349.75M | $10.79M | Trade | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | Trade | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9908 | +0.02% | -0.05% | -0.09% | $217.29M | $71.00K | Trade | |
![]() AUSD AUSD | $1 | +0.02% | -0.00% | +0.01% | $211.31M | $4.84M | Trade | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{6}9205 | +0.08% | -1.72% | -2.71% | $193.30M | $11.23M | Trade | |
![]() Cysic CYS | $1.21 | +5.22% | +17.61% | +318.81% | $193.84M | $102.06M | Trade | |
![]() USAT USAT | $0.9982 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | $185.16M | $2.52M | Trade | |
![]() 48 Club Token KOGE | $52.23 | +2.41% | -13.43% | -13.35% | $176.96M | $25.81K | Trade | |
![]() WeFi WFI | $2.04 | -0.02% | -1.08% | -2.40% | $174.73M | $549.40K | Trade | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.15 | -0.05% | -0.09% | +0.33% | $161.19M | $6.48M | Trade | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $99.98 | -0.55% | +2.97% | +6.12% | $149.88M | $203.81K | Trade | |
![]() GUSD GUSD | $0.9977 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | $149.10M | $1.49M | Trade | |
![]() Cash Cat CASHCAT | $0.1511 | +6.71% | +11.85% | +207.98% | $151.12M | $42.03M | Trade | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.00046 | -0.18% | -0.19% | +7.75% | $145.71M | $545.10K | Trade | |
![]() SwissBorg BORG | $0.1457 | -0.19% | +1.60% | +1.53% | $143.12M | $210.82K | Trade | |
![]() Zano ZANO | $8.43 | -0.18% | -2.15% | -7.32% | $129.91M | $1.04M | Trade | |
![]() Shuffle SHFL | $0.299 | -0.14% | +2.05% | +4.77% | $127.15M | $691.90K | Trade | |
![]() Ailey ALE | $0.2601 | -0.05% | -0.29% | -0.04% | $126.55M | $86.12K | Trade | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1228 | -1.64% | +23.18% | +30.95% | $122.81M | $4.98M | Trade | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.3442 | -0.35% | -1.57% | +5.36% | $117.72M | $3.58M | Trade | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9995 | -0.00% | +0.02% | +0.02% | $113.10M | $49.12K | Trade | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $81.22 | +0.46% | -7.04% | -22.38% | $4.42M | $2.60M | Trade | |
![]() TronBank TBK | $0.6082 | +0.12% | -0.12% | +0.76% | $112.72M | $139.01K | Trade | |
![]() Frax USD FRXUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $111.63M | $2.36M | Trade | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0696 | -0.41% | -0.17% | +4.44% | $111.28M | $89.15K | Trade | |
![]() Light LIGHT | $0.1626 | +1.12% | +4.80% | +15.60% | $110.22M | $0 | Trade | |
![]() Tutorial TUT | $0.1292 | -1.19% | -16.26% | +527.45% | $107.59M | $410.96M | Trade | |
![]() SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | $1,254.36 | +0.35% | +2.72% | -2.36% | $107.42M | $96.50M | Trade | |
![]() ViciCoin VCNT | $16.76 | -0.21% | +1.26% | +1.48% | $102.03M | $239.42K | Trade | |
![]() RealLink REAL | $0.0744 | -0.55% | -2.72% | +0.85% | $102.22M | $5.50M | Trade | |
![]() Quack AI Q | $0.0232 | -2.06% | +1.20% | +7.23% | $100.88M | $5.73M | Trade | |
![]() Backpack BP | $0.3863 | -3.76% | -1.00% | +5.09% | $96.57M | $1.53M | Trade | |
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $65.85 | -0.22% | -3.20% | +9.40% | $93.68M | $3.56M | Trade | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.{4}4996 | 0.00% | +120279.68% | +0.05% | $0 | $0 | Trade |
















































