今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.74% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+28.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+41.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$227.25B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+34.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taiko TAIKO | $0.0691 | -0.58% | -3.65% | +1.29% | $14.00M | $2.51M | 交易 | |
![]() Alpha Quark Token AQT | $0.5234 | +0.01% | -0.03% | +0.01% | $14.03M | $6.90K | 交易 | |
![]() Coin98 C98 | $0.014 | +0.36% | -5.17% | +15.10% | $14.02M | $10.39M | 交易 | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $98.46 | +0.13% | -0.20% | +3.39% | $14.03M | $453.26K | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.004528 | +0.07% | -3.63% | +0.99% | $13.94M | $3.73M | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0186 | -0.40% | -1.97% | +2.65% | $13.80M | $790.03K | 交易 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.0574 | +0.24% | +0.42% | +0.73% | $13.86M | $4.65K | 交易 | |
![]() Namecoin NMC | $0.9385 | +0.12% | -0.34% | +1.46% | $13.83M | $6.29K | 交易 | |
![]() Treasure MAGIC | $0.0409 | -0.09% | -2.25% | -0.71% | $13.80M | $1.79M | 交易 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.002493 | +0.99% | -3.85% | +3.41% | $13.81M | $3.38M | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.0154 | -1.86% | -12.66% | -14.39% | $13.82M | $2.50M | 交易 | |
![]() SynFutures F | $0.002942 | -0.40% | +1.84% | +5.16% | $13.77M | $6.86M | 交易 | |
![]() ARPA ARPA | $0.008942 | -0.39% | +1.63% | +7.80% | $13.59M | $7.93M | 交易 | |
![]() Chromia CHR | $0.014 | -0.50% | -1.55% | +10.43% | $13.67M | $853.14K | 交易 | |
![]() Lumera Health LUR | $4.09 | +0.83% | +0.74% | +2.07% | $13.73M | $534.44K | 交易 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.004108 | -0.04% | -4.29% | -3.77% | $13.56M | $55.85K | 交易 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0113 | +0.01% | +4.44% | -1.04% | $13.52M | $20.47 | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.077 | -0.77% | -1.14% | +1.11% | $13.37M | $2.32M | 交易 | |
![]() HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN | $0.0134 | -0.35% | -8.11% | +63.18% | $13.39M | $848.25K | 交易 | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $18.04 | -0.06% | -0.28% | +0.71% | $13.45M | $238.65K | 交易 | |
![]() Atletico De Madrid Fan Token ATM | $1.51 | +0.74% | +0.78% | -5.26% | $13.44M | $9.83M | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.0255 | +0.09% | +0.81% | +1.25% | $13.39M | $2.80M | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.002892 | +0.48% | -5.73% | -9.60% | $13.47M | $1.58M | 交易 | |
![]() Electroneum ETN | $0.000739 | +0.11% | -3.11% | -3.38% | $13.29M | $285.27K | 交易 | |
![]() Bifrost BFC | $0.009516 | -0.08% | -3.35% | -8.63% | $13.19M | $986.15K | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.009633 | -0.10% | -1.41% | -6.97% | $13.18M | $2.84M | 交易 | |
![]() Mira MIRA | $0.0411 | -0.01% | -2.08% | +1.00% | $13.20M | $3.79M | 交易 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.0808 | +0.91% | -0.38% | +4.46% | $13.26M | $22.93K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized bStocks TSLAB | $331.33 | +0.20% | -0.19% | +2.27% | $13.16M | $4.29M | 交易 | |
![]() Autonomi ANT | $0.0384 | -0.05% | -2.71% | +24.09% | $13.12M | $319.20K | 交易 | |
![]() Squid QUID | $0.0909 | -0.73% | -3.58% | +101.92% | $13.01M | $26.22M | 交易 | |
![]() Fluent BLEND | $0.0655 | +0.62% | -1.83% | +0.79% | $13.11M | $8.50M | 交易 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.0297 | +0.27% | +0.83% | +8.23% | $12.98M | $1.11M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.009961 | -8.83% | +11.11% | +25.08% | $11.68M | $18.95M | 交易 | |
![]() Strategy Tokenized bStocks MSTRB | $97.60 | +0.49% | -3.13% | +4.50% | $12.99M | $4.89M | 交易 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $92.46 | +0.51% | +1.79% | +4.33% | $12.96M | $934.86K | 交易 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $82.21 | +0.14% | +0.73% | +7.87% | $12.90M | $1.20M | 交易 | |
![]() AO AO | $1.75 | -0.88% | -1.12% | -3.67% | $12.72M | $163.77K | 交易 | |
![]() zkPass ZKP | $0.044 | -0.97% | -2.83% | -1.56% | $12.70M | $6.86M | 交易 | |
![]() Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB | $356.87 | +0.06% | +0.12% | -3.46% | $12.82M | $4.23M | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.2925 | +0.40% | -5.55% | -8.22% | $12.82M | $375.63K | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.{5}1698 | -0.38% | -4.71% | +23.36% | $12.85M | $3.02M | 交易 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.0676 | -0.01% | +0.42% | +7.17% | $12.78M | $2.66M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $169.07 | -0.11% | +0.14% | +2.53% | $12.77M | $682.92K | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $0.9218 | -17.74% | -20.87% | -19.26% | $11.51M | $5.06M | 交易 | |
![]() tokenbot CLANKER | $12.81 | -0.34% | -2.32% | +4.15% | $12.64M | $1.83M | 交易 | |
![]() QIE Blockchain QIE | $0.1498 | +0.01% | +11.04% | +25.06% | $12.64M | $112.72K | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | 交易 | |
![]() OG Fan Token OG | $2.62 | +0.07% | +0.01% | +4.30% | $12.45M | $2.18M | 交易 | |
![]() Radix XRD | $0.000916 | -0.30% | +4.90% | -5.12% | $12.38M | $141.10K | 交易 |

















































