今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了+0.53% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+27.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+43.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$228.14B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+35.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OG Fan Token OG | $2.63 | +0.61% | -0.39% | +4.96% | $12.50M | $2.20M | 交易 | |
![]() Gains Network GNS | $0.5309 | -0.04% | +0.21% | +7.01% | $12.42M | $366.79K | 交易 | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $67.36 | +0.48% | -0.60% | +11.09% | $12.44M | $496.82K | 交易 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9998 | +0.04% | +0.02% | +0.04% | $12.42M | $8.13M | 交易 | |
![]() Mind Network FHE | $0.0243 | +3.03% | -9.46% | +5.69% | $12.58M | $5.63M | 交易 | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,248.77 | +0.51% | +3.71% | -8.00% | $12.25M | $18.96M | 交易 | |
![]() JOE JOE | $0.027 | +1.13% | -2.88% | +11.40% | $12.35M | $5.86M | 交易 | |
![]() XSGD XSGD | $0.7815 | +0.00% | -0.02% | +0.49% | $12.22M | $284.88K | 交易 | |
![]() 4 4 | $0.0122 | +0.66% | -3.43% | +28.00% | $12.17M | $2.88M | 交易 | |
![]() Mango Network MGO | $0.007583 | -0.28% | -5.08% | -15.74% | $12.16M | $760.72K | 交易 | |
![]() Citrea CTR | $0.008102 | +0.05% | +1.99% | +12.19% | $12.15M | $6.19M | 交易 | |
![]() Boundless ZKC | $0.0387 | +0.25% | -2.45% | +4.45% | $12.11M | $3.27M | 交易 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000617 | +0.25% | -1.24% | -3.37% | $12.10M | $1.34M | 交易 | |
![]() Mey Network MEY | $0.0423 | -0.09% | -0.14% | -6.60% | $12.04M | $356.30K | 交易 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.1919 | +5.54% | +6.18% | -0.09% | $12.86M | $1.64K | 交易 | |
![]() AriaAI ARIA | $0.0339 | +2.18% | -1.82% | +23.39% | $12.19M | $3.81M | 交易 | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.1198 | -0.32% | -3.98% | +5.06% | $11.92M | $8.07M | 交易 | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $868.66 | +0.39% | -0.08% | -0.05% | $11.93M | $12.96M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.009916 | -3.79% | +8.63% | +24.65% | $11.63M | $21.87M | 交易 | |
![]() Firo FIRO | $0.63 | -0.06% | +0.71% | -4.88% | $11.91M | $197.06K | 交易 | |
![]() USDB USDB | $0.9925 | -0.00% | +0.19% | -0.10% | $11.90M | $0 | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $0.9349 | -1.69% | -19.99% | -18.43% | $11.68M | $8.04M | 交易 | |
![]() Chintai CHEX | $0.0095 | +0.10% | -6.50% | -15.80% | $11.86M | $179.61K | 交易 | |
![]() Wirex Token WXT | $0.001175 | -0.76% | -2.41% | +1.66% | $11.75M | $329.19K | 交易 | |
![]() Humidifi WET | $0.0689 | -0.11% | +1.24% | +4.20% | $11.77M | $1.05M | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.0767 | -0.08% | -2.00% | +15.41% | $11.80M | $5.88M | 交易 | |
![]() Bitcoin Diamond BCD | $0.0632 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.79M | $0 | 交易 | |
![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.0117 | -0.83% | -1.95% | +34.66% | $11.67M | $3.92M | 交易 | |
![]() Decentrawood DEOD | $0.0202 | +0.46% | +1.40% | +14.89% | $11.76M | $461.19K | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.0172 | -1.19% | -7.68% | -8.25% | $11.71M | $1.34M | 交易 | |
![]() Freedom Dollar FUSD | $0.999 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $11.69M | $171.64K | 交易 | |
![]() Fusionist ACE | $0.1091 | +1.82% | -5.75% | +61.91% | $11.74M | $15.25M | 交易 | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.0127 | -0.05% | -2.49% | -5.03% | $11.60M | $19.79K | 交易 | |
![]() Metadium META | $0.006635 | -0.20% | -0.83% | -1.92% | $11.56M | $59.03K | 交易 | |
![]() Origin Protocol OGN | $0.0167 | -0.04% | +0.25% | +10.56% | $11.55M | $2.34M | 交易 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.0433 | -4.26% | +0.27% | +5.88% | $9.97M | $2.84M | 交易 | |
![]() Orderly ORDER | $0.0286 | +0.31% | -1.55% | +4.84% | $11.44M | $2.43M | 交易 | |
![]() iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon | $109.85 | +0.06% | -1.84% | +2.00% | $11.47M | $544.03K | 交易 | |
![]() GYEN GYEN | $0.005404 | +0.04% | -1.79% | -0.07% | $11.34M | $17.42 | 交易 | |
![]() DeBox BOX | $0.0223 | +0.21% | -0.47% | -13.28% | $11.32M | $9.72K | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.0621 | -0.45% | -2.00% | +12.14% | $11.18M | $89.12K | 交易 | |
![]() INFINIT IN | $0.0326 | +0.30% | -2.44% | +1.17% | $11.24M | $1.80M | 交易 | |
![]() Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $309.58 | -0.03% | -0.28% | +1.93% | $11.14M | $2.91M | 交易 | |
![]() iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon | $110.99 | +0.13% | +0.84% | -0.30% | $11.12M | $616.24K | 交易 | |
![]() Bitcoin Gold BTG | $0.6044 | +0.96% | +0.46% | +158.53% | $10.59M | $4.43 | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $277.45 | +0.04% | +0.77% | +0.30% | $11.08M | $1.67M | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized bStocks AAOIB | $132.52 | +0.56% | +20.89% | +49.17% | $2.30M | $3.34M | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $391.36 | +0.33% | +4.36% | -0.08% | $10.55M | $1.06M | 交易 | |
![]() Telos TLOS | $0.0245 | +0.40% | +7.41% | +27.15% | $11.06M | $437.19K | 交易 | |
![]() Just a chill guy CHILLGUY | $0.0109 | -1.04% | -1.65% | +16.40% | $10.88M | $4.38M | 交易 |

















































