今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.33% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+21.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+34.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$227.33B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+23.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien Worlds TLM | $0.00157 | -0.41% | +0.01% | +1.03% | $10.99M | $7.75M | 交易 | |
![]() Space and Time SXT | $0.007778 | +0.72% | -1.87% | +11.20% | $10.89M | $59.27M | 交易 | |
![]() Just a chill guy CHILLGUY | $0.0109 | +0.56% | -2.14% | +17.01% | $10.87M | $4.27M | 交易 | |
![]() Metaplex MPLX | $0.0228 | +0.06% | -1.69% | -5.80% | $10.86M | $676.42K | 交易 | |
![]() Suilend SEND | $0.1414 | +1.60% | +187.75% | +177.94% | $10.38M | $3.31K | 交易 | |
![]() RIZE RIZE | $0.005493 | -0.44% | -3.85% | -14.35% | $10.82M | $286.69K | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.009248 | -4.95% | +0.27% | +16.27% | $10.85M | $23.22M | 交易 | |
![]() Decentralized Social DESO | $1.21 | +0.00% | -0.01% | -5.88% | $10.78M | $16.72 | 交易 | |
![]() Felysyum FELY | $0.2462 | +0.00% | -2.08% | -2.59% | $10.77M | $157.16K | 交易 | |
![]() Doodles DOOD | $0.001379 | -0.29% | -3.19% | +9.94% | $10.76M | $6.74M | 交易 | |
![]() Lagrange LA | $0.0557 | -1.07% | +0.56% | +20.13% | $10.74M | $13.42M | 交易 | |
![]() Aurora AURORA | $0.0148 | -0.17% | -3.90% | -10.68% | $10.76M | $244.96K | 交易 | |
![]() Bitlayer BTR | $0.0327 | +5.67% | +48.38% | +61.78% | $10.89M | $20.36M | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.0525 | -0.10% | -1.18% | +5.12% | $10.75M | $1.54M | 交易 | |
![]() Ridges AI SN62 | $2.46 | +0.85% | -1.01% | -8.50% | $10.75M | $58.12K | 交易 | |
![]() Secret SCRT | $0.0293 | +2.06% | -8.73% | -11.16% | $10.61M | $5.90M | 交易 | |
![]() South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $17.18 | -0.29% | +0.54% | +13.26% | $10.38M | $20.45M | 交易 | |
![]() GUNZ GUN | $0.003557 | +1.31% | -0.08% | +27.04% | $10.64M | $16.00M | 交易 | |
![]() Wanchain WAN | $0.0533 | +0.01% | -0.09% | +3.90% | $10.60M | $947.92K | 交易 | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.0222 | -0.00% | -0.45% | -0.44% | $10.56M | $569.31K | 交易 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.0239 | -1.49% | -0.79% | +13.02% | $10.55M | $3.95M | 交易 | |
![]() DIAM DIAM | $0.005107 | -0.30% | -0.42% | -2.74% | $10.50M | $361.55K | 交易 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.2299 | -3.27% | -5.01% | +5.95% | $3.33M | $2.70K | 交易 | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $189.12 | +0.62% | +1.21% | -12.93% | $10.41M | $2.90M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Reality) rSPCX | $138.54 | +0.66% | +2.41% | +18.84% | $10.43M | $7.29M | 交易 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.0361 | +0.99% | -2.08% | +14.82% | $10.33M | $5.55M | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.002418 | -0.14% | -3.80% | +3.60% | $10.29M | $5.16M | 交易 | |
![]() Act I : The AI Prophecy ACT | $0.0108 | -0.07% | -6.13% | +21.49% | $10.23M | $30.15M | 交易 | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.{7}1358 | -0.06% | -1.10% | -7.08% | $10.20M | $55.62K | 交易 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.0102 | -1.56% | -2.89% | -27.15% | $10.15M | $462.35K | 交易 | |
![]() Crypto Sustainable Token CST | $48.78 | +0.26% | -1.75% | -13.17% | $10.17M | $79.66K | 交易 | |
![]() Portal PORTAL | $0.0116 | -0.60% | +1.28% | +9.13% | $10.15M | $14.60M | 交易 | |
![]() SuperRare RARE | $0.0122 | +0.56% | -9.92% | +3.67% | $10.06M | $9.76M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Ondo) SPCXon | $138.37 | +0.54% | +2.74% | +18.92% | $10.02M | $1.75M | 交易 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.0432 | -1.21% | -0.04% | +10.30% | $9.95M | $2.85M | 交易 | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.1296 | +0.31% | +0.84% | -1.51% | $9.91M | $20.27K | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.0784 | -0.30% | +0.41% | +1.76% | $9.90M | $57.36K | 交易 | |
![]() Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | $598.05 | -0.04% | -1.26% | +2.90% | $9.86M | $2.53M | 交易 | |
![]() AEON AEON | $0.0523 | -2.99% | -6.08% | -17.38% | $9.84M | $37.13M | 交易 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.000772 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 交易 | |
![]() USDH USDH | $0.9934 | +0.03% | +0.02% | -1.46% | $9.82M | $21.64K | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon | $81.16 | +0.21% | +0.16% | +1.03% | $9.80M | $915.92K | 交易 | |
![]() Ellipsis EPS | $0.0135 | 0.00% | +0.66% | +2.93% | $9.80M | $0 | 交易 | |
![]() XION XION | $0.1054 | +1.26% | +0.28% | -0.25% | $9.77M | $154.55K | 交易 | |
![]() Bone ShibaSwap BONE | $0.0424 | -0.07% | -1.27% | -3.47% | $9.74M | $868.31K | 交易 | |
![]() Caldera ERA | $0.0653 | -0.26% | -3.91% | +1.29% | $9.70M | $4.02M | 交易 | |
![]() BENQI QI | $0.001347 | +0.22% | +0.00% | +4.50% | $9.70M | $699.83K | 交易 | |
![]() APX APX | $0.2191 | -0.10% | +0.35% | +0.34% | $9.68M | $0 | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.0137 | -0.78% | -4.65% | -1.29% | $9.67M | $10.81 | 交易 |

















































