今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Synthesizer Dog SYNDOG | $0.{4}18 | 0.00% | +0.11% | +2.21% | $17.26K | $28.78 | 交易 | |
![]() cash cow CASHCOW | $0.{5}906 | +0.01% | +1.00% | -63.51% | $9.06K | $78.19 | 交易 | |
![]() Tongue Cat LUIS | $0.{4}1814 | -0.72% | -0.17% | +9.99% | $18.14K | $9.16 | 交易 | |
![]() STACKERS STACK | $0.{4}2547 | -0.68% | -1.35% | -11.72% | $15.82K | $97.54 | 交易 | |
![]() Hooja HOOJA | $0.{4}4114 | -0.80% | +13.24% | +9.14% | $18.73K | $1.08K | 交易 | |
![]() Pepega PEPEGA | $0.{7}4 | 0.00% | 0.00% | +6.50% | $17.11K | $1.63 | 交易 | |
![]() Plastic PLASTIC | $0.{4}174 | -0.58% | -1.75% | +10.15% | $17.15K | $12.70 | 交易 | |
![]() Arie The Sealion ARIE | $0.{4}1798 | -0.58% | 0.00% | +7.30% | $17.95K | $2.19 | 交易 | |
![]() Skynet DRONES | $0.{4}1737 | 0.00% | 0.00% | +23.49% | $17.37K | $1.47 | 交易 | |
![]() Chill Girl CHILLGIRL | $0.{4}1768 | -0.58% | 0.00% | +7.03% | $17.66K | $18.88 | 交易 | |
![]() iShares Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF) IBIT | $47.41 | -0.69% | 0.00% | +3.44% | $19.83K | $1.99K | 交易 | |
![]() FinnDuck FDUCK | $0.{4}1911 | +0.06% | +0.89% | +3.79% | $16.58K | $3.06 | 交易 | |
![]() Popo The Cat POPO | $0.{7}5 | +1.55% | +16.29% | +64.03% | $22.76K | $12.58 | 交易 | |
![]() 01111010011110000110001001110100 01111010011110000110001001110100 | $0.{4}1546 | -1.31% | -3.91% | +1.41% | $15.46K | $12.81 | 交易 | |
![]() Gunicorn GUNICORN | $0.{4}171 | -0.58% | -0.72% | +5.59% | $16.48K | $15.39 | 交易 | |
![]() SOULGUY SOULGUY | $0.{4}1772 | +0.12% | -0.70% | +9.56% | $17.70K | $6.88 | 交易 | |
![]() 100 Men vs 1 Gorilla MVG | $0.{4}17 | -0.58% | -2.44% | +4.95% | $16.99K | $211.15 | 交易 | |
![]() Gomu Gator GOMU | $0.{4}2304 | +0.05% | +0.10% | +9.53% | $17.33K | $5.16 | 交易 | |
![]() CrotaFi CROTA | $0.{6}16 | -0.71% | -1.60% | +4.22% | $16.30K | $2.39 | 交易 | |
![]() BROT BROT | $0.{4}1742 | -0.32% | 0.00% | +8.19% | $17.42K | $11.65 | 交易 | |
![]() Rizzyear RIZZYEAR | $0.{4}185 | -0.58% | +0.86% | +3.05% | $17.03K | $268.64 | 交易 | |
![]() Cortisol Level CORTISOL | $0.{4}1705 | -0.58% | 0.00% | +0.23% | $17.05K | $266.71 | 交易 | |
![]() Anti Rug Agent ANTIRUG | $0.{4}1748 | -0.20% | 0.00% | +8.13% | $17.48K | $12.10 | 交易 | |
![]() Golem GOLEM | $0.{4}1762 | 0.00% | 0.00% | +10.86% | $17.62K | $9.69 | 交易 | |
![]() Chancecoin CHANCE | $0.{4}1633 | -0.58% | -1.03% | +5.45% | $16.33K | $55.99 | 交易 | |
![]() SHIBCAT SHIBCAT | $0.{4}145 | -0.07% | +2.65% | -11.04% | $14.50K | $133.73 | 交易 | |
![]() fsjal FSJAL | $0.{4}1195 | -0.58% | -8.55% | -31.09% | $11.95K | $450.39 | 交易 | |
![]() Gia by DexFi GIA | $0.{6}13 | +0.43% | -8.39% | -18.00% | $13.25K | $4.41 | 交易 | |
![]() Boston Scientific rStock RBSX | $43.97 | 0.00% | 0.00% | +1.04% | $16.64K | $397.19 | 交易 | |
![]() Horse HOR | $0.{4}3163 | -0.71% | -4.97% | +16.13% | $15.81K | $215.79 | 交易 | |
![]() MineTard AI MTARD | $0.{4}1779 | -0.33% | 0.00% | +10.73% | $17.78K | $14.28 | 交易 | |
![]() Kohl's Corporation • Robinhood Token KSS | $17.24 | +0.00% | 0.00% | +4.76% | $10.64K | $50.21 | 交易 | |
![]() Bitcoin's Fairy Mascot PIXIE | $0.{4}1691 | 0.00% | 0.00% | +4.59% | $16.90K | $168.72 | 交易 | |
![]() Celsius • Robinhood Token CELH | $28.46 | -0.02% | 0.00% | +1.15% | $16.50K | $2.97 | 交易 | |
![]() Clover Health Investments, Corp. • Robinhood Token CLOV | $4.45 | +0.01% | -0.57% | +0.83% | $12.34K | $425.22 | 交易 | |
![]() Spaceswap MILK2 MILK2 | $0.000735 | 0.00% | 0.00% | +3.56% | $16.22K | $41.80 | 交易 | |
![]() Victorum VCC | $0.{4}1053 | +0.00% | +0.01% | -4.27% | $16.67K | $734.94 | 交易 | |
![]() Woffle WOF | $0.{4}163 | -0.58% | 0.00% | +9.16% | $16.30K | $15.06 | 交易 | |
![]() C:\Users\Desktop\memes C:\MEMES | $0.{4}151 | -2.17% | -3.52% | -7.13% | $15.10K | $110.82 | 交易 | |
![]() TINGUS TINGUS | $0.{4}1682 | 0.00% | 0.00% | -6.09% | $16.07K | $431.10 | 交易 | |
![]() Hut 8 (Dinari Tokenized Stock) HUT | $105.43 | 0.00% | 0.00% | +14.41% | $16.60K | $41.12 | 交易 | |
![]() FlapVault 蝴蝶金库 | $0.{4}2728 | -1.60% | 0.00% | -15.73% | $14.58K | $128.28 | 交易 | |
![]() Clawed Code CLAWED | $0.{4}2081 | +0.21% | 0.00% | +11.53% | $17.88K | $67.99 | 交易 | |
![]() RETARDIA RETARDIA | $0.{4}1709 | 0.00% | 0.00% | +18.25% | $17.05K | $9.49 | 交易 | |
![]() Tim Cheese TIM | $0.{4}171 | 0.00% | 0.00% | +13.30% | $17.09K | $20.17 | 交易 | |
![]() x1xhlol X1XHLOL | $0.{4}1513 | -0.58% | -0.69% | -7.01% | $15.13K | $18.40 | 交易 | |
![]() Robinhood aStock AHOOD | $117.76 | -0.88% | -1.02% | -2.24% | $15.89K | $0 | 交易 | |
![]() Bonkyo BONKYO | $0.{4}1873 | -0.58% | +0.31% | +17.13% | $18.62K | $64.19 | 交易 | |
![]() Barter BRTR | $0.000165 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | $16.50K | $1.23 | 交易 | |
![]() LIMITLESS LIMITLESS | $0.{4}1815 | -0.22% | 0.00% | +11.13% | $16.91K | $5.26 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,427.42,過去 24 小時漲跌為 -1.13%。以太坊現價為 $2,652.28,漲跌為 -1.65%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小時漲跌為 -99.91%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.87T,較上週變化 +2.67%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $370.37,過去 24 小時漲跌為 -0.46%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,427.42 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































