今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Underly UND | $0.{6}16 | -0.71% | -3.44% | -1.41% | $15.71K | $65.75 | 交易 | |
![]() Federal Trust Fund System FTFS | $0.{4}1791 | +0.00% | -8.16% | -57.06% | $17.91K | $1.50K | 交易 | |
![]() The DUB Token DUB | $0.{4}4597 | -2.07% | -11.75% | +9.09% | $18.71K | $179.35 | 交易 | |
![]() LCP LCP | $0.000931 | 0.00% | 0.00% | +20.29% | $16.75K | $3.35 | 交易 | |
![]() Bullish rStock RBLSH | $37.44 | 0.00% | 0.00% | -2.44% | $15.10K | $0.00 | 交易 | |
![]() Dr Emma Sage EMMA | $0.{4}1784 | -0.74% | +4.42% | +18.09% | $17.84K | $20.31 | 交易 | |
![]() Aidp.store AIDP | $0.{4}211 | +0.22% | 0.00% | +16.85% | $16.86K | $155.57 | 交易 | |
![]() SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (Dinari Tokenized ETF) SPRE | $19.79 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | $16.37K | $11.08 | 交易 | |
![]() Robotics Intelligence RI | $0.{4}1694 | -0.58% | -0.34% | +10.04% | $16.93K | $2.61 | 交易 | |
![]() BULLWHALE BULLWHALE | $0.{4}1713 | -0.58% | -0.35% | +5.09% | $16.62K | $6.99 | 交易 | |
![]() Bikera IMERA | $0.{4}1923 | -1.58% | -4.61% | +23.59% | $19.22K | $369.49 | 交易 | |
![]() DISCLOSURE DISCLOSURE | $0.{4}1577 | -0.58% | -0.59% | +9.51% | $15.77K | $1.54 | 交易 | |
![]() IS THIS NOT INSANE? HELLO? | $0.{4}1267 | -0.58% | -19.50% | -20.41% | $12.65K | $809.14 | 交易 | |
![]() Don't Die DONTDIE | $0.{4}1594 | 0.00% | 0.00% | -3.06% | $15.93K | $64.59 | 交易 | |
![]() testibull TESTIBULL | $0.{4}1714 | -0.69% | -2.72% | +8.05% | $17.13K | $98.06 | 交易 | |
![]() Bloodline Chanting My Name CHANT | $0.{4}1682 | 0.00% | 0.00% | +5.60% | $16.82K | $6.73 | 交易 | |
![]() $BRAINS - your greed is my fuel 🤯🧠 by Virtuals BRAINS | $0.{4}1762 | -1.50% | +4.22% | +17.65% | $17.62K | $1.07 | 交易 | |
![]() Daddy Chill DADDYCHILL | $0.{4}1616 | 0.00% | 0.00% | +15.24% | $16.15K | $1.47 | 交易 | |
![]() XAVI by Virtuals XAVI | $0.{4}1744 | +1.49% | +4.09% | +27.69% | $17.44K | $32.78 | 交易 | |
![]() The Orange Era ORANGE | $0.{4}1665 | -0.58% | -0.33% | +3.41% | $16.64K | $4.79 | 交易 | |
![]() FINNPUTER FINNPUTER | $0.{4}2677 | -0.58% | -0.09% | -18.96% | $26.56K | $77.88 | 交易 | |
![]() cummunity CUM | $0.{4}1668 | -0.30% | +0.74% | +10.30% | $16.68K | $48.59 | 交易 | |
![]() Ameliajak AMELIAJAK | $0.{4}1656 | -0.58% | 0.00% | +7.57% | $16.56K | $341.39 | 交易 | |
![]() Agent Town AGENTTOWN | $0.{4}1684 | -0.31% | 0.00% | +7.58% | $16.65K | $2.11 | 交易 | |
![]() BOSSU BOSSU | $0.{4}1671 | +0.59% | +1.14% | +10.11% | $16.69K | $6.46 | 交易 | |
![]() Yuji YUJI | $0.{4}1739 | -0.58% | -7.56% | -12.84% | $17.39K | $1.04K | 交易 | |
![]() Gitbounty GITB | $0.{6}16 | -0.21% | -0.70% | +8.67% | $15.61K | $30.89 | 交易 | |
![]() Casey's General Stores Inc rStock RCASY | $581.18 | 0.00% | 0.00% | -4.25% | $15.90K | $29.91 | 交易 | |
![]() Orcasm ORCASM | $0.{4}2489 | -0.58% | 0.00% | +10.22% | $20.70K | $3.91K | 交易 | |
![]() Supa Pump SUPA | $0.{4}1597 | 0.00% | 0.00% | +16.49% | $15.96K | $2.46 | 交易 | |
![]() Kris KRIS | $0.{4}1412 | -0.74% | -7.04% | +5.00% | $14.12K | $140.02 | 交易 | |
![]() Mononoke Inu MONONOKE | $0.{4}1594 | 0.00% | 0.00% | +8.44% | $15.94K | $2.35 | 交易 | |
![]() BRODIE BRODIE | $0.000714 | -3.46% | 0.00% | 0.00% | $581.45K | $18.39K | 交易 | |
![]() Ansom ANSOM | $0.{4}1533 | 0.00% | 0.00% | +15.68% | $15.33K | $10.27 | 交易 | |
![]() glamorous GLAM | $0.{4}1549 | 0.00% | 0.00% | +0.74% | $15.48K | $146.79 | 交易 | |
![]() Builders BUILDERS | $0.{4}1583 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $15.83K | $1.01 | 交易 | |
![]() doginpool DOGINPOOL | $0.{4}1583 | 0.00% | 0.00% | -1.75% | $15.83K | $80.81 | 交易 | |
![]() BAKSO BAKSO | $0.{4}1649 | +0.61% | 0.00% | +9.92% | $16.49K | $1.89 | 交易 | |
![]() YOINK YOINK | $0.{4}1516 | -0.80% | -0.83% | -15.23% | $14.05K | $63.25 | 交易 | |
![]() Vellum VELLUM | $0.{6}15 | -0.19% | -0.18% | +1.64% | $15.31K | $37.37 | 交易 | |
![]() ANSEM ARMY 🐂🀄️ | $0.{4}1301 | -0.58% | -0.19% | -2.13% | $13.00K | $10.64 | 交易 | |
![]() LGCY Network LGCY | $0.{6}61 | 0.00% | 0.00% | -12.10% | $15.47K | $12.25 | 交易 | |
![]() Oklo Inc. • Robinhood Token OKLO | $38.70 | 0.00% | 0.00% | -0.88% | $15.12K | $103.47 | 交易 | |
![]() GAY GAY | $0.{4}1619 | 0.00% | 0.00% | +10.26% | $16.19K | $20.86 | 交易 | |
![]() Communist Cat CCAT | $0.{4}2042 | +1.06% | -12.21% | +76.74% | $19.66K | $1.87K | 交易 | |
![]() LOD3 Token LOD3 | $0.000196 | 0.00% | 0.00% | +19.14% | $15.64K | $2.43 | 交易 | |
![]() Coughing Cat COUGH | $0.{4}1266 | -0.58% | -8.29% | +15.70% | $12.17K | $584.02 | 交易 | |
![]() Kiyomasa 清正 | $0.{4}1696 | -0.58% | +1.13% | +4.53% | $16.93K | $7.79 | 交易 | |
![]() Louie the Raccoon $LOUIE | $0.{4}16 | +0.64% | 0.00% | +7.01% | $15.97K | $9.20 | 交易 | |
![]() PIGI COIN PIGI | $0.{4}1506 | +0.35% | 0.00% | -10.59% | $15.06K | $14.82 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,557.15,過去 24 小時漲跌為 -1.12%。以太坊現價為 $2,655.49,漲跌為 -1.76%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小時漲跌為 -99.91%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.87T,較上週變化 +3.05%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $370.37,過去 24 小時漲跌為 -0.46%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,557.15 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































