今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-0.05% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+65.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+88.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.26B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+128.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIVIVE AVV | $0.009322 | -0.05% | +0.38% | -0.08% | $93.22M | $115.25K | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $137.45 | +3.58% | +1.04% | +23.82% | $92.25M | $130.64M | 交易 | |
![]() Talus US | $0.0398 | -0.62% | -10.26% | -26.75% | $87.63M | $7.95M | 交易 | |
![]() AKEDO AKE | $0.003831 | -0.39% | -8.52% | -15.41% | $87.32M | $5.80M | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $0.9994 | +0.01% | -0.02% | +0.00% | $89.01M | $19.10M | 交易 | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | -0.00% | +0.15% | -0.01% | $81.61M | $3.69M | 交易 | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $164.81 | +0.58% | -5.89% | -23.87% | $4.53M | $4.66M | 交易 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0429 | -0.05% | -1.00% | -2.27% | $80.96M | $25.57M | 交易 | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $0 | 交易 | |
![]() would WOULD | $0.0778 | +0.55% | -2.04% | -1.48% | $77.79M | $123.44K | 交易 | |
![]() Comedian BAN | $0.0736 | -1.98% | +1.14% | +1.57% | $73.60M | $5.46M | 交易 | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.9963 | -0.00% | -0.07% | -0.17% | $74.86M | $7.00 | 交易 | |
![]() The Black Bull ANSEM | $0.1846 | +5.55% | +5.91% | -0.04% | $76.99M | $10.57M | 交易 | |
![]() DAPPOS DOS | $0.3618 | -4.46% | +261.78% | +261.78% | $72.36M | $42.21M | 交易 | |
![]() USDsui USDsui | $0.9996 | -0.11% | -0.06% | +0.02% | $72.98M | $1.42M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $782.17 | +0.05% | +0.28% | +2.64% | $72.97M | $508.06K | 交易 | |
![]() ChainOpera AI COAI | $0.3862 | -0.26% | +3.34% | +16.58% | $72.61M | $15.05M | 交易 | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.2954 | -0.28% | -0.17% | +0.03% | $72.37M | $630.16K | 交易 | |
![]() Beam BEAM | $0.001376 | -0.37% | -1.08% | -4.45% | $70.61M | $1.66M | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $66.73 | +1.14% | -1.91% | +10.55% | $71.69M | $17.86M | 交易 | |
![]() Derive DRV | $0.095 | +0.01% | -2.25% | -2.51% | $70.06M | $2.52M | 交易 | |
![]() DigiByte DGB | $0.003806 | +0.27% | +0.79% | +1.55% | $70.11M | $1.93M | 交易 | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $115.29 | +0.45% | -2.89% | -0.02% | $391.48K | $210.71K | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.0908 | -0.01% | -3.27% | +7.62% | $69.72M | $997.06K | 交易 | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $89.88 | -0.03% | +0.57% | +5.35% | $570.37K | $268.71K | 交易 | |
![]() Cap CAP | $0.0449 | -0.02% | +12.51% | +60.62% | $70.04M | $182.27M | 交易 | |
![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.0681 | -1.57% | +3.21% | -14.03% | $68.11M | $9.33M | 交易 | |
![]() PayPal tokenized stock (xStock) PYPLx | $58.12 | 0.00% | 0.00% | +5.23% | $334.68K | $29.06 | 交易 | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $432.09 | +0.38% | -5.27% | -22.48% | $76.53M | $1.86M | 交易 | |
![]() 0x Protocol ZRX | $0.0816 | +0.04% | -0.97% | +1.08% | $69.21M | $3.52M | 交易 | |
![]() Qtum QTUM | $0.6505 | +0.02% | -3.55% | +0.10% | $69.01M | $3.95M | 交易 | |
![]() ASML tokenized stock (xStock) ASMLx | $1,583.31 | -0.07% | -0.75% | -4.59% | $498.33K | $4.59K | 交易 | |
![]() Meta tokenized stock (xStock) METAX | $537.43 | +0.15% | -10.03% | -13.22% | $5.12M | $5.60M | 交易 | |
![]() XPIN Network XPIN | $0.001638 | -1.83% | -2.55% | +7.23% | $66.46M | $3.65M | 交易 | |
![]() Sonic S | $0.0234 | +0.05% | -2.80% | +2.78% | $67.43M | $6.02M | 交易 | |
![]() NEXPACE NXPC | $0.2259 | +0.24% | -4.20% | -5.50% | $66.92M | $5.54M | 交易 | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $152.24 | 0.00% | -1.81% | -1.67% | $1.86M | $2.00K | 交易 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.079 | +0.25% | +0.05% | +0.18% | $66.61M | $308.02K | 交易 | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.0203 | -0.20% | -2.79% | +3.32% | $66.10M | $4.61M | 交易 | |
![]() Re RE | $0.4105 | -1.08% | +0.62% | +1.33% | $65.52M | $43.94M | 交易 | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $518.24 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $265.10K | $9.78 | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $872.18 | -0.77% | -0.92% | +4.77% | $65.38M | $20.53M | 交易 | |
![]() Dog (Bitcoin) DOG | $0.000659 | +0.12% | +1.97% | +9.93% | $65.94M | $1.05M | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $124.59 | -0.14% | +25.95% | +30.89% | $133.34K | $312.59K | 交易 | |
![]() StandX DUSD DUSD | $0.9981 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | $65.83M | $61.89K | 交易 | |
![]() BNB Attestation Service BAS | $0.0262 | -0.04% | -2.88% | -8.59% | $65.41M | $2.09M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $6.24 | -0.02% | -2.84% | +0.43% | $65.19M | $2.58M | 交易 | |
![]() AIOZ Network AIOZ | $0.0514 | +0.97% | +8.42% | +8.45% | $65.34M | $7.97M | 交易 | |
![]() Orca ORCA | $1.07 | +0.11% | -1.26% | -2.15% | $64.78M | $8.34M | 交易 | |
![]() FTX Token FTT | $0.1961 | -0.09% | -1.76% | -0.60% | $64.51M | $1.77M | 交易 |

















































