今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.23% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+67.6%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+94.7% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.52B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+133.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $330.22 | +0.16% | -0.42% | +2.42% | $63.97M | $19.62M | 交易 | |
![]() Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $122.95 | -0.05% | -0.22% | -2.22% | $1.88M | $4.97K | 交易 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $134.36 | +1.12% | +0.32% | +18.18% | $63.79M | $136.69K | 交易 | |
![]() Virgin Galactic tokenized stock (xStock) SPCEx | $2.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $154.50K | $6.00 | 交易 | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.065 | +2.39% | +3.45% | +26.81% | $65.05M | $4.11M | 交易 | |
![]() Numeraire NMR | $8.44 | +0.27% | -1.10% | -1.19% | $63.19M | $6.24M | 交易 | |
![]() Walrus WAL | $0.0249 | -0.09% | -2.97% | -0.67% | $62.60M | $2.98M | 交易 | |
![]() Allora ALLO | $0.3123 | -0.32% | +4.78% | +17.03% | $62.62M | $24.07M | 交易 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9995 | +0.02% | +0.01% | -0.04% | $62.57M | $1.68M | 交易 | |
![]() Livepeer LPT | $1.26 | +0.94% | -1.29% | -3.34% | $62.54M | $3.74M | 交易 | |
![]() Qubic QUBIC | $0.{6}4373 | +0.24% | -0.72% | -1.94% | $61.73M | $879.64K | 交易 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.{9}3425 | +0.05% | -1.26% | +10.93% | $61.37M | $6.02M | 交易 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.2587 | +1.28% | +6.43% | -30.31% | $61.82M | $4.15M | 交易 | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.192 | -0.22% | -8.54% | +3.16% | $61.24M | $9.48M | 交易 | |
![]() Gas GAS | $0.9393 | -0.12% | -1.28% | +0.54% | $61.05M | $850.34K | 交易 | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.0266 | -0.32% | +2.93% | +20.04% | $60.24M | $23.45M | 交易 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $373.58 | 0.00% | +2.54% | +5.27% | $477.25K | $18.98 | 交易 | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.0223 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | $60.10M | $0 | 交易 | |
![]() CoW Protocol COW | $0.1044 | -0.15% | -3.08% | -6.98% | $60.03M | $2.51M | 交易 | |
![]() Dohrnii DHN | $3.51 | -0.09% | +0.54% | +14.64% | $59.94M | $220.67K | 交易 | |
![]() Billions Network BILL | $0.0251 | +1.21% | +1.97% | +9.52% | $60.97M | $8.77M | 交易 | |
![]() Collector Crypt CARDS | $0.1441 | +0.20% | +11.45% | -4.95% | $59.76M | $3.40M | 交易 | |
![]() Holo HOT | $0.000338 | +0.32% | -1.22% | +0.35% | $59.76M | $2.53M | 交易 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.00363 | +0.46% | +0.90% | +2.20% | $59.54M | $3.99M | 交易 | |
![]() Turbo TURBO | $0.000853 | -0.43% | -3.99% | +7.81% | $58.89M | $7.84M | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.003265 | +0.28% | -2.49% | -12.13% | $57.35M | $2.10M | 交易 | |
![]() Quantix Finance QFI | $57.29 | -0.01% | +2.66% | -2.97% | $57.29M | $552.63K | 交易 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $25.07 | 0.00% | -0.79% | +0.68% | $320.42K | $159.16 | 交易 | |
![]() BOOK OF MEME BOME | $0.00083 | +0.25% | +0.70% | +38.38% | $57.14M | $93.13M | 交易 | |
![]() Kusama KSM | $3.06 | -0.13% | -0.01% | -2.12% | $57.11M | $2.38M | 交易 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.088 | -1.33% | +0.98% | +6.66% | $56.33M | $3.13M | 交易 | |
![]() lium SN51 | $14.86 | -0.20% | -1.42% | +17.05% | $56.76M | $919.42K | 交易 | |
![]() Orochi Network ON | $0.3845 | -2.18% | +3.03% | +63.10% | $55.47M | $10.94M | 交易 | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.0562 | -0.08% | -3.20% | -0.60% | $56.22M | $2.76M | 交易 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.007479 | -0.54% | -2.57% | +0.58% | $55.55M | $420.10K | 交易 | |
![]() River RIVER | $2.83 | -0.24% | +6.62% | +12.92% | $55.42M | $5.02M | 交易 | |
![]() Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLx | $373.09 | +0.54% | -3.77% | -15.24% | $953.55K | $2.77K | 交易 | |
![]() Keeta KTA | $0.0949 | +0.21% | -2.25% | -7.79% | $55.45M | $589.89K | 交易 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $0 | 交易 | |
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $261.79 | -0.08% | -1.01% | +3.12% | $264.76K | $126.03K | 交易 | |
![]() Babylon BABY | $0.0129 | +0.03% | -2.76% | +20.43% | $55.40M | $48.94M | 交易 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.039 | -0.60% | -2.43% | -5.10% | $54.99M | $3.46M | 交易 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $74.36 | 0.00% | -5.08% | -5.53% | $230.49K | $147.84 | 交易 | |
![]() aPriori APR | $0.1973 | -0.26% | -0.32% | -1.49% | $54.82M | $3.06M | 交易 | |
![]() Unitas UP | $0.3746 | +0.01% | +2.54% | +9.45% | $54.70M | $49.36M | 交易 | |
![]() Pharos PROS | $0.4019 | -0.55% | -0.47% | -4.12% | $54.50M | $3.76M | 交易 | |
![]() LAB LAB | $0.1184 | -1.22% | -3.20% | -14.96% | $53.88M | $8.90M | 交易 | |
![]() Holoworld AI HOLO | $0.0697 | -1.67% | +2.54% | +3.13% | $53.17M | $4.46M | 交易 | |
![]() MarsCoin MARSCOIN | $0.0521 | -2.53% | -12.44% | +66.84% | $52.12M | $12.39M | 交易 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003043 | -0.11% | -1.97% | -11.65% | $53.56M | $322.39K | 交易 |

















































