今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.52% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+58.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+78.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.98B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+112.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.014 | +0.12% | -7.09% | -3.27% | $43.33M | $7.22M | 交易 | |
![]() Alchemy Pay ACH | $0.004345 | -0.47% | -0.81% | +0.92% | $43.45M | $3.46M | 交易 | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $429.03 | -0.09% | -1.49% | -2.37% | $382.62K | $109.87K | 交易 | |
![]() Toshi TOSHI | $0.000103 | -0.20% | -2.89% | -0.43% | $43.29M | $2.29M | 交易 | |
![]() StorX Network SRX | $0.0514 | +0.08% | +0.17% | -0.96% | $42.89M | $2.14M | 交易 | |
![]() Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) VOOx | $685.66 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $770.84K | $426.41 | 交易 | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $21.81 | -0.04% | -1.61% | +1.28% | $758.93K | $1.04K | 交易 | |
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.008475 | +0.48% | -8.41% | +18.05% | $42.89M | $22.11M | 交易 | |
![]() Biconomy BICO | $0.0416 | -3.54% | -12.91% | +144.36% | $41.64M | $97.18M | 交易 | |
![]() Frankencoin ZCHF | $1.24 | -0.00% | -0.36% | +0.02% | $42.22M | $82.32K | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $865.59 | +0.03% | -1.38% | +3.35% | $42.00M | $5.40M | 交易 | |
![]() Momentum MMT | $0.2044 | -2.09% | +0.08% | +24.98% | $41.71M | $181.05M | 交易 | |
![]() Popcat (SOL) POPCAT | $0.0427 | -0.17% | -4.48% | -5.51% | $41.83M | $10.59M | 交易 | |
![]() Astar ASTR | $0.004796 | +0.10% | -2.14% | -0.07% | $41.91M | $992.79K | 交易 | |
![]() RedStone RED | $0.088 | +0.36% | -0.89% | +1.61% | $41.90M | $1.59M | 交易 | |
![]() peaq PEAQ | $0.0174 | -0.47% | -1.89% | +0.38% | $41.90M | $452.66K | 交易 | |
![]() Peanut the Squirrel PNUT | $0.0418 | -0.05% | -2.33% | +6.12% | $41.79M | $13.58M | 交易 | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $78.10 | +0.18% | +3.27% | -3.40% | $341.92K | $2.37K | 交易 | |
![]() Nervos Network CKB | $0.00085 | -0.44% | -2.34% | +4.15% | $41.89M | $1.58M | 交易 | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $36.19 | -0.05% | -1.56% | +0.56% | $41.83M | $36.24 | 交易 | |
![]() Request REQ | $0.0524 | +0.26% | -0.23% | +2.86% | $41.74M | $1.10M | 交易 | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.03 | 0.00% | -7.53% | -11.35% | $528.22K | $399.38 | 交易 | |
![]() Altlayer ALT | $0.006056 | +0.22% | -1.35% | +5.44% | $41.70M | $16.95M | 交易 | |
![]() Brett (Based) BRETT | $0.004156 | -0.14% | -4.48% | +4.82% | $41.56M | $6.38M | 交易 | |
![]() SPACE ID ID | $0.028 | -0.01% | -3.37% | +3.41% | $41.52M | $4.60M | 交易 | |
![]() KGeN KGEN | $0.1934 | -0.45% | -1.19% | +2.72% | $41.37M | $3.35M | 交易 | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $0 | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $218.67 | -0.27% | -2.70% | +5.68% | $41.45M | $1.84M | 交易 | |
![]() Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) AMATx | $451.73 | +2.18% | -3.66% | -10.85% | $203.05K | $2.93K | 交易 | |
![]() Concordium CCD | $0.003271 | -0.21% | +0.42% | -7.91% | $41.46M | $107.61K | 交易 | |
![]() Pirate Chain ARRR | $0.2127 | +0.62% | +0.66% | +1.09% | $41.74M | $69.88K | 交易 | |
![]() AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx | $53.56 | +0.43% | -5.63% | -14.82% | $458.61K | $6.15K | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.005341 | -1.88% | -5.45% | -1.85% | $40.69M | $1.48M | 交易 | |
![]() MegaETH MEGA | $0.0365 | +0.25% | +0.38% | -0.66% | $41.25M | $7.92M | 交易 | |
![]() Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx | $289.52 | -0.02% | -1.49% | -1.40% | $578.26K | $446.01 | 交易 | |
![]() Polymesh POLYX | $0.0315 | -0.42% | -2.63% | -1.77% | $41.11M | $520.70K | 交易 | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $0 | 交易 | |
![]() XYO XYO | $0.002947 | -0.42% | -0.02% | +2.51% | $40.87M | $1.55M | 交易 | |
![]() KUB Coin KUB | $0.587 | -0.66% | -2.22% | -4.63% | $40.49M | $235.12K | 交易 | |
![]() Aegis YUSD YUSD | $0.9987 | +0.00% | -0.27% | +0.00% | $40.61M | $0 | 交易 | |
![]() Janction JCT | $0.003527 | +0.06% | -2.07% | -5.14% | $40.54M | $2.97M | 交易 | |
![]() Bedrock BR | $0.1331 | +2.14% | +8.29% | -7.33% | $40.16M | $1.96M | 交易 | |
![]() Prom PROM | $2.22 | +6.58% | +7.96% | +19.98% | $40.57M | $2.79M | 交易 | |
![]() Mog Coin MOG | $0.{6}1016 | +0.27% | -2.51% | +1.29% | $39.68M | $8.73M | 交易 | |
![]() Defi App HOME | $0.009186 | -2.87% | +4.61% | +17.38% | $39.52M | $102.53M | 交易 | |
![]() Ronin RON | $0.0514 | +0.10% | -3.89% | +7.30% | $39.67M | $1.30M | 交易 | |
![]() Irys IRYS | $0.0154 | -0.16% | -2.90% | +0.66% | $39.52M | $3.54M | 交易 | |
![]() Threshold T | $0.003536 | -0.03% | -3.79% | +4.58% | $39.45M | $3.41M | 交易 | |
![]() Gravity G | $0.003585 | +0.05% | -0.44% | +1.25% | $39.29M | $2.64M | 交易 | |
![]() Purr PURR | $0.0659 | +0.36% | +2.27% | +4.40% | $39.23M | $348.42K | 交易 |

















































