今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.37% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+66.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+90.6% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.28B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+132.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Holoworld AI HOLO | $0.0696 | -0.07% | +2.58% | +3.07% | $53.13M | $4.49M | 交易 | |
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $148.62 | -0.24% | -2.31% | -2.48% | $435.94K | $138.40K | 交易 | |
![]() Subsquid SQD | $0.0458 | -3.93% | +27.51% | +40.85% | $51.25M | $13.67M | 交易 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $157.90 | -0.00% | +2.08% | +1.13% | $887.81K | $3.67K | 交易 | |
![]() Flow FLOW | $0.0306 | -1.56% | +4.16% | +15.14% | $51.38M | $4.72M | 交易 | |
![]() ECOMI OMI | $0.000187 | -0.60% | -0.55% | +8.33% | $52.93M | $806.11K | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $67.04 | -0.21% | -1.39% | +10.45% | $52.87M | $14.51M | 交易 | |
![]() Wormhole W | $0.008274 | -1.26% | -3.54% | -1.74% | $52.17M | $90.49M | 交易 | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $26.81 | 0.00% | -3.11% | -2.47% | $170.49K | $60.19 | 交易 | |
![]() Perle PRL | $0.2975 | -0.02% | +7.18% | +13.78% | $52.05M | $260.07M | 交易 | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.009416 | -0.11% | -3.62% | +2.93% | $52.36M | $4.04M | 交易 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.03 | -0.79% | +38.80% | +82.39% | $52.55M | $42.70M | 交易 | |
![]() Mina MINA | $0.0403 | -0.82% | -2.45% | -1.60% | $51.81M | $1.83M | 交易 | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $976.66 | +0.02% | -6.87% | -10.76% | $303.51K | $5.10K | 交易 | |
![]() Diem DIEM | $1,355.68 | -0.45% | +0.22% | -4.42% | $52.08M | $392.47K | 交易 | |
![]() Targon SN4 | $11.37 | -0.87% | -3.32% | +1.21% | $50.19M | $262.73K | 交易 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $367.99 | -0.00% | -0.28% | -1.46% | $1.45M | $83.75K | 交易 | |
![]() Linea LINEA | $0.002222 | -1.16% | -2.07% | -1.50% | $49.41M | $9.41M | 交易 | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.0247 | -1.63% | -2.73% | -1.75% | $49.16M | $3.16M | 交易 | |
![]() CROSS CROSS | $0.1017 | +0.53% | +1.72% | +6.14% | $49.03M | $3.65M | 交易 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.1682 | -1.40% | -4.32% | +8.01% | $48.24M | $7.60M | 交易 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $0 | 交易 | |
![]() Berachain BERA | $0.1517 | -1.06% | -4.00% | -4.87% | $47.98M | $13.23M | 交易 | |
![]() SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX | $777.22 | +0.07% | -0.19% | +1.94% | $48.26M | $7.49M | 交易 | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $373.70 | +0.03% | -2.09% | -6.46% | $1.96M | $752.87K | 交易 | |
![]() aelf ELF | $0.0592 | +1.15% | +1.04% | -0.35% | $48.71M | $1.26M | 交易 | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.002385 | -0.50% | -0.36% | -6.57% | $47.94M | $2.81M | 交易 | |
![]() Matrixdock Gold XAUM | $4,380.95 | +0.21% | +1.14% | +8.07% | $48.19M | $565.73K | 交易 | |
![]() FUNToken FUN | $0.004431 | +0.96% | +2.27% | -2.10% | $47.88M | $3.05M | 交易 | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $0 | 交易 | |
![]() Xphere XP | $0.0159 | -0.36% | -1.48% | +2.66% | $45.95M | $579.45K | 交易 | |
![]() ZetaChain ZETA | $0.0294 | -0.77% | -1.83% | +1.53% | $45.89M | $4.11M | 交易 | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $242.61 | +0.01% | -1.11% | +4.34% | $194.88K | $66.11K | 交易 | |
![]() Oasis ROSE | $0.005728 | -1.52% | -0.28% | +5.18% | $45.42M | $2.50M | 交易 | |
![]() io.net IO | $0.1204 | -1.34% | -5.63% | -6.41% | $45.57M | $22.92M | 交易 | |
![]() REAL ASSET | $0.2581 | -0.48% | -0.81% | -3.54% | $45.43M | $1.07M | 交易 | |
![]() USD.AI CHIP | $0.0225 | -0.94% | -3.10% | -8.77% | $45.07M | $15.44M | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $510.08 | 0.00% | -0.28% | +3.79% | $1.53M | $1.38K | 交易 | |
![]() StraitsX USD XUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | -0.06% | $45.11M | $12.50M | 交易 | |
![]() SentismAI SENTIS | $0.2184 | +0.04% | +0.98% | +6.41% | $45.09M | $3.62M | 交易 | |
![]() Venus XVS | $2.72 | -0.67% | -3.26% | -0.95% | $44.63M | $2.02M | 交易 | |
![]() Spark SPK | $0.0145 | -0.98% | -2.31% | -7.61% | $44.35M | $5.00M | 交易 | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $343.71 | -0.14% | -1.92% | +0.84% | $81.32K | $35.75K | 交易 | |
![]() Axelar AXL | $0.0366 | -0.31% | -2.09% | +0.04% | $44.60M | $2.80M | 交易 | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | $778.99 | +0.08% | -0.26% | +1.96% | $44.58M | $1.26M | 交易 | |
![]() EscoinToken ELG | $0.2831 | +0.12% | +0.44% | +0.58% | $44.48M | $352.86K | 交易 | |
![]() Super Micro Computer, Inc. tokenized stock (xStock) SMCIx | $30.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $250.57K | $915.97 | 交易 | |
![]() Kava KAVA | $0.0409 | -0.26% | -0.30% | +0.64% | $44.34M | $8.83M | 交易 | |
![]() MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $97.46 | +0.20% | -5.25% | +3.42% | $44.16M | $4.46M | 交易 | |
![]() Hims & Hers tokenized stock (xStock) HIMSx | $24.97 | -0.42% | -14.67% | -16.68% | $318.30K | $4.77K | 交易 |

















































