Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.19T, which is a +0.73% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +30.0%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +43.2% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $226.70B market size, saw its daily trading volume swing by +35.0% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IBS IBS | $25.03 | -0.51% | -0.49% | +0.06% | $12.40M | $2.53M | Trade | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9991 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $12.41M | $8.04M | Trade | |
![]() Gains Network GNS | $0.5297 | +0.16% | +0.22% | +7.29% | $12.39M | $339.41K | Trade | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0398 | +1.50% | +1.62% | +1.55% | $12.44M | $2.74M | Trade | |
![]() Mind Network FHE | $0.0238 | +2.11% | -6.87% | +2.73% | $12.29M | $5.70M | Trade | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $66.94 | +0.37% | -1.67% | +11.52% | $12.36M | $496.73K | Trade | |
![]() Citrea CTR | $0.008158 | +0.58% | +3.25% | +12.80% | $12.24M | $6.00M | Trade | |
![]() JOE JOE | $0.0267 | -0.21% | -2.23% | +9.99% | $12.20M | $5.86M | Trade | |
![]() Boundless ZKC | $0.0389 | +0.22% | -1.81% | +4.99% | $12.19M | $3.26M | Trade | |
![]() XSGD XSGD | $0.781 | -0.05% | -0.26% | +0.20% | $12.21M | $225.33K | Trade | |
![]() Hamster Kombat HMSTR | $0.00019 | -0.05% | -0.88% | +10.72% | $12.23M | $7.02M | Trade | |
![]() Mango Network MGO | $0.007633 | +0.65% | -4.50% | -15.21% | $12.24M | $757.75K | Trade | |
![]() AriaAI ARIA | $0.0338 | -0.50% | +4.18% | +25.20% | $12.13M | $3.92M | Trade | |
![]() Mey Network MEY | $0.0429 | +0.86% | +0.39% | -5.29% | $12.20M | $358.13K | Trade | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000617 | -0.27% | -1.09% | -2.83% | $12.10M | $1.37M | Trade | |
![]() 4 4 | $0.0121 | +0.59% | -1.10% | +26.78% | $12.07M | $3.10M | Trade | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,242.23 | +0.58% | +2.03% | -5.82% | $12.06M | $20.55M | Trade | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.1203 | +0.07% | +0.35% | +5.06% | $11.96M | $9.95M | Trade | |
![]() Firo FIRO | $0.6305 | +0.00% | +0.77% | -4.50% | $11.92M | $195.70K | Trade | |
![]() USDB USDB | $0.9922 | -0.00% | -0.52% | -0.30% | $11.90M | $370.45 | Trade | |
![]() Chintai CHEX | $0.009494 | +0.34% | -7.18% | -15.96% | $11.86M | $169.25K | Trade | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $864.48 | +0.23% | -1.72% | +1.34% | $11.88M | $12.14M | Trade | |
![]() Bitcoin Diamond BCD | $0.0632 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.79M | $0 | Trade | |
![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.0117 | -0.49% | +0.17% | +38.39% | $11.74M | $4.00M | Trade | |
![]() YieldBasis YB | $0.0765 | -0.61% | +4.09% | +14.65% | $11.76M | $7.04M | Trade | |
![]() Wirex Token WXT | $0.001174 | +0.18% | +0.42% | +1.39% | $11.74M | $373.77K | Trade | |
![]() Decentrawood DEOD | $0.0201 | +0.04% | +0.63% | +14.57% | $11.70M | $456.83K | Trade | |
![]() Freedom Dollar FUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.02% | +0.00% | $11.69M | $166.17K | Trade | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.0127 | +0.02% | -2.02% | -4.09% | $11.64M | $4.01K | Trade | |
![]() Humidifi WET | $0.0678 | +0.47% | -0.69% | +2.11% | $11.58M | $986.18K | Trade | |
![]() Fusionist ACE | $0.1074 | -0.57% | -10.45% | +60.30% | $11.56M | $15.71M | Trade | |
![]() Metadium META | $0.006646 | -1.46% | -0.91% | -1.02% | $11.57M | $41.61K | Trade | |
![]() Origin Protocol OGN | $0.0166 | -1.14% | -0.38% | +9.51% | $11.48M | $2.13M | Trade | |
![]() iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon | $110.40 | -0.07% | -1.16% | +2.63% | $11.52M | $550.91K | Trade | |
![]() KAIO KAIO | $0.0169 | +1.00% | -4.83% | -5.86% | $11.51M | $1.32M | Trade | |
![]() Secret SCRT | $0.0312 | -0.13% | -2.01% | -6.33% | $11.31M | $5.25M | Trade | |
![]() GYEN GYEN | $0.00543 | +0.14% | -1.68% | +0.67% | $11.40M | $5.16 | Trade | |
![]() ROGin AI ROG | $0.1762 | +3.70% | -2.40% | -7.11% | $11.80M | $720.60 | Trade | |
![]() Orderly ORDER | $0.0283 | -0.13% | -1.50% | +3.24% | $11.34M | $2.47M | Trade | |
![]() DeBox BOX | $0.0222 | -0.13% | -0.52% | -13.42% | $11.30M | $9.45K | Trade | |
![]() INFINIT IN | $0.0327 | +0.79% | -2.19% | +1.97% | $11.29M | $1.82M | Trade | |
![]() IXS IXS | $0.0622 | -0.04% | -2.75% | +11.80% | $11.19M | $86.69K | Trade | |
![]() Wayfinder PROMPT | $0.0226 | -0.39% | -0.95% | +12.89% | $11.03M | $4.77M | Trade | |
![]() Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $309.40 | +0.10% | -1.45% | +1.58% | $11.13M | $3.51M | Trade | |
![]() iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon | $111.00 | +0.09% | +0.64% | -0.02% | $11.12M | $625.83K | Trade | |
![]() Bitcoin Gold BTG | $0.6044 | +0.96% | +0.46% | +158.53% | $10.59M | $4.43 | Trade | |
![]() Alien Worlds TLM | $0.001585 | -0.05% | +0.79% | -0.98% | $11.09M | $7.67M | Trade | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized bStocks AAOIB | $132.52 | +0.56% | +20.89% | +49.17% | $2.30M | $3.34M | Trade | |
![]() Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $391.36 | +0.33% | +4.36% | -0.08% | $10.55M | $1.06M | Trade | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $276.45 | +0.06% | +0.61% | -0.97% | $11.04M | $1.58M | Trade |

















































