Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.19T, which is a +0.66% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +27.2%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +41.6% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $228.08B market size, saw its daily trading volume swing by +35.6% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.001059 | -0.22% | +0.88% | +5.63% | $9.65M | $69.64K | Trade | |
![]() REI Network REI | $0.0163 | +83.72% | +108.88% | +190.24% | $15.52M | $114.83K | Trade | |
![]() BENQI QI | $0.001346 | -0.19% | +0.11% | +4.48% | $9.69M | $720.75K | Trade | |
![]() APX APX | $0.2191 | +0.29% | +0.59% | +0.32% | $9.68M | $751.69 | Trade | |
![]() USDM USDM | $0.9999 | -0.21% | +0.23% | -0.10% | $9.63M | $130.30K | Trade | |
![]() Ninja Squad Token NST | $1.11 | -0.32% | -4.30% | -0.59% | $9.60M | $209.94K | Trade | |
![]() Nexa (nexaagent.xyz) NXA | $0.9594 | -0.11% | -1.03% | +0.57% | $9.59M | $0 | Trade | |
![]() NVIDIA Tokenized bStocks NVDAB | $220.47 | +0.45% | -1.24% | +4.84% | $9.62M | $20.34M | Trade | |
![]() Boba Network BOBA | $0.0195 | +0.11% | +3.63% | +3.84% | $9.64M | $1.30M | Trade | |
![]() OpenKaito SN5 | $2.74 | +0.20% | -1.80% | +5.51% | $9.54M | $35.22K | Trade | |
![]() Moonbeam GLMR | $0.007824 | -0.98% | -11.02% | +4.17% | $9.42M | $5.12M | Trade | |
![]() Komodo KMD | $0.07 | +260.46% | +459.43% | +987.95% | $9.52M | $0.01 | Trade | |
![]() Venom VENOM | $0.009645 | +0.38% | +0.96% | -12.20% | $9.54M | $67.62K | Trade | |
![]() iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon | $498.01 | +0.06% | +0.25% | +2.03% | $9.45M | $127.00K | Trade | |
![]() Hippo Protocol HP | $0.006616 | -0.74% | -1.99% | -9.77% | $9.44M | $96.00K | Trade | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon | $506.04 | +0.02% | +0.99% | +5.59% | $9.39M | $4.01M | Trade | |
![]() Intuition TRUST | $0.0522 | +0.43% | -1.04% | +0.79% | $9.38M | $653.44K | Trade | |
![]() heyAura ADX | $0.0631 | -0.28% | -2.21% | +14.48% | $9.34M | $3.50M | Trade | |
![]() MWX Token MWXT | $0.0555 | -0.03% | -0.22% | -0.95% | $9.32M | $110.12K | Trade | |
![]() Konnect KCT | $0.00126 | -0.03% | -0.93% | +10.28% | $9.29M | $579.54K | Trade | |
![]() Everlyn AI LYN | $0.0362 | +0.40% | +1.77% | +2.81% | $9.26M | $865.10K | Trade | |
![]() KONET KONET | $0.02 | -0.07% | -1.52% | +3.94% | $9.28M | $1.60M | Trade | |
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.0128 | -0.24% | -5.51% | +5.14% | $9.27M | $41.54K | Trade | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.{10}9842 | -0.42% | +0.21% | -3.41% | $9.17M | $151.10K | Trade | |
![]() Gleec Coin GLEEC | $0.0505 | 0.00% | +0.00% | +5.15% | $9.17M | $0 | Trade | |
![]() Orchid OXT | $0.009122 | -1.14% | -8.53% | -20.00% | $9.10M | $2.91M | Trade | |
![]() 我踏马来了 我踏马来了 | $0.009215 | -3.56% | -18.96% | +8.35% | $9.22M | $2.26M | Trade | |
![]() Opinion OPN | $0.0508 | +1.28% | -3.94% | +0.20% | $9.16M | $3.70M | Trade | |
![]() ThunderCore TT | $0.000586 | +37.89% | +27.50% | +1.93% | $8.40M | $4.67M | Trade | |
![]() ISLM ISLM | $0.004158 | +0.01% | -2.05% | -0.62% | $9.09M | $1.52K | Trade | |
![]() Toko Token TKO | $0.0527 | +0.09% | -1.02% | +10.45% | $9.05M | $797.90K | Trade | |
![]() Echelon Prime PRIME | $0.2514 | +0.06% | +1.06% | +1.85% | $8.99M | $228.35K | Trade | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $472.87 | -0.30% | -1.06% | -6.08% | $8.97M | $1.77M | Trade | |
![]() StakeStone STO | $0.0395 | -0.27% | -4.99% | +3.41% | $8.90M | $4.19M | Trade | |
![]() AITECH Cloud Network ACN | $0.005006 | +0.28% | -4.27% | -5.44% | $8.93M | $1.45M | Trade | |
![]() Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks SNXXB | $9.44 | -0.02% | +3.53% | -7.58% | $8.91M | $11.61M | Trade | |
![]() Intel Tokenized bStocks INTCB | $96.91 | +0.62% | -0.34% | +1.91% | $8.96M | $4.49M | Trade | |
![]() Coinbase tokenized stock (xStock) COINX | $150.01 | -0.10% | -2.74% | +1.38% | $8.87M | $4.40M | Trade | |
![]() Augur REP | $0.8064 | 0.00% | -2.36% | -5.20% | $8.87M | $0 | Trade | |
![]() AI Companions AIC | $0.0118 | -0.04% | -2.46% | -13.92% | $8.82M | $459.85K | Trade | |
![]() Gold tokenized ETF (xStock) GLDX | $403.12 | +0.31% | +1.51% | +7.84% | $8.86M | $582.87K | Trade | |
![]() Checkmate CHECK | $0.028 | +1.76% | +2.99% | +11.30% | $9.31M | $6.77M | Trade | |
![]() BeatSwap BTX | $0.0393 | +0.06% | -1.04% | +6.24% | $8.84M | $364.98K | Trade | |
![]() Tradoor TRADOOR | $0.6195 | +1.44% | +3.17% | +11.24% | $8.89M | $2.36M | Trade | |
![]() Dymension DYM | $0.0148 | -0.60% | -3.14% | +11.60% | $8.70M | $3.69M | Trade | |
![]() UNCX Network UNCX | $211.78 | +738.31% | +845.00% | +885.45% | $9.88M | $15.08K | Trade | |
![]() Quai Network QUAI | $0.0112 | -0.18% | -7.49% | -1.11% | $8.73M | $228.49K | Trade | |
![]() Gods Unchained GODS | $0.02 | +0.07% | -1.92% | -16.86% | $8.81M | $221.48K | Trade | |
![]() Ponke PONKE | $0.0153 | -1.10% | -6.73% | -13.90% | $8.48M | $1.18M | Trade | |
![]() BOB (Build on Bitcoin) BOB | $0.00391 | -0.57% | -1.18% | +1.15% | $8.68M | $753.01K | Trade |

















































